ショアラインシャイナーZ セットアッパー 75S / 97S / 125SSHORELINE SHINER Z SETUPPER 75S / 97S / 125S
製品詳細
タダ巻きだけで自動的にチドリアクションを発生させて「喰わせの間」を演出するフットボール型広角ワイドリップ。
シーバスにフッキングしやすい3フックシステムを採用したことで弱々しい触れるようなショートバイトでもガッチリと掛かってバラシも軽減。
■MAGLOCK(マグロック)システム(75Sのみ)
ルアー内部のワイヤーをメインTG(タングステン)ウエイトとサブウエイトがオシレートする構造。キャスト時は両方のウエイトが後方に移動。着水後、ルアーが水をつかむとメインウエイトが前方に移動、直後にサブウエイトも追従し磁力でロックされ、安定した飛行姿勢と泳ぎを演出する。(ベタ凪時等、ウエイトの戻りが悪い時は1ジャークを推奨。)
■「サイレントウエイトオシレートシステムPLUS」+「HGS(重心保持システム)」(97S、125Sのみ)
アイテム紹介
アイテム | 説明 |
---|---|
75S | 「セットアッパー」という名の先発エース。小沼正弥氏監修、個性派揃いのスペシャリスト集団。
ショートリップモデルは、強い水押しを生む「広角ワイドリップ」を採用により、キレキレのワイドウォブンロールアクションを発生。ただ巻きひとつで激濁りやサラシの中でも1サイズ上のミノーに匹敵するアピール力で魚を誘き寄せる。 全タイプ「ぶっ飛びサイレントウエイトオシレートシステム」の搭載と、計算されたボディ設計との相乗効果で驚きの飛距離を生み出し、広範囲を効果的に探れる。 |
97S | 他に類を見ない強波動ウォブルの猛烈アピール性能で魚を寄せる、小沼正弥氏監修の「あばれる君」
強い水押しを生む「広角ワイドリップ」採用により、キレキレのワイドウォブンロールアクションを発生。ただ巻きひとつで激濁りやサラシの中でもワンサイズ上のミノーに匹敵するアピール力で魚を誘き寄せる。重心保持システム(HGS)をあえてルーズに設定することで、ワイドアクションや流れの変化でウエイトの「保持⇔フリー」を繰り返し、自動的にバランスを崩す「喰わせの間」をルアーが勝手に演出してくれる。幅広ながら計算されたリップデザインと「ぶっ飛びサイレントウエイトオシレートシステム」の相乗効果で驚きの飛距離を生み出し、広範囲を効率的に探るサーチベイトに最適。ボートゲームや港湾ゲームで欠かせない「セットアッパー」という名の先発エース。 |
125S | 小沼正弥監修。12cmクラスのボディで15cmクラスミノーのアピール力を備えたハイアピールミノー
オープンエリアにいるシーバスを「誘き寄せて釣る」ことをコンセプトに開発されたハイアピールシンキングミノー。タダ巻きひとつでオープンエリアでも遠くから魚を誘き寄せる。しかも水平姿勢で泳ぐためスレた活性の低い居着きシーバスにも口を使わせる。「ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR」譲りの空気抵抗を抑えたボディ形状と、「ぶっ飛びサイレントウエイトオシレートシステムPLUS」との相乗効果で、Max73.5m(当社テスト)という驚きの飛距離を生み出す。 特筆すべきは、オープンエリアで魚を寄せるための強い水押しを生む『フットボール型広角ワイドリップ』。キレキレのワイドウォブンロールアクションは、激濁りやサラシの中でも1サイズ上のミノーに匹敵するアピール力で魚を誘き寄せる。しかもリトリーブスピードをアップさせるとボディ全体で受けた水流を逃がしながら、さらに増幅した「ワイルドウォブンロールアクション」に変化。また流れの変化にルアーが侵入すると自動的にバランスを崩し横方向へスライドし、『喰わせの間』をルアーが勝手に演出することで昼夜問わずシーバスをバイトさせることが可能。イメージは、流れの筋にルアーが侵入するとリトリーブ抵抗が一瞬だけ軽くなり、スッコンと抜けた感触がリールに伝わる。このときにルアーが勝手にバランスを崩し「食わせの間」を自動的に演出。誰でも簡単にシーバスの捕食スイッチ入れることができる。 |
左にスクロール
右にスクロール
■レンジ
ロッド操作とリトリーブスピードをコントロールすることで水深50〜100cmまでの幅広いレンジをカバー。
■操作方法
スローリトリーブでもグリッグリッと水押しの強いアピール力のあるワイドウォブンロールアクションを採用しているためタダ巻きのみでOK。
ロッド操作とリトリーブスピードをコントロールすることで水深50〜100cmまでの幅広いレンジをカバー。
■操作方法
スローリトリーブでもグリッグリッと水押しの強いアピール力のあるワイドウォブンロールアクションを採用しているためタダ巻きのみでOK。
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75S | 75 | 12 | 約0.5~1.0 | シンキング | #8トレブル | - | ハイピッチウォブンロール |
97S | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール |
125S | 125 | 25.5 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイドウォブンロール |
左にスクロール
右にスクロール
ギャラリー
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S レーザーマイワシ | 75 | 12 | 約0.5~1.0 | シンキング | #8トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 1,950 | 4960652226561 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S 不夜城 | 75 | 12 | 約0.5~1.0 | シンキング | #8トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 1,950 | 4960652226578 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S ピンクヘッドクリアチャート | 75 | 12 | 約0.5~1.0 | シンキング | #8トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 1,950 | 4960652226639 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S カタクチレッドベリー | 75 | 12 | 約0.5~1.0 | シンキング | #8トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 1,950 | 4960652324687 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S チャートバックBB | 75 | 12 | 約0.5~1.0 | シンキング | #8トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 1,950 | 4960652324694 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S アデルグリキン | 75 | 12 | 約0.5~1.0 | シンキング | #8トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 1,950 | 4550133347627 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S アデルライムコノシロ | 75 | 12 | 約0.5~1.0 | シンキング | #8トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 1,950 | 4550133347634 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S どマットチャート | 75 | 12 | 約0.5~1.0 | シンキング | #8トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 1,950 | 4550133347641 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S ゴールドレインボー | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4960652000543 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S レーザーマイワシ | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4960652000567 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S レーザーレッドヘッド | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4960652000574 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S 不夜城 | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4960652000581 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S ライムチャートコノシロ | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4960652000611 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S 3Dカタクチレッドベリー | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4550133079016 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S チャートバックパール | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4550133079023 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S 3Dコノシロピンクベリー | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4550133079030 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S レーザーライムチャートコノシロ | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4550133079047 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S アデルグリキン | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4550133355141 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S アデルチャートヘッドイワシ | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4550133355158 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S クリアアデルケイムラシラス | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4550133355165 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S どマットチャート | 97 | 17.5 | 約0.5~0.8 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイド~ワイルドウォブンロール | 2,050 | 4550133355172 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125S カタクチレッドベリー | 125 | 25.5 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイドウォブンロール | 2,200 | 4960652198936 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125S ゴールドレインボー | 125 | 25.5 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイドウォブンロール | 2,200 | 4960652198943 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125S レーザーマイワシ | 125 | 25.5 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイドウォブンロール | 2,200 | 4960652198967 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125S レーザーRH | 125 | 25.5 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイドウォブンロール | 2,200 | 4960652198974 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125S 不夜城 | 125 | 25.5 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイドウォブンロール | 2,200 | 4960652198981 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125S LCコノシロ | 125 | 25.5 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイドウォブンロール | 2,200 | 4960652199018 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125S アデルチャートコノシロ | 125 | 25.5 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイドウォブンロール | 2,200 | 4550133317538 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125S アデルチャートヘッドイナッコPB | 125 | 25.5 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイドウォブンロール | 2,200 | 4550133317545 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125S アデルピンクバックブラックベリー | 125 | 25.5 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイドウォブンロール | 2,200 | 4550133317552 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125S グリーンゴールドグローベリー | 125 | 25.5 | 約0.5~1.0 | シンキング | #6トレブル | #3 | ワイドウォブンロール | 2,200 | 4550133317569 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。