ブレットンBRETTON
40年以上愛され続けている信頼と実績のフランス製スピナー
オーソドックスなティアドロップ型のブレードはあらゆる状況でしっかり水を掴み、スローリトリーブでもしっかり回転するため狙ったピンスポットで確実にトラウトへのアピールが可能。様々なルアーが現れては消えていくなか、40年以上世界中で愛され続けている歴史がその不変の実力を物語っている。
製品スペック
アイテム | 標準自重(g) | 入数(本) | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
ブレットン #1 G (2P) | 約3 | 2 | #8ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043823 |
ブレットン #1 S (2P) | 約3 | 2 | #8ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043830 |
ブレットン #1-Dクロ/G (2P) | 約3 | 2 | #8ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043847 |
ブレットン #1-Dアカ/G (2P) | 約3 | 2 | #8ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043854 |
ブレットン #1-Dクロ/S (2P) | 約3 | 2 | #8ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043861 |
ブレットン #1-Dアカ/S (2P) | 約3 | 2 | #8ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043878 |
ブレットン #2 G (2P) | 約5 | 2 | #7ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043922 |
ブレットン #2 S (2P) | 約5 | 2 | #7ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043939 |
ブレットン #2-Dクロ/G (2P) | 約5 | 2 | #7ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043946 |
ブレットン #2-Dアカ/G (2P) | 約5 | 2 | #7ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043953 |
ブレットン #2-Dクロ/S (2P) | 約5 | 2 | #7ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043960 |
ブレットン #2-Dアカ/S (2P) | 約5 | 2 | #7ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652043977 |
ブレットン #3 G (2P) | 約7 | 2 | #6ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652044028 |
ブレットン #3 S (2P) | 約7 | 2 | #6ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652044035 |
ブレットン #3-Dクロ/G (2P) | 約7 | 2 | #6ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652044042 |
ブレットン #3-Dアカ/G (2P) | 約7 | 2 | #6ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652044059 |
ブレットン #3-D クロ/S (2P) | 約7 | 2 | #6ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652044066 |
ブレットン #3-Dアカ/S (2P) | 約7 | 2 | #6ブラックトレブル | オープン価格 | 4960652044073 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※FOはNo.1・2・3のみのラインナップとなります。
※フックサイズは日本のサイズに相当。
※フックサイズは日本のサイズに相当。
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。