粉雪舞う季節。熱い想いとともに。
雪の結晶をロゴにもつ「クリスティア」。そのターゲットはワカサギ。誰にも狙え、冬期に最も熱く盛り上がる。
釣りは他のスポーツと違い、トッププレイヤー用にカスタマイズした道具を用いない。つまり、作り込まれたモデルは習熟度にかかわらず釣りの楽しさを引き出せることに繋がる。クリスティアはワカサギの楽しさを誰でも享受できることを根底にしながらも、DAIWAテスター陣のこだわりを具現化する。このこだわりは、エントリー者には使いやすく、習熟者には最高の武器になることだろう。雪の結晶を溶かすほどの熱量を、クリスティアとともに。
クリスティア 快適ワカサギ仕掛け 鉄板Crystia KAITEKI WAKASAGI SHIKAKE TEPPAN
ワカサギ仕掛けの鉄板登場
【鉄板フロロ マルチ/キープ】
吸水性がなく長時間使用でもヘタりにくいフロロカーボンライン。
驚異の貫通力サクサスフック搭載。
手前まつりしにくい太幹糸、また短い全長で初心者でも扱いやすい設計。
釣り場の状況に合わせてお選びいただける5本、6本、7本をご用意。
【鉄板フロロコンパクト マルチ】
吸水性がなく長時間使用でもヘタりにくいフロロカーボンライン。
驚異の貫通力サクサスフック搭載。
針間を10cmとすることで高活性時に数釣りしやすい仕様。
初めてでも数釣りしたい方は6本、手慣れている方は8本がおすすめ。
吸水性がなく長時間使用でもヘタりにくいフロロカーボンライン。
驚異の貫通力サクサスフック搭載。
手前まつりしにくい太幹糸、また短い全長で初心者でも扱いやすい設計。
釣り場の状況に合わせてお選びいただける5本、6本、7本をご用意。
【鉄板フロロコンパクト マルチ】
吸水性がなく長時間使用でもヘタりにくいフロロカーボンライン。
驚異の貫通力サクサスフック搭載。
針間を10cmとすることで高活性時に数釣りしやすい仕様。
初めてでも数釣りしたい方は6本、手慣れている方は8本がおすすめ。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。ハリの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■D-MAXワカサギ キープ(袖型)
バラシが少なく多点掛けに有利。
■D-MAXワカサギ マルチ(新キツネ型)
掛かりの速さとバレにくさを両立。
定番 / 鉄板シリーズ使い分けチャート
仕掛け図
■フロロ
左から5本針、6本針、7本針。
■フロロコンパクト
左から7本針、8本針。
VIDEO
製品スペック
アイテム | 全長(cm) | ハリス号数 | 幹糸(号) | 幹糸長さ(cm) | タイプ | ハリス長さ(cm) | フックタイプ | 入数 | 針数(本) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快適ワカサギSS 鉄板フロロ マルチ 5本-0.5 | 72 | 0.175 | 0.3 | 10/13/10 | 鉄板 | 3.5 | マルチキツネ型 | 1 | 5 | オープン価格 | 4550133033155 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ マルチ 5本-1.0 | 72 | 0.2 | 0.3 | 10/13/10 | 鉄板 | 3.5 | マルチキツネ型 | 1 | 5 | オープン価格 | 4550133033162 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ マルチ 5本-1.5 | 72 | 0.3 | 0.4 | 10/13/10 | 鉄板 | 3.5 | マルチキツネ型 | 1 | 5 | オープン価格 | 4550133033179 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ マルチ 5本-2.0 | 72 | 0.3 | 0.5 | 10/13/10 | 鉄板 | 3.5 | マルチキツネ型 | 1 | 5 | オープン価格 | 4550133033186 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ マルチ 6本-0.5 | 90 | 0.175 | 0.3 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | マルチキツネ型 | 1 | 6 | オープン価格 | 4550133033193 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ マルチ 6本-1.0 | 90 | 0.2 | 0.3 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | マルチキツネ型 | 1 | 6 | オープン価格 | 4550133033209 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ マルチ 6本-1.5 | 90 | 0.3 | 0.4 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | マルチキツネ型 | 1 | 6 | オープン価格 | 4550133033216 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ マルチ 7本-0.5 | 104 | 0.175 | 0.3 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | マルチキツネ型 | 1 | 7 | オープン価格 | 4550133033223 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ マルチ 7本-1.0 | 104 | 0.2 | 0.3 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | マルチキツネ型 | 1 | 7 | オープン価格 | 4550133033230 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ マルチ 7本-1.5 | 104 | 0.3 | 0.4 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | マルチキツネ型 | 1 | 7 | オープン価格 | 4550133033247 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ キープ 5本-0.5 | 72 | 0.175 | 0.3 | 10/13/10 | 鉄板 | 3.5 | キープ袖型 | 1 | 5 | オープン価格 | 4550133033254 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ キープ 5本-1.0 | 72 | 0.2 | 0.3 | 10/13/10 | 鉄板 | 3.5 | キープ袖型 | 1 | 5 | オープン価格 | 4550133033261 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ キープ 5本-1.5 | 72 | 0.3 | 0.4 | 10/13/10 | 鉄板 | 3.5 | キープ袖型 | 1 | 5 | オープン価格 | 4550133033278 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ キープ 5本-2.0 | 72 | 0.5 | 0.4 | 10/13/10 | 鉄板 | 3.5 | キープ袖型 | 1 | 5 | オープン価格 | 4550133033285 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ キープ 6本-0.5 | 90 | 0.175 | 0.3 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | キープ袖型 | 1 | 6 | オープン価格 | 4550133033292 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ キープ 6本-1.0 | 90 | 0.2 | 0.3 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | キープ袖型 | 1 | 6 | オープン価格 | 4550133033308 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ キープ 6本-1.5 | 90 | 0.3 | 0.4 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | キープ袖型 | 1 | 6 | オープン価格 | 4550133033315 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ キープ 7本-0.5 | 104 | 0.175 | 0.3 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | キープ袖型 | 1 | 7 | オープン価格 | 4550133033322 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ キープ 7本-1.0 | 104 | 0.2 | 0.3 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | キープ袖型 | 1 | 7 | オープン価格 | 4550133033339 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ キープ 7本-1.5 | 104 | 0.3 | 0.4 | 10/14/10 | 鉄板 | 3.5 | キープ袖型 | 1 | 7 | オープン価格 | 4550133033346 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ コンパクト マルチ6本-0.5 | 60 | 0.2 | 0.3 | 5/10/5 | 鉄板 | 2.9 | マルチキツネ型 | 1 | 6 | オープン価格 | 4550133212734 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ コンパクト マルチ6本-1.0 | 60 | 0.25 | 0.3 | 5/10/5 | 鉄板 | 2.9 | マルチキツネ型 | 1 | 6 | オープン価格 | 4550133212741 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ コンパクト マルチ6本-1.5 | 60 | 0.25 | 0.3 | 5/10/5 | 鉄板 | 2.9 | マルチキツネ型 | 1 | 6 | オープン価格 | 4550133212758 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ コンパクト マルチ8本-0.5 | 80 | 0.2 | 0.3 | 5/10/5 | 鉄板 | 2.9 | マルチキツネ型 | 1 | 8 | オープン価格 | 4550133212765 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ コンパクト マルチ8本-1.0 | 80 | 0.25 | 0.3 | 5/10/5 | 鉄板 | 2.9 | マルチキツネ型 | 1 | 8 | オープン価格 | 4550133212772 |
快適ワカサギSS 鉄板フロロ コンパクト マルチ8本-1.5 | 80 | 0.25 | 0.3 | 5/10/5 | 鉄板 | 2.9 | マルチキツネ型 | 1 | 8 | オープン価格 | 4550133212789 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール