ハリス交換が簡単なビーズ付き3本仕掛けがお求めやすくなり再登場。
針は驚異の貫通力 サクサスフック使用。
スピード、パワースピード、パワーフック、ネオフック、パワーマルチの5タイプから選択可能。
・吸い込み重視で量型にも安心の「パワースピード」。
・スタンダードハゲ針「ネオフック」。
・掛けが優先の「パワーワイドフック」。
・大型サイズ狙いに「パワーフック」。
・尺ハギ・ウマズラハギ対応 エビ餌兼用「パワーマルチ」。
カワハギ仕掛3本 SSKAWAHAGI SHIKAKE 3HON SS
快適フックビーズを使用したカワハギ3本仕掛けがリニューアル
ダイワテクノロジー

サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。ハリの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細

■ライン
安心で信頼のあるDフロン船ハリス、吸水性がないフロロカーボン素材で長時間使用でも糸ヨレが少ない仕掛け。

■ハリス交換
小型形状で潮乗りしにくい快適フックビーズ、ハリス止め付きで替え針の交換も簡単。
ギャラリー
VIDEO
製品スペック
アイテム | サイズ | ハリス号数 | 幹糸(号) | ハリス長さ(cm) | 入数 | 全長(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カワハギ仕掛3本 SS パワースピード 7.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466243 |
カワハギ仕掛3本 SS パワースピード 7.5 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466250 |
カワハギ仕掛3本 SS パワースピード 8.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466267 |
カワハギ仕掛3本 SS パワーフック 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466274 |
カワハギ仕掛3本 SS パワーフック 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466281 |
カワハギ仕掛3本 SS パワーワイドフック 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466298 |
カワハギ仕掛3本 SS パワーワイドフック 5.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466304 |
カワハギ仕掛3本 SS ネオフック 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466311 |
カワハギ仕掛3本 SS ネオフック 4.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466328 |
カワハギ仕掛3本 SS ネオフック 5.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466335 |
カワハギ仕掛3本 SS パワーマルチ 8.0 | 8.0 | 2.5 | 4.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466342 |
カワハギ仕掛3本 SS パワーマルチ 9.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 8 | 2組 | 68 | 780 | 4550133466359 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール