DE-8026 クリーンオーシャンロングスリーブシャツ D-VECDE-8026
ONもOFFもロングシーズン使えるロングスリーブシャツ
沖縄県石垣島の海岸の漂着ごみ問題に着目し、漂着したペットボトルを原料に含む環境負荷の低い糸「UpDRIFT®」を採用。ポリエステル100%ながらコットンライクな肌触りで、かつ吸汗速乾性もあるため水辺のアクティビティでも活躍する。パンチングメタル調プリント仕様にすることでプリント部のべたつきを軽減。
製品詳細
生地感
着用イメージ
身長:180cm チェスト:87.5cm ウエスト:74cm ヒップ:90cm
着用サイズ:L
着用サイズ:L
素材
本体:ポリエステル100%
発売月
2026.07
製品スペック
| アイテム | カラー | サイズ | 袖丈(cm) | 後着丈(cm) | 身幅(cm) | 肩幅(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8026 ブラック M | ブラック | M | 62.0 | 69.0 | 51.5 | 45.0 | 6,200 | 4550133695049 |
| DE-8026 ブラック L | ブラック | L | 64.0 | 71.0 | 54.0 | 46.0 | 6,200 | 4550133695056 |
| DE-8026 ブラック XL | ブラック | XL | 66.0 | 73.0 | 58.5 | 47.0 | 6,200 | 4550133695063 |
| DE-8026 ブラック 2XL | ブラック | 2XL | 68.0 | 75.0 | 59.0 | 48.0 | 6,200 | 4550133695070 |
| DE-8026 ホワイト M | ホワイト | M | 62.0 | 69.0 | 51.5 | 45.0 | 6,200 | 4550133695087 |
| DE-8026 ホワイト L | ホワイト | L | 64.0 | 71.0 | 54.0 | 46.0 | 6,200 | 4550133695094 |
| DE-8026 ホワイト XL | ホワイト | XL | 66.0 | 73.0 | 58.5 | 47.0 | 6,200 | 4550133695100 |
| DE-8026 ホワイト 2XL | ホワイト | 2XL | 68.0 | 75.0 | 59.0 | 48.0 | 6,200 | 4550133695117 |
| DE-8026 レッド WL | レッド | WL | 56.0 | 65.0 | 50.0 | 43.0 | 6,200 | 4550133695124 |
| DE-8026 レッド M | レッド | M | 62.0 | 69.0 | 51.5 | 45.0 | 6,200 | 4550133695131 |
| DE-8026 レッド L | レッド | L | 64.0 | 71.0 | 54.0 | 46.0 | 6,200 | 4550133695148 |
| DE-8026 レッド XL | レッド | XL | 66.0 | 73.0 | 58.5 | 47.0 | 6,200 | 4550133695155 |
| DE-8026 レッド 2XL | レッド | 2XL | 68.0 | 75.0 | 59.0 | 48.0 | 6,200 | 4550133695162 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール