バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。
バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
スティーズイグラSTEEZ IGLA
テーパードワイヤー搭載。タフフィールドを制するコンパクトスピナーベイト(Typeリーフ)
タフなフィールドを攻略するために開発されたのがスティーズイグラだ。通常のスピナーベイトよりコンパクト且つシングルブレードにすることで、余分な空気抵抗を減らし、快適なキャストを実現。テーパードワイヤーを採用し、ブレード付近ワイヤーを細くすることで、アクション時にバイブレーションを発生。ヘッド付近のワイヤーを太くすることで、金属疲労によりワイヤーが折れてしまうのを防いでくれる。ヘッドは安定したスイミング姿勢を維持できる専用設計。Typeリーフは、コンパクト且つサラサラとした引き心地でテンポの良い釣りをサポートしてくれる。
テーパードワイヤー搭載。強波動タイニースピナーベイト(Typeインディアナ)
タフなマッディウォーターを攻略するために生まれた強波動タイニースピナーベイト。コンパクトボディにシングルブレードとすることで、余分な空気抵抗を減らし、快適なキャストを実現。テーパードワイヤーを採用し、ブレード付近ワイヤーを細くすることで、アクション時にバイブレーションを発生。ヘッド付近のワイヤーを太くすることで、金属疲労によりワイヤーが折れてしまうのを防いでくれる。ヘッドは安定したスイミング姿勢を維持できる専用設計。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
その他機能
製品詳細
■サクサスフック搭載
スピナーベイトのようにフックがボディに組み込まれているルアーは、フック自体の交換ができないというデメリットも持ち合わせており、搭載されたフックの品質が直接そのまま製品の完成度に影響する。スティーズスピナーベイトに採用されているのは、SaqSas(サクサス)加工が施された大型フック。長いテストを繰り返し調整されたシャンク長とゲイプ 幅の比率を持つこのフックは、トレーラーフックの必要性を感じさせないほどの高いフッキング率を誇ってる。
■リーフブレード(Typeリーフ)
カーブフォールでも回転するレスポンスを求め設計。サラサラとした引き心地で手返しの良い釣りをサポート
■サイズで異なる特注インディアナブレード(Typeインディアナ)
STEEZイグラのインディアナブレードは、ウエイト毎に形状が異なる特注設計。各ウエイト共にアクションが破綻しないギリギリの振れ幅で調整している。
ギャラリー
VIDEO
発売月
2025.04
製品スペック
アイテム | 標準自重(oz) | タイプ | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
STEEZイグラ1/4oz Typeリーフ シルバーホワイト | 1/4 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547713 |
STEEZイグラ1/4oz Typeリーフ ライムチャート | 1/4 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547720 |
STEEZイグラ1/4oz Typeリーフ スモークシャッド | 1/4 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547737 |
STEEZイグラ1/4oz Typeリーフ クリスタルシャッド | 1/4 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547744 |
STEEZイグラ1/4oz Typeリーフ ホワイトチャート | 1/4 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547751 |
STEEZイグラ1/4oz Typeリーフ クロキン | 1/4 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547768 |
STEEZイグラ1/4oz Typeリーフ パープルシャッド | 1/4 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547775 |
STEEZイグラ1/4oz Typeリーフ ブルーシャッド | 1/4 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547782 |
STEEZイグラ3/16oz Typeリーフ シルバーホワイト | 3/16 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547799 |
STEEZイグラ3/16oz Typeリーフ ライムチャート | 3/16 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547805 |
STEEZイグラ3/16oz Typeリーフ スモークシャッド | 3/16 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547812 |
STEEZイグラ3/16oz Typeリーフ クリスタルシャッド | 3/16 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547829 |
STEEZイグラ3/16oz Typeリーフ ホワイトチャート | 3/16 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547836 |
STEEZイグラ3/16oz Typeリーフ クロキン | 3/16 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547843 |
STEEZイグラ3/16oz Typeリーフ パープルシャッド | 3/16 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547850 |
STEEZイグラ3/16oz Typeリーフ ブルーシャッド | 3/16 | リーフモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133547867 |
STEEZイグラ1/4oz Typeインディアナ シルバーホワイト | 1/4 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566738 |
STEEZイグラ1/4oz Typeインディアナ ライムチャート | 1/4 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566745 |
STEEZイグラ1/4oz Typeインディアナ スモークシャッド | 1/4 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566752 |
STEEZイグラ1/4oz Typeインディアナ クリスタルシャッド | 1/4 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566769 |
STEEZイグラ1/4oz Typeインディアナ ホワイトチャート | 1/4 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566776 |
STEEZイグラ1/4oz Typeインディアナ クロキン | 1/4 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566783 |
STEEZイグラ1/4oz Typeインディアナ パープルシャッド | 1/4 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566790 |
STEEZイグラ1/4oz Typeインディアナ ブルーシャッド | 1/4 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566806 |
STEEZイグラ3/16oz Typeインディアナ シルバーホワイト | 3/16 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566813 |
STEEZイグラ3/16oz Typeインディアナ ライムチャート | 3/16 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566820 |
STEEZイグラ3/16oz Typeインディアナ スモークシャッド | 3/16 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566837 |
STEEZイグラ3/16oz Typeインディアナ クリスタルシャッド | 3/16 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566844 |
STEEZイグラ3/16oz Typeインディアナ ホワイトチャート | 3/16 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566851 |
STEEZイグラ3/16oz Typeインディアナ クロキン | 3/16 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566868 |
STEEZイグラ3/16oz Typeインディアナ パープルシャッド | 3/16 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566875 |
STEEZイグラ3/16oz Typeインディアナ ブルーシャッド | 3/16 | インディアナモデル | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133566882 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。