SilverCreek スピナーSILVER CREEK SPINNER
基本性能の徹底。立ち上がりの早い、トラブルレススピナー。
スピナーは“投げて巻く”、これだけでとにかく釣れる。シンプルであるがゆえに、ルアーの基本性能は誤魔化しがきかず大切になる。シルバークリークスピナーはこの基本性能を徹底的に見直した。細部にわたって基本性能を徹底的に磨き上げ、強い流れでもバランスを崩さないオールラウンド設計。ローリングスイベル一体型シャフトと中通しの回転するボディにより糸ヨレ軽減。
VIDEO
発売月
2025.02=3.0、4.0、6.0 (青銀、赤金、緑金、茜)
製品スペック
アイテム | 標準自重(g) | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|
シルバークリークスピナー 2.0 密柑 | 2 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133165627 |
シルバークリークスピナー 2.0 天道虫 | 2 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133165634 |
シルバークリークスピナー 2.0 珈琲 | 2 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133165641 |
シルバークリークスピナー 2.0 四つ葉 | 2 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133165658 |
シルバークリークスピナー 2.0 白桃 | 2 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133165665 |
シルバークリークスピナー 2.0 辛子 | 2 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133165672 |
シルバークリークスピナー 2.0 蛍 | 2 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133165689 |
シルバークリークスピナー 2.0 陽炎 | 2 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133165696 |
シルバークリークスピナー 2.0 金 | 2 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133165702 |
シルバークリークスピナー 2.0 銀 | 2 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133165719 |
シルバークリークスピナー 2.0 銅 | 2 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133165726 |
シルバークリークスピナー 3.0 密柑 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330626 |
シルバークリークスピナー 3.0 天道虫 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330633 |
シルバークリークスピナー 3.0 珈琲 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330640 |
シルバークリークスピナー 3.0 四つ葉 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330657 |
シルバークリークスピナー 3.0 白桃 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330664 |
シルバークリークスピナー 3.0 辛子 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330671 |
シルバークリークスピナー 3.0 蛍 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330688 |
シルバークリークスピナー 3.0 陽炎 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330695 |
シルバークリークスピナー 3.0 金 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133072147 |
シルバークリークスピナー 3.0 銀 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133072154 |
シルバークリークスピナー 3.0 銅 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133072161 |
シルバークリークスピナー 3.0 青銀 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133559136 |
シルバークリークスピナー 3.0 赤金 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133559143 |
シルバークリークスピナー 3.0 緑金 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133559150 |
シルバークリークスピナー 3.0 茜 | 3 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133559167 |
シルバークリークスピナー 4.0 密柑 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330701 |
シルバークリークスピナー 4.0 天道虫 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330718 |
シルバークリークスピナー 4.0 珈琲 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330725 |
シルバークリークスピナー 4.0 四つ葉 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330732 |
シルバークリークスピナー 4.0 白桃 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330749 |
シルバークリークスピナー 4.0 辛子 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330756 |
シルバークリークスピナー 4.0 蛍 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330763 |
シルバークリークスピナー 4.0 陽炎 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330770 |
シルバークリークスピナー 4.0 金 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133072178 |
シルバークリークスピナー 4.0 銀 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133072185 |
シルバークリークスピナー 4.0 銅 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133072192 |
シルバークリークスピナー 4.0 青銀 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133559174 |
シルバークリークスピナー 4.0 赤金 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133559181 |
シルバークリークスピナー 4.0 緑金 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133559198 |
シルバークリークスピナー 4.0 茜 | 4 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133559204 |
シルバークリークスピナー 6.0 密柑 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330787 |
シルバークリークスピナー 6.0 天道虫 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330794 |
シルバークリークスピナー 6.0 珈琲 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330800 |
シルバークリークスピナー 6.0 四つ葉 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330817 |
シルバークリークスピナー 6.0 白桃 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330824 |
シルバークリークスピナー 6.0 辛子 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330831 |
シルバークリークスピナー 6.0 蛍 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330848 |
シルバークリークスピナー 6.0 陽炎 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4960652330879 |
シルバークリークスピナー 6.0 金 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133072208 |
シルバークリークスピナー 6.0 銀 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133072215 |
シルバークリークスピナー 6.0 銅 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133072222 |
シルバークリークスピナー 6.0 青銀 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133589577 |
シルバークリークスピナー 6.0 赤金 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133589584 |
シルバークリークスピナー 6.0 緑金 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133589591 |
シルバークリークスピナー 6.0 茜 | 6 | #12ブラックトレブル | 600 | 4550133589607 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。