用途に合わせて選べる12.5L、10.5L、8.5L、6.5Lの4サイズ展開。
高保冷のウレタン仕様、軽量スチロール仕様の2グレード。
ペットボトル600mlが縦置き収納可能。
12.5L:最大10本
10.5L:最大8本
8.5L:最大6本
6.5L:最大4本(6.5Lは横置き)
ミニクール GU/S 1250・1050・850・650MINI COOL GU/S 1250・1050・850・650
スポーツやアウトドアにピッタリ! ペットボトルや食べ物にも最適な小型クーラーに高保冷タイプが新登場!
製品詳細
■サンドイッチやオニギリを濡らさず収納できるプルーフケース付
※画像はS1050です。
■安心して座れる頑丈ボディ
上フタが平らで座りやすい。
■自転車の前カゴに入れやすいコンパクトサイズ設計
※画像はS850です。
■用途に合わせて選べる12.5L、10.5L、8.5L、6.5Lの4サイズ
※画像はS1050、S850です。
■クーラー底面に保冷剤を入れた状態でペットボトル600mlが縦置き収納可能
※画像はS1050です。
■持ちやすいロングハンドル
■肩ベルトが標準装備
Jフック仕様なので取り付け取外しが簡単でベルトが汚れない。
■取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ
■底面には滑りにくいふんばるマン付き
■φ6エアーチューブを通せるエアー穴付き(12.5L、10.5L)
■プルーフケースPC-0810(別売)も収納可能
※画像はS850です。
■CPアイス(別売)をピッタリ収納。
※画像はS850です。
仕様一覧
アイテム | 断熱材 | 600mlペットボトル 収納可能量目安(本) |
ハンドル | ベルト | エアー口 | ふんばる | プルーフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GU1250 | ウレタン | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
S1250 | スチロール | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
GU1050 | ウレタン | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
S1050 | スチロール | 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
GU850 | ウレタン | 6 | ● | ● | - | ● | ● |
S850 | スチロール | 6 | ● | ● | - | ● | ● |
GU650 | ウレタン | 4 | ● | ● | - | ● | ● |
S650 | スチロール | 4 | ● | ● | - | ● | ● |
左にスクロール
右にスクロール
VIDEO
製品スペック
アイテム | 容量(リットル) | 自重(kg) | 内寸(cm) | 外寸(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
ミニクール GU1250 WHRD | 12.5 | 2.6 | 15×34×25 | 22×45×31 | 13,200 | 4550133329081 |
ミニクール GU1250 WHBL | 12.5 | 2.6 | 15×34×25 | 22×45×31 | 13,200 | 4550133329098 |
ミニクール S1250 WH | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,600 | 4550133329036 |
ミニクール S1250 MA | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,600 | 4550133329043 |
ミニクール S1250 BL | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,600 | 4550133329050 |
ミニクール S1250 GR | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,600 | 4550133329067 |
ミニクール S1250 YE | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,600 | 4550133329074 |
ミニクール GU1050 WHRD | 10.5 | 2.3 | 15×28×25 | 22×39×31 | 11,200 | 4550133157400 |
ミニクール GU1050 WHBL | 10.5 | 2.3 | 15×28×25 | 22×39×31 | 11,200 | 4550133157417 |
ミニクール S1050 WH | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 8,000 | 4550133103896 |
ミニクール S1050 MA | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 8,000 | 4550133103902 |
ミニクール S1050 BL | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 8,000 | 4550133103919 |
ミニクール S1050 GR | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 8,000 | 4550133103926 |
ミニクール S1050 YE | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 8,000 | 4550133103933 |
ミニクール GU850 WHRD | 8.5 | 2.0 | 15×22×25 | 22×33×31 | 10,000 | 4550133157424 |
ミニクール GU850 WHBL | 8.5 | 2.0 | 15×22×25 | 22×33×31 | 10,000 | 4550133157431 |
ミニクール S850 WH | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 7,200 | 4550133103940 |
ミニクール S850 MA | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 7,200 | 4550133103957 |
ミニクール S850 BL | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 7,200 | 4550133103964 |
ミニクール S850 GR | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 7,200 | 4550133103971 |
ミニクール S850 YE | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 7,200 | 4550133103988 |
ミニクール GU650 WHRD | 6.5 | 1.7 | 15×22×19 | 22×33×25 | 9,000 | 4550133329104 |
ミニクール GU650 WHBL | 6.5 | 1.7 | 15×22×19 | 22×33×25 | 9,000 | 4550133329111 |
ミニクール S650 WH | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,400 | 4550133211591 |
ミニクール S650 MA | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,400 | 4550133211607 |
ミニクール S650 BL | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,400 | 4550133211614 |
ミニクール S650 GR | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,400 | 4550133211621 |
ミニクール S650 YE | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,400 | 4550133211638 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※自重は本体のみの重量です。
※内寸は一番狭い所、外寸は一番広い所です。
※ペットボトルのサイズにはバラつきがありますので収納可能数は目安です。
※サイズ表示は縦(奥行)×幅×高さです。