日本全国、バスプロからビギナーの方まで幅広く愛用されている国民的クランクベイト。まさにピーナッツさながらの小粒なボディにも関わらず「よく飛び、よく泳ぎ、良く釣れる!」という3拍子揃った初めの1個におススメできるクランクベイト。
潜行深度2.0mのDDRサイズも新たに加わり更に広範囲を探れるようになった。
ピーナッツPEANUT
よく飛び、よく泳ぎ、よく釣れる国民的ロングセラークランク。
製品詳細
■サイズ比較
(上から)
・SSR
・SR
・DR
・DDR
■DDR追加
今までのピーナッツはSSR0.5m、SR1.0m、DR1.5mまでのレンジだったが、新たにDDR2.0mを追加。オカッパリやシャローでの船釣りにおいて、更に魚をサーチできる範囲が広がった。
VIDEO
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 最大潜行深度(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーナッツ SSR セクシーシャッド | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | #2 | 800 | 4550133243127 |
ピーナッツ SSR リバースクロー | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | #2 | 800 | 4550133243134 |
ピーナッツ SSR ポンドギル | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | #2 | 800 | 4550133243141 |
ピーナッツ SSR マットタイガー | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | #2 | 800 | 4550133243158 |
ピーナッツ SSR クロキン | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | #2 | 800 | 4550133243165 |
ピーナッツ SSR ブルーバックチャート | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | #2 | 800 | 4550133243172 |
ピーナッツ SSR ウィードギル | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | #2 | 800 | 4550133243189 |
ピーナッツ SSR ゴージャスギル | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | #2 | 800 | 4550133243196 |
ピーナッツ SSR 生ギル | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | #2 | 800 | 4550133243202 |
ピーナッツ SSR ピンクパープル | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | #2 | 800 | 4550133243219 |
ピーナッツ SR セクシーシャッド | 50 | 8.9 | 1 | #8 | #2 | 800 | 4550133243226 |
ピーナッツ SR リバースクロー | 50 | 8.9 | 1 | #8 | #2 | 800 | 4550133243233 |
ピーナッツ SR ポンドギル | 50 | 8.9 | 1 | #8 | #2 | 800 | 4550133243240 |
ピーナッツ SR マットタイガー | 50 | 8.9 | 1 | #8 | #2 | 800 | 4550133243257 |
ピーナッツ SR クロキン | 50 | 8.9 | 1 | #8 | #2 | 800 | 4550133243264 |
ピーナッツ SR ブルーバックチャート | 50 | 8.9 | 1 | #8 | #2 | 800 | 4550133243271 |
ピーナッツ SR ウィードギル | 50 | 8.9 | 1 | #8 | #2 | 800 | 4550133243288 |
ピーナッツ SR ゴージャスギル | 50 | 8.9 | 1 | #8 | #2 | 800 | 4550133243295 |
ピーナッツ SR 生ギル | 50 | 8.9 | 1 | #8 | #2 | 800 | 4550133243301 |
ピーナッツ SR ピンクパープル | 50 | 8.9 | 1 | #8 | #2 | 800 | 4550133243318 |
ピーナッツ DR セクシーシャッド | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | #2 | 800 | 4550133243325 |
ピーナッツ DR リバースクロー | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | #2 | 800 | 4550133243332 |
ピーナッツ DR ポンドギル | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | #2 | 800 | 4550133243349 |
ピーナッツ DR マットタイガー | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | #2 | 800 | 4550133243356 |
ピーナッツ DR クロキン | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | #2 | 800 | 4550133243363 |
ピーナッツ DR ブルーバックチャート | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | #2 | 800 | 4550133243370 |
ピーナッツ DR ウィードギル | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | #2 | 800 | 4550133243387 |
ピーナッツ DR ゴージャスギル | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | #2 | 800 | 4550133243394 |
ピーナッツ DR 生ギル | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | #2 | 800 | 4550133243400 |
ピーナッツ DR ピンクパープル | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | #2 | 800 | 4550133243417 |
ピーナッツ DDR セクシーシャッド | 50 | 9.5 | 2 | #6 | #2 | 800 | 4550133243424 |
ピーナッツ DDR リバースクロー | 50 | 9.5 | 2 | #6 | #2 | 800 | 4550133243431 |
ピーナッツ DDR ポンドギル | 50 | 9.5 | 2 | #6 | #2 | 800 | 4550133243448 |
ピーナッツ DDR マットタイガー | 50 | 9.5 | 2 | #6 | #2 | 800 | 4550133243455 |
ピーナッツ DDR クロキン | 50 | 9.5 | 2 | #6 | #2 | 800 | 4550133243462 |
ピーナッツ DDR ブルーバックチャート | 50 | 9.5 | 2 | #6 | #2 | 800 | 4550133243479 |
ピーナッツ DDR ウィードギル | 50 | 9.5 | 2 | #6 | #2 | 800 | 4550133243486 |
ピーナッツ DDR ゴージャスギル | 50 | 9.5 | 2 | #6 | #2 | 800 | 4550133243493 |
ピーナッツ DDR 生ギル | 50 | 9.5 | 2 | #6 | #2 | 800 | 4550133243509 |
ピーナッツ DDR ピンクパープル | 50 | 9.5 | 2 | #6 | #2 | 800 | 4550133243516 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。