新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
※ソルト対応。
ジョイナスJOINUS
回転性能と耐久性を兼備した糸付き汎用スピニングリール
ダイワテクノロジー
ABSⅡ
ラインがトラブル無く放出され飛距離が伸びるスプール構造。スプールを大口径&逆テーパーにすることでバックラッシュなどのトラブルを減少させます。ABSⅡではスプールリング形状を見直すことにより、さらに遠投性能を高めることに成功しました。
TWIST BUSTER Ⅱ
ラインローラーにテーパーをかけて、ラインをころがすことにより、ローター回転で発生する糸ヨレを相殺。スピニングリールの宿命といわれた糸ヨレを大幅に解消します。
DIGIGEAR・DIGIGEARII
不可能といわれたドライブギア歯面形状を完全デジタル化することに成功したデジギア。それをさらに理想の回転を生み出すために進化させたデジギアⅡは、さらなる強度の向上と滑らかな回転を実現します。
製品詳細
■新型ボディ
形状を見直した新型ボディでよりスムーズな回転フィーリングを実現。
VIDEO
製品スペック
アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | 付属糸(号-m) | ハンドルノブ仕様 | ボディ素材 | ボディ構成 | ローター | スプール | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ジョイナス 1500 | 230 | 68 | 5.3 | 1.5-130_2-100_3-65 | 50 | 1/- | 2 | 2-100 | I | DS4 | ボディ+ボディカバー | DS4 | アルミ | オープン価格 | 4960652032889 |
16ジョイナス 2000 | 230 | 72 | 5.3 | 2-150_3-100_4-70 | 50 | 1/- | 2 | 2-150 | I | DS4 | ボディ+ボディカバー | DS4 | アルミ | オープン価格 | 4960652032896 |
16ジョイナス 2500 | 260 | 80 | 5.3 | 2-200_3-150_4-100 | 50 | 1/- | 4 | 3-150 | T | DS4 | ボディ+ボディカバー | DS4 | アルミ | オープン価格 | 4960652032902 |
16ジョイナス 3000 | 260 | 82 | 5.3 | 3-200_4-150_5-120 | 50 | 1/- | 4 | 4-150 | T | DS4 | ボディ+ボディカバー | DS4 | アルミ | オープン価格 | 4960652032919 |
16ジョイナス 3500 | 370 | 92 | 5.3 | 4-200_5-150_6-120 | 60 | 1/- | 6 | 5-150 | T | DS4 | ボディ+ボディカバー | DS4 | アルミ | オープン価格 | 4960652032926 |
16ジョイナス 4000 | 375 | 95 | 5.3 | 4-250_5-200_6-150 | 60 | 1/- | 6 | 6-150 | T | DS4 | ボディ+ボディカバー | DS4 | アルミ | オープン価格 | 4960652032933 |
16ジョイナス 4500 | 625 | 90 | 4.6 | 6-200_8-140 | 85 | 1/- | 8 | 6-200 | パワーノブ | DS4 | ボディ+ボディカバー | DS4 | アルミ | オープン価格 | 4960652032940 |
16ジョイナス 5000 | 630 | 99 | 4.6 | 6-260_8-200 | 85 | 1/- | 8 | 6-250 | パワーノブ | DS4 | ボディ+ボディカバー | DS4 | アルミ | オープン価格 | 4960652032957 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
※巻き取り長さはハンドル1回転あたりの長さです。