夜に咲く花は、輝きを増し続ける。
2005年、DAIWAのラインナップに初めて登場したライトソルトゲーム専用タックル『月下美人』。艶やかに咲くその花のように月下美人は舞い、アングラーは躍動する。
身近なターゲットでありながら、時には極めて繊細なアプローチを必要とするアジや、岩陰や藻の切れ目に身を隠し、周囲を警戒しながらベイトが近くに現れるのを待ち続ける老獪な大型メバルを相手に進化してきた月下美人タックル。これからも月下美人は、アングラーと共に進化し、これまでに味わったことのないような悦び、楽しみを提供する。月下美人の艶やかな輝きがライトソルトゲームを照らし続ける。
月下美人 プリズナーTGデカアジ・デカメバルSPECGEKKABIJIN PRISONER TG GEKAAJI・DEKAMEBARU SPEC
プリズナーTGを太軸金針搭載の大物仕様に。沖に潜むデカアジ・デカメバルを狙い撃て!飛びのタングステンジグ!
薄型コンパクト設計&高比重タングステン素材との相乗効果で驚きの飛距離を実現。今まで届かなかった沖に潜むデカアジ・デカメバルを狙い撃ちすることが可能となった。形状は非対称センターバランスで、フリーフォールの状態ではヒラヒラと舞うスローフォールを演出。また、薄型ボディが潮流に乗り、強烈なスライドアクションを発生させターゲットを魅了する。アシストフックはティンセル付き太軸金針を採用したハイアピール&高強度仕様。ショゴやワカシなどの小型回遊魚にも対応する。
製品詳細
■太軸金針
アシストフックはティンセル付き太軸金針を採用したハイアピール&高強度仕様。ショゴやワカシなどの小型回遊魚にも対応する。また、平打ち加工をすることにより針自体のフラッシングでも魚を誘う。
アシストフックはティンセル付き太軸金針を採用したハイアピール&高強度仕様。ショゴやワカシなどの小型回遊魚にも対応する。また、平打ち加工をすることにより針自体のフラッシングでも魚を誘う。
■ウラオモテ非対称センターバランス
形状はオモテ・ウラ非対称センターバランスで、フリーフォールの状態ではヒラヒラと舞うスローフォールを演出
形状はオモテ・ウラ非対称センターバランスで、フリーフォールの状態ではヒラヒラと舞うスローフォールを演出
■サイズ比較
薄型コンパクト設計&高比重。
タングステン素材との相乗効果で驚きの飛距離を実現。
薄型コンパクト設計&高比重。
タングステン素材との相乗効果で驚きの飛距離を実現。
カラーバリエーション
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 素材 | 標準装備フック |
---|---|---|---|
7g | 45 | タングステン | チヌ胴打金針#3 |
10g | 50.5 | タングステン | チヌ胴打金針#4 |
13g | 55.1 | タングステン | チヌ胴打金針#5 |
左にスクロール
右にスクロール
VIDEO
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 素材 | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 7g メッキシラス | 45 | 7 | タングステン | チヌ胴打金針#3 | 1,000 | 4550133161063 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 7g ギンギラチャートキャンディ | 45 | 7 | タングステン | チヌ胴打金針#3 | 1,000 | 4550133161070 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 7g ブルピン | 45 | 7 | タングステン | チヌ胴打金針#3 | 1,000 | 4550133161087 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 7g ピンクイワシ | 45 | 7 | タングステン | チヌ胴打金針#3 | 1,000 | 4550133161094 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 7g マイワシ | 45 | 7 | タングステン | チヌ胴打金針#3 | 1,000 | 4550133161100 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 7g グリキン | 45 | 7 | タングステン | チヌ胴打金針#3 | 1,000 | 4550133161117 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 7g 赤金 | 45 | 7 | タングステン | チヌ胴打金針#3 | 1,000 | 4550133161124 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 7g 夜光ピンクシラス | 45 | 7 | タングステン | チヌ胴打金針#3 | 1,000 | 4550133161131 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 10g メッキシラス | 50.5 | 10 | タングステン | チヌ胴打金針#4 | 1,000 | 4550133161148 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 10g ギンギラチャートキャンディ | 50.5 | 10 | タングステン | チヌ胴打金針#4 | 1,000 | 4550133161155 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 10g ブルピン | 50.5 | 10 | タングステン | チヌ胴打金針#4 | 1,000 | 4550133161162 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 10g ピンクイワシ | 50.5 | 10 | タングステン | チヌ胴打金針#4 | 1,000 | 4550133161179 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 10g マイワシ | 50.5 | 10 | タングステン | チヌ胴打金針#4 | 1,000 | 4550133161186 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 10g グリキン | 50.5 | 10 | タングステン | チヌ胴打金針#4 | 1,000 | 4550133161193 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 10g 赤金 | 50.5 | 10 | タングステン | チヌ胴打金針#4 | 1,000 | 4550133161209 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 10g 夜光ピンクシラス | 50.5 | 10 | タングステン | チヌ胴打金針#4 | 1,000 | 4550133161216 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 13g メッキシラス | 55.1 | 13 | タングステン | チヌ胴打金針#5 | 1,100 | 4550133161223 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 13g ギンギラチャートキャンディ | 55.1 | 13 | タングステン | チヌ胴打金針#5 | 1,100 | 4550133161230 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 13g ブルピン | 55.1 | 13 | タングステン | チヌ胴打金針#5 | 1,100 | 4550133161247 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 13g ピンクイワシ | 55.1 | 13 | タングステン | チヌ胴打金針#5 | 1,100 | 4550133161254 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 13g マイワシ | 55.1 | 13 | タングステン | チヌ胴打金針#5 | 1,100 | 4550133161261 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 13g グリキン | 55.1 | 13 | タングステン | チヌ胴打金針#5 | 1,100 | 4550133161278 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 13g 赤金 | 55.1 | 13 | タングステン | チヌ胴打金針#5 | 1,100 | 4550133161285 |
プリズナーTG デカアジデカメバルSPEC 13g 夜光ピンクシラス | 55.1 | 13 | タングステン | チヌ胴打金針#5 | 1,100 | 4550133161292 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。