カマスハンターミノーCAMAS HUNTER MINNOW
タングステンウエイト仕様のカマス・メッキ用ミノー!
■タングステンウエイト採用&前方重心
タングステンウエイト採用。後方のウエイトは外しており、前方重心へと変更している。後方にウェイトが入っていると、スローリトリーブ時のアクションが弱くなってしまうので前方へウエイトを集中させている。
■フォール姿勢
前方重心~平行のフォール姿勢で巻き始めのレスポンスをアップ。
■フック仕様
カマスの口の中は骨の様な構造になっており、フッキングの性能を 高める為、#10のフックを採用。大型にもしっかりと対応できるサイズのフックを使用している。
VIDEO
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
カマスハンターミノー50S PHチャートオレンジ | 50 | 3.7 | シンキング | シルバートレブルフック#10 | 900 | 4550133129483 |
カマスハンターミノー50S イワシ | 50 | 3.7 | シンキング | シルバートレブルフック#10 | 900 | 4550133129490 |
カマスハンターミノー50S ピンクイワシ | 50 | 3.7 | シンキング | シルバートレブルフック#10 | 900 | 4550133129506 |
カマスハンターミノー50S ブルピンイワシ | 50 | 3.7 | シンキング | シルバートレブルフック#10 | 900 | 4550133129513 |
カマスハンターミノー50S ライムチャート | 50 | 3.7 | シンキング | シルバートレブルフック#10 | 900 | 4550133129520 |
カマスハンターミノー50S PBグローイワシ | 50 | 3.7 | シンキング | シルバートレブルフック#10 | 900 | 4550133129537 |
カマスハンターミノー50S バーニングゴールドイワシ | 50 | 3.7 | シンキング | シルバートレブルフック#10 | 900 | 4550133129544 |
カマスハンターミノー50S ケイムラクリアイワシGB | 50 | 3.7 | シンキング | #10シルバートレブルフック | 900 | 4550133405884 |
カマスハンターミノー50S レッドヘッド | 50 | 3.7 | シンキング | #10シルバートレブルフック | 900 | 4550133405891 |
カマスハンターミノー50S チャートヘッドPP透けシラス | 50 | 3.7 | シンキング | #10シルバートレブルフック | 900 | 4550133405907 |
カマスハンターミノー50S オレンジヘッドGB透けキビナゴ | 50 | 3.7 | シンキング | #10シルバートレブルフック | 900 | 4550133405914 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。