様々な船釣りに使い易い、スタンダード船ハリス。
号数別しなやか仕上げ。
3号以下はしなやかさを残しつつも、適度な張りを設定。
4号以上は太い号数程しなやかに設定。
耐久性に優れた100%フロロカーボンライン。
結びが強い、結節強力重視設計。
巻糸量:100m(1.5~16号)
60m(18~30号)
カラー:ナチュラル
比重:1.78
ディーフロン船ハリスD-FRON FUNE HARISU
信頼のフロロハリス「ディーフロン船ハリス」がリニューアル
製品スペック
アイテム | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
D-FRON船ハリス 1.5-100 | 1.5 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133302961 |
D-FRON船ハリス 2-100 | 2 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133302978 |
D-FRON船ハリス 2.5-100 | 2.5 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133302985 |
D-FRON船ハリス 3-100 | 3 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133302992 |
D-FRON船ハリス 4-100 | 4 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133303005 |
D-FRON船ハリス 5-100 | 5 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133303012 |
D-FRON船ハリス 6-100 | 6 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133303029 |
D-FRON船ハリス 7-100 | 7 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133303036 |
D-FRON船ハリス 8-100 | 8 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133303043 |
D-FRON船ハリス 10-100 | 10 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133303050 |
D-FRON船ハリス 12-100 | 12 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133303067 |
D-FRON船ハリス 14-100 | 14 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133303074 |
D-FRON船ハリス 16-100 | 16 | ナチュラル | 100 | フロロ | オープン価格 | 4550133303081 |
D-FRON船ハリス 18-60 | 18 | ナチュラル | 60 | フロロ | オープン価格 | 4550133303098 |
D-FRON船ハリス 20-60 | 20 | ナチュラル | 60 | フロロ | オープン価格 | 4550133303104 |
D-FRON船ハリス 22-60 | 22 | ナチュラル | 60 | フロロ | オープン価格 | 4550133303111 |
D-FRON船ハリス 24-60 | 24 | ナチュラル | 60 | フロロ | オープン価格 | 4550133303128 |
D-FRON船ハリス 26-60 | 26 | ナチュラル | 60 | フロロ | オープン価格 | 4550133303135 |
D-FRON船ハリス 28-60 | 28 | ナチュラル | 60 | フロロ | オープン価格 | 4550133303142 |
D-FRON船ハリス 30-60 | 30 | ナチュラル | 60 | フロロ | オープン価格 | 4550133303159 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール