船のコマセマダイ釣りを完全攻略するための専用仕掛け。
フックは“驚異の貫通力”SaqSas(サクサス)&針先デュアルカット仕様の「D-MAXマダイクワセSS」採用。
チモトとサルカン部は編み込み仕上げで大物にも安心の強度。
マダイにアピールして大型を誘い出すケイムラ・パールホワイト集魚ビーズ「スナイプビーズ」を採用。浮力があり潮なじみがよく、コマセと同調しやすい。
ハリスには水中で魚に見え難いステルスピンクカラーの「ディーフロン船ハリス真鯛」。
1本針タイプと枝バリ移動式の2本針タイプの2種類。2本針タイプは結節強度に優れ、かつ間隔を自在に調整可能。
仕掛け全長は関東周辺で使いやすい6~8m、上越でも使える10~12mをそれぞれラインナップ。
糸クセがつきにくい快適スプール。裏表で仕掛けが巻ける新形状で、マダイ仕掛け以外にも様々な仕掛けをセット可能。
快適マダイ仕掛SSKAITEKI MADAI SHIKAKE SS
チモト編み込み仕上げで不意の大物にも安心
高実績のマダイ専用仕掛けがサクサス化してさらにスペックアップ
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。ハリの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
仕掛け図
■1本針
■2本針
製品スペック
アイテム | サイズ | フック(針)サイズ | ハリス号数 | 入数 | 全長(cm) | 針数(本) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快適マダイ仕掛SS1本 8-3 6m | 8 | 8 | 3 | 2 | 600 | 1 | オープン価格 | 4960652983228 |
快適マダイ仕掛SS1本 9-4 6m | 9 | 9 | 4 | 2 | 600 | 1 | オープン価格 | 4960652983235 |
快適マダイ仕掛SS1本 8-3 8m | 8 | 8 | 3 | 2 | 800 | 1 | オープン価格 | 4960652983242 |
快適マダイ仕掛SS1本 9-4 8m | 9 | 9 | 4 | 2 | 800 | 1 | オープン価格 | 4960652983259 |
快適マダイ仕掛SS1本 9-3 10m | 9 | 9 | 3 | 2 | 1000 | 1 | オープン価格 | 4960652983266 |
快適マダイ仕掛SS1本10-4 10m | 10 | 10 | 4 | 2 | 1000 | 1 | オープン価格 | 4960652983273 |
快適マダイ仕掛SS1本 9-4 12m | 9 | 9 | 4 | 2 | 1200 | 1 | オープン価格 | 4960652983280 |
快適マダイ仕掛SS1本10-5 12m | 10 | 10 | 5 | 2 | 1200 | 1 | オープン価格 | 4960652983297 |
快適マダイ仕掛SS2本 8-3 6m | 8 | 8 | 3 | 1 | 600 | 2 | オープン価格 | 4960652983303 |
快適マダイ仕掛SS2本 9-4 6m | 9 | 9 | 4 | 1 | 600 | 2 | オープン価格 | 4960652983310 |
快適マダイ仕掛SS2本 8-3 8m | 8 | 8 | 3 | 1 | 800 | 2 | オープン価格 | 4960652983327 |
快適マダイ仕掛SS2本 9-4 8m | 9 | 9 | 4 | 1 | 800 | 2 | オープン価格 | 4960652983334 |
快適マダイ仕掛SS2本 9-3 10m | 9 | 9 | 3 | 1 | 1000 | 2 | オープン価格 | 4960652983341 |
快適マダイ仕掛SS2本10-4 10m | 10 | 10 | 4 | 1 | 1000 | 2 | オープン価格 | 4960652983358 |
快適マダイ仕掛SS2本 9-4 12m | 9 | 9 | 4 | 1 | 1200 | 2 | オープン価格 | 4960652983365 |
快適マダイ仕掛SS2本10-5 12m | 10 | 10 | 5 | 1 | 1200 | 2 | オープン価格 | 4960652983372 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール