知を磨き、牙を研ぐ。
鋭い眼光、強靭な顎、そして、銀色に輝く美しい体躯…。百戦錬磨のいぶし銀の姿を、知略に長ける孤高の狼になぞらえて誕生したのが、クロダイ(チヌ)のウキフカセ専用である「銀狼」。
ときに大胆に、ときに狡猾な駆け引きが要求されるクロダイ(チヌ)との真剣勝負。この闘いを制するには、釣り人の知恵と技に応える優れたタックルが欠かせない。クロダイ(チヌ)にこだわり、ウキフカセにこだわる。そんな釣り師へ贈るこだわりのアイテム群を揃える。闘いに備え、銀狼は今日も牙を研ぐ。
銀狼 遠投IIGINRO ENTO II
遠投性能とボディ強度に優れたこだわりの次世代ウキ

衝撃に強い「スーパータフネスシェル」構造で、本体の剛性や塗装強度がアップしており、浮力精度も向上。
長居飛距離を生み出す自重と重心バランス。しかも飛行姿勢がぶれにくい形状。
沈めても潮をしっかりとらえるトップ形状と安定感に優れたボトム形状により、仕掛けがタナに入りやすい。
Φ3mmSiCトップリングとφ0.8mmSiCボトムリング採用のパイプ形状で、糸落ちがよく、ウキ止め糸が止まりやすい。※2020年3月以降「Φ0.8mm真鍮潤滑メッキボトムリング」に変更)
マズメ時にも見やすいツヤ消し塗装(上部)と、バランサーが貼りやすい光沢塗装(下部)。
※「スーパータフネスシェル構造」とは、強固な樹脂製アウターシェル内に高密度の発泡素材を充填する特殊構造。非常に丈夫であることに加え、木材のような部位による浮力のバラつきがなく、高精度で高感度なウキを作ることができる。
長居飛距離を生み出す自重と重心バランス。しかも飛行姿勢がぶれにくい形状。
沈めても潮をしっかりとらえるトップ形状と安定感に優れたボトム形状により、仕掛けがタナに入りやすい。
Φ3mmSiCトップリングとφ0.8mmSiCボトムリング採用のパイプ形状で、糸落ちがよく、ウキ止め糸が止まりやすい。※2020年3月以降「Φ0.8mm真鍮潤滑メッキボトムリング」に変更)
マズメ時にも見やすいツヤ消し塗装(上部)と、バランサーが貼りやすい光沢塗装(下部)。
※「スーパータフネスシェル構造」とは、強固な樹脂製アウターシェル内に高密度の発泡素材を充填する特殊構造。非常に丈夫であることに加え、木材のような部位による浮力のバラつきがなく、高精度で高感度なウキを作ることができる。
製品スペック
アイテム | 錘負荷(号) | 平均自重(g) | 入数 | カラー | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
銀狼 遠投 2 L 00 オレンジ | 0 | 約14.0 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964265 |
銀狼 遠投 2 L 0(-) オレンジ | 0(-) | 約13.8 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964272 |
銀狼 遠投 2 L 0 オレンジ | 0 | 約13.6 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964289 |
銀狼 遠投 2 L G3 オレンジ | G3 | 約13.4 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964296 |
銀狼 遠投 2 L B オレンジ | B | 約13.1 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964302 |
銀狼 遠投 2 L 2B オレンジ | 2B | 約12.9 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964319 |
銀狼 遠投 2 L 3B オレンジ | 3B | 約12.7 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964326 |
銀狼 遠投 2 L 5B オレンジ | 5B | 約12.1 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964333 |
銀狼 遠投 2 L 1 オレンジ | 1 | 約10.0 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652972802 |
銀狼 遠投 2 L 00 グリーン | 0 | 約14.0 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964357 |
銀狼 遠投 2 L 0(-) グリーン | 0(-) | 約13.8 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964364 |
銀狼 遠投 2 L 0 グリーン | 0 | 約13.6 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964371 |
銀狼 遠投 2 L G3 グリーン | G3 | 約13.4 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964388 |
銀狼 遠投 2 L B グリーン | B | 約13.1 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964395 |
銀狼 遠投 2 L 2B グリーン | B | 約12.9 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964401 |
銀狼 遠投 2 L 3B グリーン | 3B | 約12.7 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964418 |
銀狼 遠投 2 L 5B グリーン | 5B | 約12.1 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964425 |
銀狼 遠投 2 L 1 グリーン | 1 | 約10.0 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652972819 |
銀狼 遠投 2 LL 00 オレンジ | 0 | 約18.0 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964449 |
銀狼 遠投 2 LL 0(-) オレンジ | 0(-) | 約17.8 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964456 |
銀狼 遠投 2 LL 0 オレンジ | 0 | 約17.6 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964463 |
銀狼 遠投 2 LL G3 オレンジ | G3 | 約17.4 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964470 |
銀狼 遠投 2 LL B オレンジ | B | 約17.1 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964487 |
銀狼 遠投 2 LL 2B オレンジ | 2B | 約16.9 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964494 |
銀狼 遠投 2 LL 3B オレンジ | 3B | 約16.7 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964500 |
銀狼 遠投 2 LL 5B オレンジ | 5B | 約16.1 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652964517 |
銀狼 遠投 2 LL 1 オレンジ | 1 | 約14.0 | 1 | オレンジ | 2,000 | 4960652972826 |
銀狼 遠投 2 LL 00 グリーン | 0 | 約18.0 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964531 |
銀狼 遠投 2 LL 0(-) グリーン | 0(-) | 約17.8 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964548 |
銀狼 遠投 2 LL 0 グリーン | 0 | 約17.6 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964555 |
銀狼 遠投 2 LL G3 グリーン | G3 | 約17.4 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964562 |
銀狼 遠投 2 LL B グリーン | B | 約17.1 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964579 |
銀狼 遠投 2 LL 3B グリーン | 3B | 約16.7 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964593 |
銀狼 遠投 2 LL 5B グリーン | 5B | 約16.1 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652964609 |
銀狼 遠投 2 LL 1 グリーン | 1 | 約14.0 | 1 | グリーン | 2,000 | 4960652972833 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール