SWバイブジグRSW VIB JIG R
メタルジグとバイブレーションの融合体
遡ること15年以上前。ソルトメタルバイブカテゴリーの草創期に登場した「SWバイブジグ」がリニューアル。メタルジグの飛距離&フォールスピードとバイブレーションのアクション&波動を融合させたオリジナルのコンセプトと基本のシルエットは継承し、フォールバランスや引き抵抗など細部をさらに改良。初代モデルで定評のある「やや前傾」姿勢を維持したまま絡みにくさを追求。3ケ所のラインアイで3種類のアクションを演出できる「3-WAYアクションシステム」も健在。スナップの取り付け位置で、早巻き用~標準~スローリトリーブ用と選択が可能。シーバスから南国のタマンまで、あらゆるフィッシュイーターに対応する万能選手。
3-WAYアクションシステム
■ポジション①
ファストリトリーブ(早引き)でも巻きが軽く、川等の流れの強いエリアや、遠投して早引きする釣りに最適。
■ポジション②
ファストリトリーブからスローリトリーブまで平均的に幅広く対応するスタンダードポジション。
■ポジション③
スローリトリーブでもしっかり細かくアクションし、浮き上がりが早いため広範囲の層を狙うのに最適。
ファストリトリーブ(早引き)でも巻きが軽く、川等の流れの強いエリアや、遠投して早引きする釣りに最適。
■ポジション②
ファストリトリーブからスローリトリーブまで平均的に幅広く対応するスタンダードポジション。
■ポジション③
スローリトリーブでもしっかり細かくアクションし、浮き上がりが早いため広範囲の層を狙うのに最適。
あらゆるSWルアーゲームで活躍
■山本典史テスターが30gでキャッチした80cmオーバー
■タマンにも高実績
発光イメージ
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | 素材 | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWバイブジグR40 チャートバック | 85 | 40 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#4 | #3 | 3-WAYアクションシステム | 1,200 | 4960652067973 |
SWバイブジグR40 デイリアクション | 85 | 40 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#4 | #3 | 3-WAYアクションシステム | 1,200 | 4960652067980 |
SWバイブジグR40 ボラコノシロ | 85 | 40 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#4 | #3 | 3-WAYアクションシステム | 1,200 | 4960652067997 |
SWバイブジグR40 レーザーピンクバック | 85 | 40 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#4 | #3 | 3-WAYアクションシステム | 1,200 | 4960652068000 |
SWバイブジグR40 レーザーマイワシ | 85 | 40 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#4 | #3 | 3-WAYアクションシステム | 1,200 | 4960652068017 |
SWバイブジグR40 SGコットンキャンデイGB | 85 | 40 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#4 | #3 | 3-WAYアクションシステム | 1,200 | 4960652068024 |
SWバイブジグR40 不夜城 | 85 | 40 | 約0.5~ | 鉛 | #4トレブルフック | #3 | 3-WAYアクションシステム | 1,200 | 4550133455223 |
SWバイブジグR40 グローピンクゼブラ | 85 | 40 | 約0.5~ | 鉛 | #4トレブルフック | #3 | 3-WAYアクションシステム | 1,200 | 4550133455230 |
SWバイブジグR40 ブルピンイワシ | 85 | 40 | 約0.5~ | 鉛 | #4トレブルフック | #3 | 3-WAYアクションシステム | 1,200 | 4550133455247 |
SWバイブジグR40 グリーンゴールド | 85 | 40 | 約0.5~ | 鉛 | #4トレブルフック | #3 | 3-WAYアクションシステム | 1,200 | 4550133455254 |
SWバイブジグR60 チャートバック | 95 | 60 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#2 | #4 | 3-WAYアクションシステム | 1,300 | 4960652068031 |
SWバイブジグR60 デイリアクション | 95 | 60 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#2 | #4 | 3-WAYアクションシステム | 1,300 | 4960652068048 |
SWバイブジグR60 ボラコノシロ | 95 | 60 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#2 | #4 | 3-WAYアクションシステム | 1,300 | 4960652068055 |
SWバイブジグR60 レーザーピンクバック | 95 | 60 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#2 | #4 | 3-WAYアクションシステム | 1,300 | 4960652068062 |
SWバイブジグR60 レーザーマイワシ | 95 | 60 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#2 | #4 | 3-WAYアクションシステム | 1,300 | 4960652068079 |
SWバイブジグR60 SGコットンキャンデイGB | 95 | 60 | 約0.5~ | 鉛 | トレブル#2 | #4 | 3-WAYアクションシステム | 1,300 | 4960652068086 |
SWバイブジグR60 不夜城 | 95 | 60 | 約0.5~ | 鉛 | #2トレブルフック | #4 | 3-WAYアクションシステム | 1,300 | 4550133455261 |
SWバイブジグR60 グローピンクゼブラ | 95 | 60 | 約0.5~ | 鉛 | #2トレブルフック | #4 | 3-WAYアクションシステム | 1,300 | 4550133455278 |
SWバイブジグR60 ブルピンイワシ | 95 | 60 | 約0.5~ | 鉛 | #2トレブルフック | #4 | 3-WAYアクションシステム | 1,300 | 4550133455285 |
SWバイブジグR60 グリーンゴールド | 95 | 60 | 約0.5~ | 鉛 | #2トレブルフック | #4 | 3-WAYアクションシステム | 1,300 | 4550133455292 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。