BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。
ソルティガ TGベイトSALTIGA TG BAIT
高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUP
タングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。
もはや餌とまで称される高比重タングステンジグの代名詞。
高比重タングステンメタルジグとして、長年皆様に愛されているTGベイト。唯一無二のアクションは、多くの記録を作ってきました。今までのテッパンカラーに追加してアデルホログラムモデルもラインナップ。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。
カラー紹介
腹の部分のグローもこだわりのグローカラー。
※PHチャートグローベリーのみ
※PHチャートグローベリーのみ
MOVIE
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック |
---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし |
100 | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし |
120 | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし |
150 | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし |
180 | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルティガTGベイト80 FHカタクチ | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,800 | 4960652230445 |
ソルティガTGベイト80 PHグリーンゴールド | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,800 | 4960652230452 |
ソルティガTGベイト80 PHピンク | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,800 | 4960652230469 |
ソルティガTGベイト80 PHブルピン | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,800 | 4960652230476 |
ソルティガTGベイト80 PHマイワシ | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,800 | 4960652230483 |
ソルティガTGベイト80 PH赤金 | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,800 | 4960652230490 |
ソルティガTGベイト80g フラッシュリアルイワシ | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,900 | 4550133244155 |
ソルティガTGベイト80g フラッシュリアルアジ | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,900 | 4550133244162 |
ソルティガTGベイト80g PHチャートグローベリー | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,800 | 4550133327063 |
ソルティガTGベイト80g MGケイムラブルピン | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,800 | 4550133327070 |
ソルティガTGベイト80g MGケイムラアカキン | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,800 | 4550133327087 |
ソルティガTGベイト80g MGケイムラグリーンゴールド | 80 | 80 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 2,800 | 4550133327094 |
ソルティガTGベイト100 FHカタクチ | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,050 | 4960652230506 |
ソルティガTGベイト100 PHグリーンゴールド | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,050 | 4960652230513 |
ソルティガTGベイト100 PHピンク | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,050 | 4960652230520 |
ソルティガTGベイト100 PHブルピン | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,050 | 4960652230537 |
ソルティガTGベイト100 PHマイワシ | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,050 | 4960652230544 |
ソルティガTGベイト100 PH赤金 | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,050 | 4960652230551 |
ソルティガTGベイト100g フラッシュリアルイワシ | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,150 | 4550133244186 |
ソルティガTGベイト100g フラッシュリアルアジ | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,150 | 4550133244193 |
ソルティガTGベイト100g PHチャートグローベリー | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,050 | 4550133327100 |
ソルティガTGベイト100g MGケイムラブルピン | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,050 | 4550133327117 |
ソルティガTGベイト100g MGケイムラアカキン | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,050 | 4550133327124 |
ソルティガTGベイト100g MGケイムラグリーンゴールド | 87 | 100 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,050 | 4550133327131 |
ソルティガTGベイト120 FHカタクチ | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,450 | 4960652230568 |
ソルティガTGベイト120 PHグリーンゴールド | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,450 | 4960652230575 |
ソルティガTGベイト120 PHピンク | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,450 | 4960652230582 |
ソルティガTGベイト120 PHブルピン | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,450 | 4960652230599 |
ソルティガTGベイト120 PHマイワシ | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,450 | 4960652230605 |
ソルティガTGベイト120 PH赤金 | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,450 | 4960652230612 |
ソルティガTGベイト120g フラッシュリアルイワシ | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,550 | 4550133244216 |
ソルティガTGベイト120g フラッシュリアルアジ | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,550 | 4550133244223 |
ソルティガTGベイト120g PHチャートグローベリー | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,450 | 4550133327148 |
ソルティガTGベイト120g MGケイムラブルピン | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,450 | 4550133327155 |
ソルティガTGベイト120g MGケイムラアカキン | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,450 | 4550133327162 |
ソルティガTGベイト120g MGケイムラグリーンゴールド | 92 | 120 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 3,450 | 4550133327179 |
ソルティガTGベイト150 FHカタクチ | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,200 | 4960652230629 |
ソルティガTGベイト150 PHグリーンゴールド | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,200 | 4960652230636 |
ソルティガTGベイト150 PHピンク | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,200 | 4960652230643 |
ソルティガTGベイト150 PHブルピン | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,200 | 4960652230650 |
ソルティガTGベイト150 PHマイワシ | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,200 | 4960652230667 |
ソルティガTGベイト150 PH赤金 | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,200 | 4960652230674 |
ソルティガTGベイト150g フラッシュリアルイワシ | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,300 | 4550133244247 |
ソルティガTGベイト150g フラッシュリアルアジ | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,300 | 4550133244254 |
ソルティガTGベイト150g PHチャートグローベリー | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133327186 |
ソルティガTGベイト150g MGケイムラブルピン | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133327193 |
ソルティガTGベイト150g MGケイムラアカキン | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133327209 |
ソルティガTGベイト150g MGケイムラグリーンゴールド | 99 | 150 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 4,200 | 4550133327216 |
ソルティガTGベイト180 FHカタクチ | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,000 | 4960652230681 |
ソルティガTGベイト180 PHグリーンゴールド | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,000 | 4960652230698 |
ソルティガTGベイト180 PHピンク | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,000 | 4960652230704 |
ソルティガTGベイト180 PHブルピン | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,000 | 4960652230711 |
ソルティガTGベイト180 PHマイワシ | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,000 | 4960652230728 |
ソルティガTGベイト180 PH赤金 | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,000 | 4960652230735 |
ソルティガTGベイト180g フラッシュリアルイワシ | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,100 | 4550133244278 |
ソルティガTGベイト180g フラッシュリアルアジ | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,100 | 4550133244285 |
ソルティガTGベイト180g PHチャートグローベリー | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133327223 |
ソルティガTGベイト180g MGケイムラブルピン | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133327230 |
ソルティガTGベイト180g MGケイムラアカキン | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133327247 |
ソルティガTGベイト180g MGケイムラグリーンゴールド | 105 | 180 | ショートタングステンジグ | タングステン | フックなし | 5,000 | 4550133327254 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※3D:3Dパターンホロの略 ◎MG:マグマパターンホロの略 ◎CH:クラッシュパターンホロの略
※PH:パラレルパターンホロの略
※PH:パラレルパターンホロの略
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。