発売以来多くのトラウトアングラーから支持されてきたチヌークS。これは実績に裏打ちされた結果でもあり、特にサクラマス狙いにはなくてはならないルアーとなっている。10g、14g、17gには、サクラマスを中心としたビッグトラウトを狙うアングラーを対象にボトムトレースでも根掛かりしにくいフォルム、ホールドの良いゲイプフォルム、アイ方向に向いたカッティングポイントがしっかりしたフッキングを行うOWNER S-61シングルフック仕様をラインナップ。 形状は細身のシェイプと肉厚形状。
「よく飛び・よく沈み・よく泳ぐ」と3拍子揃ったベーシックな泳ぎで、初めの1本でありながら、ここぞという時の頼れる1本でもある。流れの速いポイントや高速リトリーブ、深場攻略など状況を選ばず使える点も特長。カラーはトラウトに必須のベーシックカラー(ゴールド・シルバー・シルバー×ブルー・ゴールド×レッド)を中心にタイガー、ヤマメパターンもラインナップ。ハンマー加工モデルもあり、同色でありながらアピールの違いを演出。
チヌーク S CHINOOK S
トラウトスプーンのベーシックモデル。サクラマス攻略はこれなしでは語れない。
大物トラウトにも対応するシングルフック仕様(21g、25g除く)をラインナップ。
製品詳細
■フック仕様
OWNER社製シングルフックを使用。ボトムトレースでも根掛かりしにくいフォルム。ホールド抜群のゲイプフォルム。アイ方向に向いたカッティングポイントがしっかりしたフッキングを約束。
■ルアー全体
形状は細身のシェイプと肉厚形状。フロント側はリングのみ。
MOVIE
ルアー比較表
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準装備フック |
---|---|---|---|
4.5S | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 シングルブラックフック |
7S | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック |
10S | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック |
14S | 62 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック |
17S | 62 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック |
21S | 62 | 21 | フック無し |
25S | 62 | 25 | フック無し |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
2025.02=アワビレッドゴールド、アワビワカサギ、オレンジピンク、グリーンゴールドオレンジ
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
チヌークS 4.5S ドピンク | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133158254 |
チヌークS 4.5S W-GR | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133158285 |
チヌークS 4.5S W-SBL | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133158292 |
チヌークS 4.5S W-GCH | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133158308 |
チヌークS 4.5S W-SPK | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133158315 |
チヌークS 4.5S アワビヤマメ | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133158322 |
チヌークS 4.5S アワビCオレンジヤマメ | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133158339 |
チヌークS 4.5S ブラックシェル | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133264603 |
チヌークS 4.5S ミラーブルー | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133264610 |
チヌークS 4.5S パープルヤマメオレンジベリー | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359040 |
チヌークS 4.5S 桜ヤマメ | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359057 |
チヌークS 4.5S W-GG | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359064 |
チヌークS 4.5S フルチャート | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359071 |
チヌークS 4.5S ダイヤGR | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 シングルブラックフック | 700 | 4550133456718 |
チヌークS 4.5S ダイヤSBL | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 シングルブラックフック | 700 | 4550133456725 |
チヌークS 4.5S HG | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 シングルブラックフック | 700 | 4550133456732 |
チヌークS 4.5S HS | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 シングルブラックフック | 700 | 4550133456749 |
チヌークS 4.5S アワビレッドゴールド | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 シングルブラックフック | 800 | 4550133590719 |
チヌークS 4.5S アワビワカサギ | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 シングルブラックフック | 800 | 4550133590726 |
チヌークS 4.5S オレンジピンク | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 シングルブラックフック | 600 | 4550133590733 |
チヌークS 4.5S グリーンゴールドオレンジ | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 シングルブラックフック | 600 | 4550133590740 |
チヌークS 7S ドピンク | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133158421 |
チヌークS 7S W-GR | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133158452 |
チヌークS 7S W-SBL | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133158469 |
チヌークS 7S W-GCH | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133158476 |
チヌークS 7S W-SPK | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133158483 |
チヌークS 7S アワビヤマメ | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 830 | 4550133158490 |
チヌークS 7S アワビCオレンジヤマメ | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 830 | 4550133158506 |
チヌークS 7S ブラックシェル | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 830 | 4550133264641 |
チヌークS 7S ミラーブルー | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133264658 |
チヌークS 7S パープルヤマメオレンジベリー | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133359088 |
チヌークS 7S 桜ヤマメ | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133359095 |
チヌークS 7S W-GG | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133359101 |
チヌークS 7S フルチャート | 53 | 7 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133359118 |
チヌークS 7S ダイヤGR | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 730 | 4550133456756 |
チヌークS 7S ダイヤSBL | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 730 | 4550133456763 |
チヌークS 7S HG | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 730 | 4550133456770 |
チヌークS 7S HS | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 730 | 4550133456787 |
チヌークS 7S アワビレッドゴールド | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 830 | 4550133590764 |
チヌークS 7S アワビワカサギ | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 830 | 4550133590771 |
チヌークS 7S オレンジピンク | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 630 | 4550133590788 |
チヌークS 7S グリーンゴールドオレンジ | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 630 | 4550133590795 |
チヌークS 10S ドピンク | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133061998 |
チヌークS 10S W-GR | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133158513 |
チヌークS 10S W-SBL | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133158520 |
チヌークS 10S W-GCH | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133158537 |
チヌークS 10S W-SPK | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133158544 |
チヌークS 10S アワビヤマメ | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 830 | 4550133158551 |
チヌークS 10S アワビCオレンジヤマメ | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 830 | 4550133158568 |
チヌークS 10S ブラックシェル | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 830 | 4550133264689 |
チヌークS 10S ミラーブルー | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133264696 |
チヌークS 10S パープルヤマメオレンジベリー | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133359125 |
チヌークS 10S 桜ヤマメ | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133359132 |
チヌークS 10S W-GG | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133359149 |
チヌークS 10S フルチャート | 53 | 10 | OWNERS-61#2シングルブラックフック | 630 | 4550133359156 |
チヌークS 10S ダイヤGR | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 730 | 4550133456794 |
チヌークS 10S ダイヤSBL | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 730 | 4550133456800 |
チヌークS 10S HG | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 730 | 4550133456817 |
チヌークS 10S HS | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 730 | 4550133456824 |
チヌークS 10S アワビレッドゴールド | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 830 | 4550133590818 |
チヌークS 10S アワビワカサギ | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 830 | 4550133590825 |
チヌークS 10S オレンジピンク | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 630 | 4550133590832 |
チヌークS 10S グリーンゴールドオレンジ | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 シングルブラックフック | 630 | 4550133590849 |
チヌークS 14S ドピンク | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133061295 |
チヌークS 14S W-GR | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133158575 |
チヌークS 14S W-SBL | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133158582 |
チヌークS 14S W-GCH | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133158599 |
チヌークS 14S W-SPK | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133158605 |
チヌークS 14S アワビヤマメ | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133158612 |
チヌークS 14S アワビCオレンジヤマメ | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133158629 |
チヌークS 14S ブラックシェル | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133264726 |
チヌークS 14S ミラーブルー | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133264733 |
チヌークS 14S パープルヤマメオレンジベリー | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359163 |
チヌークS 14S 桜ヤマメ | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359170 |
チヌークS 14S W-GG | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359187 |
チヌークS 14S フルチャート | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359194 |
チヌークS 14S ダイヤGR | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 750 | 4550133456831 |
チヌークS 14S ダイヤSBL | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 750 | 4550133456848 |
チヌークS 14S HG | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 750 | 4550133456855 |
チヌークS 14S HS | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 750 | 4550133456862 |
チヌークS 14S アワビレッドゴールド | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 850 | 4550133590863 |
チヌークS 14S アワビワカサギ | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 850 | 4550133590870 |
チヌークS 14S オレンジピンク | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 650 | 4550133590887 |
チヌークS 14S グリーンゴールドオレンジ | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 650 | 4550133590894 |
チヌークS 17S ドピンク | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133061349 |
チヌークS 17S W-GR | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133158636 |
チヌークS 17S W-SBL | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133158643 |
チヌークS 17S W-GCH | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133158650 |
チヌークS 17S W-SPK | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133158667 |
チヌークS 17S アワビヤマメ | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133158674 |
チヌークS 17S アワビCオレンジヤマメ | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133158681 |
チヌークS 17S ブラックシェル | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133264764 |
チヌークS 17S ミラーブルー | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133264771 |
チヌークS 17S パープルヤマメオレンジベリー | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359200 |
チヌークS 17S 桜ヤマメ | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359217 |
チヌークS 17S W-GG | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359224 |
チヌークS 17S フルチャート | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359231 |
チヌークS 17S ダイヤGR | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 750 | 4550133456879 |
チヌークS 17S ダイヤSBL | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 750 | 4550133456886 |
チヌークS 17S HG | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 750 | 4550133456893 |
チヌークS 17S HS | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 750 | 4550133456909 |
チヌークS 17S アワビレッドゴールド | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 850 | 4550133590917 |
チヌークS 17S アワビワカサギ | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 850 | 4550133590924 |
チヌークS 17S オレンジピンク | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 650 | 4550133590931 |
チヌークS 17S グリーンゴールドオレンジ | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 シングルブラックフック | 650 | 4550133590948 |
チヌークS 21S ドピンク | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133062100 |
チヌークS 21S W-GR | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133158698 |
チヌークS 21S W-SBL | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133158704 |
チヌークS 21S W-GCH | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133158711 |
チヌークS 21S W-SPK | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133158728 |
チヌークS 21S アワビヤマメ | 60 | 21 | フックなし | 880 | 4550133158735 |
チヌークS 21S アワビCオレンジヤマメ | 60 | 21 | フックなし | 880 | 4550133158742 |
チヌークS 21S ブラックシェル | 60 | 21 | フックなし | 880 | 4550133359262 |
チヌークS 21S ミラーブルー | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133359279 |
チヌークS 21S パープルヤマメオレンジベリー | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133359286 |
チヌークS 21S 桜ヤマメ | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133359293 |
チヌークS 21S W-GG | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133359309 |
チヌークS 21S フルチャート | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133359316 |
チヌークS 21S ダイヤGR | 60 | 21 | フック無し | 780 | 4550133456916 |
チヌークS 21S ダイヤSBL | 60 | 21 | フック無し | 780 | 4550133456923 |
チヌークS 21S HG | 60 | 21 | フック無し | 780 | 4550133456930 |
チヌークS 21S HS | 60 | 21 | フック無し | 780 | 4550133456947 |
チヌークS 21S アワビレッドゴールド | 60 | 21 | フックなし | 880 | 4550133590962 |
チヌークS 21S アワビワカサギ | 60 | 21 | フックなし | 880 | 4550133590979 |
チヌークS 21S オレンジピンク | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133590986 |
チヌークS 21S グリーンゴールドオレンジ | 60 | 21 | フックなし | 680 | 4550133590993 |
チヌークS 25S ドピンク | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133062216 |
チヌークS 25S W-GR | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133158759 |
チヌークS 25S W-SBL | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133158766 |
チヌークS 25S W-GCH | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133158773 |
チヌークS 25S W-SPK | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133158780 |
チヌークS 25S アワビヤマメ | 60 | 25 | フックなし | 900 | 4550133158797 |
チヌークS 25S アワビCオレンジヤマメ | 60 | 25 | フックなし | 900 | 4550133158803 |
チヌークS 25S ブラックシェル | 60 | 25 | フックなし | 900 | 4550133359347 |
チヌークS 25S ミラーブルー | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133359354 |
チヌークS 25S パープルヤマメオレンジベリー | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133359361 |
チヌークS 25S 桜ヤマメ | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133359378 |
チヌークS 25S W-GG | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133359385 |
チヌークS 25S フルチャート | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133359392 |
チヌークS 25S ダイヤGR | 60 | 25 | フック無し | 800 | 4550133456954 |
チヌークS 25S ダイヤSBL | 60 | 25 | フック無し | 800 | 4550133456961 |
チヌークS 25S HG | 60 | 25 | フック無し | 800 | 4550133456978 |
チヌークS 25S HS | 60 | 25 | フック無し | 800 | 4550133456985 |
チヌークS 25S アワビレッドゴールド | 60 | 25 | フックなし | 900 | 4550133591013 |
チヌークS 25S アワビワカサギ | 60 | 25 | フックなし | 900 | 4550133591020 |
チヌークS 25S オレンジピンク | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133591037 |
チヌークS 25S グリーンゴールドオレンジ | 60 | 25 | フックなし | 700 | 4550133591044 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。