三角断面ブーメランボディ形状&極小テール採用により、タダ巻きでは小魚のような波動を発生、ジャークでは左右に大きくダートさせるワインド釣法にも対応。スローリトリーブでは、水鳥の足ヒレ形状からヒントを得たダックフィン極小テールが微振動するだけのアクションを演出。ファストリトリーブではブーメラン形状のワーム後半部が水流でうねりながらバイブレーションし、まるで必死に逃げる小魚のような波動を発生。ワーム部を中央でへの字に曲げることで、ジャークアクションによるワインド釣法では左右に大きく安定してダートし、リアクションバイトを誘発。ジグヘッド腹部には、トレブルフックも搭載可能なアイを設置。食い渋りに強いベイトフィッシュそっくりのリアルシェイプデザイン。
テールには、ダックフィンシャッドシリーズで実績の高い、ベイトフィッシュそっくり且つ食べごろ感たっぷりのボディに水鳥の足ヒレ形状からヒントを得た「ダックフィンテール」を搭載。
その独特の形状は水つかみが良く振り子状に大きく左右にスイングする為、ワインドに影響のない様サイズを極小化しても、ブーメラン形状に曲がった細いテールと相まって確りとバイブレーション&ロールアクションを引き起こし、波動とそのリアルな外観との両面からアピール。
モアザン シーバスロデム ミニMORETHAN SB-RODEM mini
シーバス専用リアルシャッドワームセット「SB-RODEM」に、食い渋り、マイクロベイト対応のminiサイズが登場!
ルアースペック比較
サイズ(g) | サイズ(inch) | 標準装備フック |
---|---|---|
7 | 2.7 | #3/0シングル |
10 | 2.7 | #3/0シングル |
左にスクロール
右にスクロール
VIDEO
製品スペック
アイテム | サイズ(inch) | 標準自重(g) | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
SB-ロデムミニ7g イナッ子 | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276279 |
SB-ロデムミニ7g ウルメイワシ | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276286 |
SB-ロデムミニ7g オレンジゴールド | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276293 |
SB-ロデムミニ7g ケイムラチャートバックパール | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276309 |
SB-ロデムミニ7g ケイムラレッドヘッド | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276316 |
SB-ロデムミニ7g セグロイワシ | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276323 |
SB-ロデムミニ7g 不夜城 | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276330 |
SB-ロデムミニ7g マイワシ | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276347 |
SB-ロデムミニ7g グリーンゴールド | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133361197 |
SB-ロデムミニ7g ブルピンイワシ | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133361203 |
SB-ロデムミニ7g マットチャート | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133361210 |
SB-ロデムミニ7g SGケイムラ生シラス | 2.7 | 7 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133361227 |
SB-ロデムミニ10g イナッ子 | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276354 |
SB-ロデムミニ10g ウルメイワシ | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276361 |
SB-ロデムミニ10g オレンジゴールド | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276378 |
SB-ロデムミニ10g ケイムラチャートバックパール | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276385 |
SB-ロデムミニ10g ケイムラレッドヘッド | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276392 |
SB-ロデムミニ10g セグロイワシ | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276408 |
SB-ロデムミニ10g 不夜城 | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276415 |
SB-ロデムミニ10g マイワシ | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133276422 |
SB-ロデムミニ10g グリーンゴールド | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133361234 |
SB-ロデムミニ10g ブルピンイワシ | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133361241 |
SB-ロデムミニ10g マットチャート | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133361258 |
SB-ロデムミニ10g SGケイムラ生シラス | 2.7 | 10 | #3/0シングル | 1,000 | 4550133361265 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。