ハリスに見やすいオレンジマーキングを施した事によりサカサ針へのハリスの取り付けが容易になった。
脅威の貫通力SaqSas加工を施した「D-MAX鮎SS」を使用。
ハリスは癖がつきにくいストレート収納。
針:スピード、マルチ、キープ、エアースピード、パワーミニマム
ハリス:フロロハリス、ダブルテーパーハリス
入り数:3本イカリ 45本、4本イカリ 40本
D-MAX鮎SSプロパック マーキングD-MAX AYU SS F3 PP MARKING
ハリスマーキング仕様で見やすいイカリ針の大容量徳用パック
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。ハリの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
■ハリスマーキング仕様
ハリス先端に見やすいオレンジ色をマーキング。
飛躍的にサカバリに通しやすくなった。
飛躍的にサカバリに通しやすくなった。
製品スペック
アイテム | タイプ | ハリス号数 | フックタイプ | 入数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ S6.5 | フロロハリス3本イカリ | 1.0 | 早掛け | 45 | 5,500 | 4550133090998 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ S7.0 | フロロハリス3本イカリ | 1.2 | 早掛け | 45 | 5,500 | 4550133091001 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ S7.5 | フロロハリス3本イカリ | 1.2 | 早掛け | 45 | 5,500 | 4550133091018 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ M6.5 | フロロハリス3本イカリ | 1.0 | 万能 | 45 | 5,500 | 4550133091025 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ M7.0 | フロロハリス3本イカリ | 1.2 | 万能 | 45 | 5,500 | 4550133091032 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ M7.5 | フロロハリス3本イカリ | 1.2 | 万能 | 45 | 5,500 | 4550133091049 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ K7.0 | フロロハリス3本イカリ | 1.0 | キツネ | 45 | 5,500 | 4550133091056 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ K7.5 | フロロハリス3本イカリ | 1.2 | キツネ | 45 | 5,500 | 4550133091063 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ K8.0 | フロロハリス3本イカリ | 1.5 | キツネ | 45 | 5,500 | 4550133091070 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ AS6.0 | フロロハリス3本イカリ | 1.0 | 早掛け・軽量 | 45 | 5,500 | 4550133091087 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ AS6.5 | フロロハリス3本イカリ | 1.0 | 早掛け・軽量 | 45 | 5,500 | 4550133091094 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ PM6.5 | フロロハリス3本イカリ | 1.0 | 早掛けキツネ | 45 | 5,500 | 4550133091100 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ PM7.0 | フロロハリス3本イカリ | 1.2 | 早掛けキツネ | 45 | 5,500 | 4550133091117 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ PS7.0 | フロロハリス3本イカリ | 1.2 | 太軸・早掛け | 45 | 5,500 | 4550133459139 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ PS7.5 | フロロハリス3本イカリ | 1.5 | 太軸・早掛け | 45 | 5,500 | 4550133459146 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ PS8.0 | フロロハリス3本イカリ | 1.5 | 太軸・早掛け | 45 | 5,500 | 4550133459153 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス3本イカリ PS9.0 | フロロハリス3本イカリ | 2 | 太軸・早掛け | 45 | 5,500 | 4550133459160 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ S6.5 | フロロハリス4本イカリ | 1.0 | 早掛け | 40 | 5,500 | 4550133091124 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ S7.0 | フロロハリス4本イカリ | 1.2 | 早掛け | 40 | 5,500 | 4550133091131 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ S7.5 | フロロハリス4本イカリ | 1.2 | 早掛け | 40 | 5,500 | 4550133091148 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ M6.5 | フロロハリス4本イカリ | 1.0 | 万能 | 40 | 5,500 | 4550133091155 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ M7.0 | フロロハリス4本イカリ | 1.2 | 万能 | 40 | 5,500 | 4550133091162 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ M7.5 | フロロハリス4本イカリ | 1.2 | 万能 | 40 | 5,500 | 4550133091179 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ K7.0 | フロロハリス4本イカリ | 1.0 | キツネ | 40 | 5,500 | 4550133091186 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ K7.5 | フロロハリス4本イカリ | 1.2 | キツネ | 40 | 5,500 | 4550133091193 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ K8.0 | フロロハリス4本イカリ | 1.5 | キツネ | 40 | 5,500 | 4550133091209 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ AS6.0 | フロロハリス4本イカリ | 1.0 | 早掛け・軽量 | 40 | 5,500 | 4550133091216 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ AS6.5 | フロロハリス4本イカリ | 1.0 | 早掛け・軽量 | 40 | 5,500 | 4550133091223 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ PM6.5 | フロロハリス4本イカリ | 1.0 | 早掛けキツネ | 40 | 5,500 | 4550133091230 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ PM7.0 | フロロハリス4本イカリ | 1.2 | 早掛けキツネ | 40 | 5,500 | 4550133091247 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ PS7.0 | フロロハリス4本イカリ | 1.2 | 太軸・早掛け | 40 | 5,500 | 4550133459177 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング フロロハリス4本イカリ PS7.5 | フロロハリス4本イカリ | 1.5 | 太軸・早掛け | 40 | 5,500 | 4550133459184 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ S6.5 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.0 | 早掛け | 45 | 6,100 | 4550133091254 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ S7.0 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.0 | 早掛け | 45 | 6,100 | 4550133091261 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ S7.5 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.2 | 早掛け | 45 | 6,100 | 4550133091278 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ M6.5 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.0 | 万能 | 45 | 6,100 | 4550133091285 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ M7.0 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.0 | 万能 | 45 | 6,100 | 4550133091292 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ M7.5 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.2 | 万能 | 45 | 6,100 | 4550133091308 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ K7.0 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.0 | キツネ | 45 | 6,100 | 4550133091315 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ K7.5 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.2 | キツネ | 45 | 6,100 | 4550133091322 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ K8.0 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.5 | キツネ | 45 | 6,100 | 4550133091339 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ AS6.0 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.0 | 早掛け・軽量 | 45 | 6,100 | 4550133091346 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ AS6.5 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.0 | 早掛け・軽量 | 45 | 6,100 | 4550133091353 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ PM6.5 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.0 | 早掛けキツネ | 45 | 6,100 | 4550133091360 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ PM7.0 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.0 | 早掛けキツネ | 45 | 6,100 | 4550133091377 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ PS7.0 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.2 | 太軸・早掛け | 45 | 6,100 | 4550133459214 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ PS7.5 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.5 | 太軸・早掛け | 45 | 6,100 | 4550133459221 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ PS8.0 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 1.5 | 太軸・早掛け | 45 | 6,100 | 4550133459238 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス3本イカリ PS9.0 | ダブルテーパーハリス3本イカリ | 2 | 太軸・早掛け | 45 | 6,100 | 4550133459245 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ S6.5 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.0 | 早掛け | 40 | 6,100 | 4550133091384 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ S7.0 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.0 | 早掛け | 40 | 6,100 | 4550133091391 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ S7.5 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.2 | 早掛け | 40 | 6,100 | 4550133091407 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ M6.5 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.0 | 万能 | 40 | 6,100 | 4550133091414 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ M7.0 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.0 | 万能 | 40 | 6,100 | 4550133091421 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ M7.5 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.2 | 万能 | 40 | 6,100 | 4550133091438 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ K7.0 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.0 | キツネ | 40 | 6,100 | 4550133091445 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ K7.5 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.2 | キツネ | 40 | 6,100 | 4550133091452 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ K8.0 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.5 | キツネ | 40 | 6,100 | 4550133091469 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ AS6.0 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.0 | 早掛け・軽量 | 40 | 6,100 | 4550133091476 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ AS6.5 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.0 | 早掛け・軽量 | 40 | 6,100 | 4550133091483 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ PM6.5 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.0 | 早掛けキツネ | 40 | 6,100 | 4550133091490 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ PM7.0 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.0 | 早掛けキツネ | 40 | 6,100 | 4550133091506 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ PS7.0 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.2 | 太軸・早掛け | 40 | 6,100 | 4550133459252 |
D-MAX鮎SSプロパックマーキング WTハリス4本イカリ PS7.5 | ダブルテーパーハリス4本イカリ | 1.5 | 太軸・早掛け | 40 | 6,100 | 4550133459269 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール