デカピーナッツ IIDEKA PEANUT II
よく飛び・よく泳ぎ・よく釣れるバーサタイルビッグクランク
日本全国、バスプロからビギナーの方まで幅広く愛用されている国民的クランクベイト「ピーナッツⅡ」のデカサイズバージョン。「よく飛び、よく泳ぎ、使い易いクランクベイト」という基本性能はオリジナルのピーナッツⅡと同じながらも全長で10mm増したビッグボディにより波動・サウンド・飛距離という各性能をブーストアップさせバスに強くアピール。かっ飛ばしてプロダクティブゾーンを長くとり、広範囲のバスにアピールすることが可能。リトリーブ開始からレスポンス良く、小気味よいワイドウォブリングとローリングの派手なアクションでキビキビと動き、カバーにコンタクトした際にはエスケープするアクションで確実にバイトを誘う。カバー周りも臆することなく攻めることのできるバーサタイルビッグクランクベイト。潜行レンジ水深0.5mまでの「SSR=スーパーシャローランナー」、1mまでの「SR=シャローランナー」、1.5mまでの「DR=ディープランナー」のラインナップで水深に応じた攻略が可能。
ビギナーからバスプロまで広く人気の定番クランク。
誰でも使いやすい、よく飛ぶ、よく釣れる、優れたコストパフォーマンスというピーナッツの基本コンセプトはそのままに、ボディサイズを大型化することで、更なる飛距離、アピール力をプラス。より広範囲を攻めたいときや、ベイトフィッシュが大きいエリアでオススメ。
アイテム紹介
アイテム | 説明 |
---|---|
SSR | 潜行レンジ0.5m。オカッパリなどでシャローを攻略するのに有効。ウエイクベイトとしても機能する。SSRのみリアのフックアイがねじ込みタイプになっており、ペラを搭載するチューンが可能。 |
SR | 潜行レンジ1m。オカッパリでは、とくにメインとなる潜行レンジ。竿を上げ下げすることで、シャローレンジをほぼ網羅できる。 |
DR | 潜行レンジ1.5m。ブレイクラインの攻略や、カバー周りの攻略で威力を発揮。オカッパリでは、特にこのDRがカバー周りで活躍してくれる。長いリップが障害物をかわし、根掛りが少ないのが特徴。前後のフックをダブルフックに交換することで、更なる根掛り回避性能と千鳥アクションを生む!! |
左にスクロール
右にスクロール
潜行深度
MOVIE
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 最大潜行深度(m) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング |
---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 |
SR | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 |
DR | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 最大潜行深度(m) | タイプ | 標準装備フック | 標準装備リング | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デカピーナッツ2 SSR セクシーシャッド | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214582 |
デカピーナッツ2 SSR リバースクロー | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214599 |
デカピーナッツ2 SSR ポンドギル | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214605 |
デカピーナッツ2 SSR マットタイガー | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214629 |
デカピーナッツ2 SSR クロキン | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214636 |
デカピーナッツ2 SSR クリアーピンク | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214643 |
デカピーナッツ2 SSR ブラックチャートベリー | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214674 |
デカピーナッツ2 SSR チギル | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652335454 |
デカピーナッツ2 SSR ホロクラウン | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652335461 |
デカピーナッツ2 SSR ブルーバックチャート | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4550133055553 |
デカピーナッツ2 SSR マットチャート | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4550133069345 |
デカピーナッツ2 SSR マットピンク | 60 | 15 | 約0.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4550133069352 |
デカピーナッツ2 SR セクシーシャッド | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214735 |
デカピーナッツ2 SR リバースクロー | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214742 |
デカピーナッツ2 SR ポンドギル | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214759 |
デカピーナッツ2 SR マットタイガー | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214773 |
デカピーナッツ2 SR クロキン | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214780 |
デカピーナッツ2 SR クリアーピンク | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214797 |
デカピーナッツ2 SR ブラックチャートベリー | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214827 |
デカピーナッツ2 SR チギル | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652335485 |
デカピーナッツ2 SR ホロクラウン | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652335492 |
デカピーナッツ2 SR ブルーバックチャート | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4550133055591 |
デカピーナッツ2 SR マットチャート | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4550133069369 |
デカピーナッツ2 SR マットピンク | 60 | 15 | 約1 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4550133069376 |
デカピーナッツ2 DR セクシーシャッド | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214889 |
デカピーナッツ2 DR リバースクロー | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214896 |
デカピーナッツ2 DR ポンドギル | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214902 |
デカピーナッツ2 DR マットタイガー | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214926 |
デカピーナッツ2 DR クロキン | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214933 |
デカピーナッツ2 DR クリアーピンク | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214940 |
デカピーナッツ2 DR ブラックチャートベリー | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652214971 |
デカピーナッツ2 DR チギル | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652335539 |
デカピーナッツ2 DR ホロクラウン | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4960652335546 |
デカピーナッツ2 DR ブルーバックチャート | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4550133055638 |
デカピーナッツ2 DR マットチャート | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4550133069383 |
デカピーナッツ2 DR マットピンク | 60 | 15.5 | 約1.5 | フローティング | シルバートレブル#4 | #1 | 900 | 4550133069390 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。