■取り付けやすく、外れ難いスナップ形状
フック部を大きくし、内向き曲げることでシャクリやダート時の衝撃によるはずれを防ぐ。
■ステンレス製で錆びにくく、高強度を維持。(耐引張り最大加重約15kg)
耐腐食に強く、伸縮性に富んだステンレス素材使用(304)。
メガセンサー2号の直線強力14.6kgに対し耐引張り強度16kgと十分な強度を保持。
■エギのアイにアクションをリアルに伝えるボトムスリム形状
エギのアイとスナップの間隔を狭くし、ラインを通じて来るアクションをリアルにエギに伝えるボトムスリム形状。
■用途に応じて選べるシルバー、マットブラックの2カラーをラインナップ
※マットブラックについては、ご使用状況によって若干色落ちする場合がございます。
EG(イージー)スナップEG SNAP
シャクリ・ダートなどのアクションをリアルにエギに伝達するエギング専用スナップ

製品スペック
アイテム | カラー | サイズ | 入数 | 線径(mm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
イージースナップ S | シルバー | S | 10 | 0.55 | オープン価格 | 4960652722148 |
イージースナップ S 徳用 | シルバー | S | 35 | 0.55 | オープン価格 | 4960652722155 |
イージースナップ M | シルバー | M | 10 | 0.65 | オープン価格 | 4960652763561 |
イージースナップ M 徳用 | シルバー | M | 35 | 0.65 | オープン価格 | 4960652763578 |
イージースナップ S マットブラック | マットブラック | S | 8 | 0.55 | オープン価格 | 4550133347535 |
イージースナップ S マットブラック徳用 | マットブラック | S | 30 | 0.55 | オープン価格 | 4550133347542 |
イージースナップ M マットブラック | マットブラック | M | 8 | 0.65 | オープン価格 | 4550133347559 |
イージースナップ M マットブラック徳用 | マットブラック | M | 30 | 0.65 | オープン価格 | 4550133347566 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール