マルチジグSSMULTI JIG SS
ボトムも中層もOK。マルチに使えるフットボールジグ
1つのジグでボトムのずる引きも中層のスイミングも対応できるマルチなジグ。フックのシャンクは、長すぎず短すぎない設定とし、3インチ程度のトレーラーを使用したボトムの釣りから4インチ程度のトレーラーを使用したスイミングの釣りまで幅広く対応。ヘッドの形状は通常のフットボールよりも低重心に設計したおにぎり型とすることでレンジキープ力を向上させた。アイの位置は、45度に設定。ボトムのストラクチャーにスタックしてから、しっかり抜けてくるようなアイポジションとした。ヘッドの素材は樹指タングステンを採用し、ボトム感度も良好。強めのガード設定にすることで、ボトムに沈んだオダやシャローのカバーをタイトに攻めることが可能。サクサスフックも搭載し、様々なエリア、コンディションに対応できるジグとなった。
ダイワテクノロジー
サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細
ヘッド形状にもこだわり、通常のフットボール形状を三角形に近い形に変更。これにより、通常のフットボールに比べて低重心化でき、レンジキープ力が向上している。ボトムでは、フットボール特有の垂直フォールと着底時の安定感がありながら、ラインアイを45度に設定することでスタックしすぎない抜け感を実現。
ワームキーパーは安心のワイヤーガードを採用。ワームキーパー部分のウエイトを排除し、前方重心にすることできれいに垂直フォールしてくれる。ブラシガードは強めのガードを少なめに配置。ライトカバーに入れることも可能で、沈み物を直撃する際にも頼りになる。
ブラシガード
ブラシガードは1本1本を太めに設定しているため、写真のように開いて使うのがオススメ。フッキング性能の向上と根掛り回避性能の向上を図ることができる。
■使用前
■使用時
MOVIE
製品スペック
アイテム | 標準自重(g) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|
マルチジグSS6g ブラック | 6 | 500 | 4960652187640 |
マルチジグSS6g ブルーギル | 6 | 500 | 4960652187657 |
マルチジグSS6g ブラックブルー | 6 | 500 | 4960652187671 |
マルチジグSS6g グリーンパンプキンブルーフレーク | 6 | 500 | 4960652187718 |
マルチジグSS6g サマークロー | 6 | 500 | 4960652187732 |
マルチジグSS6g ウォーターメロンブルーフレーク | 6 | 500 | 4550133071119 |
マルチジグSS6g グリーンパンプキンレッドフレーク | 6 | 500 | 4550133071126 |
マルチジグSS6g 沼ザリ | 6 | 500 | 4550133071133 |
マルチジグSS6g レッドクロー | 6 | 500 | 4550133071140 |
マルチジグSS8g ブラック | 8 | 550 | 4960652187749 |
マルチジグSS8g ブルーギル | 8 | 550 | 4960652187756 |
マルチジグSS8g ブラックブルー | 8 | 550 | 4960652187770 |
マルチジグSS8g グリーンパンプキンブルーフレーク | 8 | 550 | 4960652187817 |
マルチジグSS8g サマークロー | 8 | 550 | 4960652187831 |
マルチジグSS8g ウォーターメロンブルーフレーク | 8 | 550 | 4550133071157 |
マルチジグSS8g グリーンパンプキンレッドフレーク | 8 | 550 | 4550133071164 |
マルチジグSS8g 沼ザリ | 8 | 550 | 4550133071171 |
マルチジグSS8g レッドクロー | 8 | 550 | 4550133071188 |
マルチジグSS10g ブラック | 10 | 580 | 4960652187848 |
マルチジグSS10g ブルーギル | 10 | 580 | 4960652187855 |
マルチジグSS10g ブラックブルー | 10 | 580 | 4960652187879 |
マルチジグSS10g グリーンパンプキンブルーフレーク | 10 | 580 | 4960652187916 |
マルチジグSS10g サマークロー | 10 | 580 | 4960652187930 |
マルチジグSS10g ウォーターメロンブルーフレーク | 10 | 580 | 4550133071195 |
マルチジグSS10g グリーンパンプキンレッドフレーク | 10 | 580 | 4550133071201 |
マルチジグSS10g 沼ザリ | 10 | 580 | 4550133071218 |
マルチジグSS10g レッドクロー | 10 | 580 | 4550133071225 |
マルチジグSS14g ブラック | 14 | 650 | 4960652187947 |
マルチジグSS14g ブルーギル | 14 | 650 | 4960652187954 |
マルチジグSS14g ブラックブルー | 14 | 650 | 4960652187978 |
マルチジグSS14g グリーンパンプキンブルーフレーク | 14 | 650 | 4960652188012 |
マルチジグSS14g サマークロー | 14 | 650 | 4960652188036 |
マルチジグSS14g ウォーターメロンブルーフレーク | 14 | 650 | 4550133071232 |
マルチジグSS14g グリーンパンプキンレッドフレーク | 14 | 650 | 4550133071249 |
マルチジグSS14g 沼ザリ | 14 | 650 | 4550133071256 |
マルチジグSS14g レッドクロー | 14 | 650 | 4550133071263 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
※FECO(日本バスクラブ)認定製品です