バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。
バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
スティーズ カバーチャターSTEEZ COVER CHATTER
カバーゲーム対応、ブラシガード付きチャターベイト!!
フッキング、障害物回避を両立したガード付きチャター。
前方重心ヘッドと大きめのブレードでカバーを抜けた後、抜群の泳ぎだしを見せる。
サクサスフック、樹脂タングステンヘッド搭載。(Feco認定商品)
前方重心ヘッドと大きめのブレードでカバーを抜けた後、抜群の泳ぎだしを見せる。
サクサスフック、樹脂タングステンヘッド搭載。(Feco認定商品)
ダイワテクノロジー

サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。フックの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
製品詳細

■フッキングを妨げないブラシガード
根掛り回避能力を高めるため、ブラシガードを搭載。フッキング性能を損ねない様、カバーのすり抜け性能とフッキングが両立する本数に設定している。

■カバーの抜けを意識した逆三角形ヘッド
カバーの抜けを意識し、逆三角形のヘッドデザインを採用。カバーにコンタクトした際、ヒラを打ち、すぐ元の姿勢に戻るヘッドデザインとなっている。
VIDEO
発売月
2025.06
製品スペック
アイテム | 標準自重(oz) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|
25STEEZカバーチャター1/4 ブラック | 1/4 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578137 |
25STEEZカバーチャター1/4 ホワイトチャート | 1/4 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578144 |
25STEEZカバーチャター1/4 ゴーストシュリンプ | 1/4 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578151 |
25STEEZカバーチャター1/4 ブラックブルー | 1/4 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578168 |
25STEEZカバーチャター1/4 シルバーホワイト | 1/4 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578175 |
25STEEZカバーチャター1/4 サマークロー | 1/4 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578182 |
25STEEZカバーチャター1/4 ヌマザリ | 1/4 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578199 |
25STEEZカバーチャター3/8 ブラック | 3/8 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578205 |
25STEEZカバーチャター3/8 ホワイトチャート | 3/8 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578212 |
25STEEZカバーチャター3/8 ゴーストシュリンプ | 3/8 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578229 |
25STEEZカバーチャター3/8 ブラックブルー | 3/8 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578236 |
25STEEZカバーチャター3/8 シルバーホワイト | 3/8 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578243 |
25STEEZカバーチャター3/8 サマークロー | 3/8 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578250 |
25STEEZカバーチャター3/8 ヌマザリ | 3/8 | 樹脂タングステン | 1,100 | 4550133578267 |
25STEEZカバーチャター1/2 ブラック | 1/2 | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133578274 |
25STEEZカバーチャター1/2 ホワイトチャート | 1/2 | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133578281 |
25STEEZカバーチャター1/2 ゴーストシュリンプ | 1/2 | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133578298 |
25STEEZカバーチャター1/2 ブラックブルー | 1/2 | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133578304 |
25STEEZカバーチャター1/2 シルバーホワイト | 1/2 | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133578311 |
25STEEZカバーチャター1/2 サマークロー | 1/2 | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133578328 |
25STEEZカバーチャター1/2 ヌマザリ | 1/2 | 樹脂タングステン | 1,200 | 4550133578335 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
※FECO(日本バスクラブ)認定製品です