■ワンタッチ開閉ロック(210/232/205/255シリーズ)
一体式ロック構造のため、開け閉めが簡単。
■水抜けダクト機構(210シリーズ)
水切り穴が設けてあるため、中にルアー等を入れたまま丸洗いできて釣行後のメンテナンスも手間いらず。
■透明ポリカーボネイトフタ(210シリーズ)
フタを開けずに中身が確認できて便利な透明フタを採用。
■上・下両面使用でき、しかも折り畳み可能で携帯に便利。(97/122シリーズ)
■多目的な収納に便利なマルチケース(210/232/205/255シリーズ)
エギはもちろんスナップ、シンカーなど、ゲームに必要な小物類がコンパクトに収納可能。
マルチケースMULTI CASE
ルアーや仕掛けなどの小物類の収納に便利な多目的ケース
仕様詳細
■Nパターン
■Mパターン
付属の可変仕切板を利用して好みのスタイルにアレンジ可能。
■255ND(左)205ND(右)
■205MD(左)205MJ(右)
■232N (仕切り板付属:タテ5枚)
■232M (仕切り板付属:12枚)
■210N(左)210T(右)
■210F
■122MD
■122NJ (仕切り板付属:タテ3枚+ヨコ2枚)
■97MJ
■97ND (仕切り板付属:ヨコ2枚)
製品スペック
アイテム | カラー | 仕切り板(枚) | 外寸(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
マルチケース 255ND クリアー | クリアー | 4 | 25.5×19.0×6.0 | 1,580 | 4960652942997 |
マルチケース 255ND スモーク | スモーク | 4 | 25.5×19.0×6.0 | 1,580 | 4960652943000 |
マルチケース 232M | グリーン | 12 | 23.2×12.7×3.4 | 1,150 | 4960652892568 |
マルチケース 232N | ブルー | 5 | 23.2×12.7×3.4 | 1,080 | 4960652892551 |
マルチケース 210F | ホワイト(ロック部:ブルー) | 0 | 21.0×14.6×4.0 | 1,250 | 4960652892544 |
マルチケース 210T | ホワイト(ロック部:ホワイト) | 1 | 21.0×14.6×4.0 | 1,250 | 4960652892537 |
マルチケース 210N | ホワイト(ロック部:レッド) | 3 | 21.0×14.6×2.8 | 1,200 | 4960652892520 |
マルチケース 205ND クリアー | クリアー | 3 | 20.5×14.5×4.0 | 1,080 | 4960652942935 |
マルチケース 205ND スモーク | スモーク | 3 | 20.5×14.5×4.0 | 1,080 | 4960652942942 |
マルチケース 205MJ クリアー | クリアー | 12 | 20.5×14.5×2.8 | 1,200 | 4960652942959 |
マルチケース 205MJ スモーク | スモーク | 12 | 20.5×14.5×2.8 | 1,200 | 4960652942966 |
マルチケース 205MD クリアー | クリアー | 12 | 20.5×14.5×4.0 | 1,200 | 4960652942973 |
マルチケース 205MD スモーク | スモーク | 12 | 20.5×14.5×4.0 | 1,200 | 4960652942980 |
マルチケース 122MD | レッド | 0 | 12.2×9.7×3.4 | 1,450 | 4960652904926 |
マルチケース 122NJ | ホワイト | 5 | 12.2×9.7×3.4 | 1,450 | 4960652904933 |
マルチケース 97MJ | レッド | 0 | 9.7×6.4×2.0 | 1,200 | 4960652904902 |
マルチケース 97ND | ホワイト | 2 | 9.7×6.4×3.0 | 1,200 | 4960652904919 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール