TGベイトTG BAIT

スライダーで表示する
一覧で表示する
  • FHカタクチ

  • PHグリーンゴールド

  • PHピンク

  • PHブルピン

  • PHマイワシ

  • PH赤金

  • FHトロピカルゼブラ(60g)

  • ガンメタグローベリー(60g)

  • PHパールバックゴールド(60g)

  • ミラーナチュラルベイト(60g)

  • FHグローエッジシルバー(60g)

  • ケイムラコットンキャンディ(60g)

  • MLケイムラフルシルバー(80g)

  • 3Dシルバーゼブラグロー(80g)

  • FHブラックレッドドットグロー(80g)

  • MGラウンドグリーンゴールドゼブラグロー(80g)

  • ケイムラフルグローブルースポット(80g)

  • 3Dハワイアングロー(80g)

閉じる

ベイトフィッシュに超セレクティブなスーパータフコンディションにも対応
タングステン製高比重コンパクトキャスティングジグ

「より小さいシルエットで重いジグを」というニーズに応えた高比重素材ジグ。
青物のナブラやボイルはあるのに、従来のジグでは大きすぎて食わない、かといって小さいジグではポイントに届かない。ターゲットが極小のベイトを選んで捕食しているシチュエーションで爆発的な威力を発揮する。
鉛の約1.7倍の比重があるタングステン製だから小さくてもウエイトがあり、ストレスのないロングキャストが可能。イワシを模したリアルシェイプを維持しつつも、高比重ボディをアクションさせるための左右非対称デザイン。リトリーブでは確実なスイミングアクション、フォールでは水平に近い姿勢でスライドし、弱ったベイトを演出する。

ルアースペック比較

アイテム サイズ(mm) 標準自重(g) 素材 標準装備フック
30 55 30 タングステン なし
45 64 45 タングステン なし
60 68 60 タングステン なし
80 80 80 タングステン なし
100 87 100 タングステン なし
120 92 120 タングステン なし
150 99 150 タングステン なし
180 105 180 タングステン なし
左にスクロール
右にスクロール

発売月

2025.03=MLケイムラフルシルバー、3Dシルバーゼブラグロー、FHブラックレッドドットグロー、MGラウンドグリーンゴールドゼブラグロー、ケイムラフルグローブルースポット、3Dハワイアングロー

製品スペック

アイテム サイズ(mm) 標準自重(g) 素材 標準装備フック メーカー希望本体価格(円) JAN
TGベイト30 FHカタクチ 55 30 タングステン なし 1,600 4960652750974
TGベイト30 PHグリーンG 55 30 タングステン なし 1,600 4960652750981
TGベイト30 PHピンク 55 30 タングステン なし 1,600 4960652750998
TGベイト30 PHブルピン 55 30 タングステン なし 1,600 4960652751001
TGベイト30 PHマイワシ 55 30 タングステン なし 1,600 4960652751018
TGベイト30 PH赤金 55 30 タングステン なし 1,600 4960652798075
TGベイト30 FHグローエッジシルバー 55 30 タングステン なし 1,600 4550133408519
TGベイト30 FHトロピカルゼブラ 55 30 タングステン なし 1,600 4550133408526
TGベイト30 PHパールバックゴールド 55 30 タングステン なし 1,600 4550133408533
TGベイト30 ミラーナチュラルベイト 55 30 タングステン なし 1,600 4550133408540
TGベイト30 PHケイムラコットンキャンディ 55 30 タングステン なし 1,600 4550133408557
TGベイト30 PHガンメタグローベリー 55 30 タングステン なし 1,600 4550133408564
TGベイト45 FHカタクチ 64 45 タングステン なし 1,800 4960652751025
TGベイト45 PHグリーンG 64 45 タングステン なし 1,800 4960652751032
TGベイト45 PHピンク 64 45 タングステン なし 1,800 4960652751049
TGベイト45 PHブルピン 64 45 タングステン なし 1,800 4960652751056
TGベイト45 PHマイワシ 64 45 タングステン なし 1,800 4960652751063
TGベイト45 PH赤金 64 45 タングステン なし 1,800 4960652798082
TGベイト45 FHグローエッジシルバー 64 45 タングステン なし 1,800 4550133408571
TGベイト45 FHトロピカルゼブラ 64 45 タングステン なし 1,800 4550133408588
TGベイト45 PHパールバックゴールド 64 45 タングステン なし 1,800 4550133408595
TGベイト45 ミラーナチュラルベイト 64 45 タングステン なし 1,800 4550133408601
TGベイト45 PHケイムラコットンキャンディ 64 45 タングステン なし 1,800 4550133408618
TGベイト45 PHガンメタグローベリー 64 45 タングステン なし 1,800 4550133408625
TGベイト60 FHカタクチ 68 60 タングステン なし 2,050 4960652751070
TGベイト60 PHグリーンG 68 60 タングステン なし 2,050 4960652751087
TGベイト60 PHピンク 68 60 タングステン なし 2,050 4960652751094
TGベイト60 PHブルピン 68 60 タングステン なし 2,050 4960652751100
TGベイト60 PHマイワシ 68 60 タングステン なし 2,050 4960652751117
TGベイト60 PH赤金 68 60 タングステン なし 2,050 4960652798099
TGベイト60 FHグローエッジシルバー 68 60 タングステン なし 2,050 4550133408632
TGベイト60 FHトロピカルゼブラ 68 60 タングステン なし 2,050 4550133408649
TGベイト60 PHパールバックゴールド 68 60 タングステン なし 2,050 4550133408656
TGベイト60 ミラーナチュラルベイト 68 60 タングステン なし 2,050 4550133408663
TGベイト60 PHケイムラコットンキャンディ 68 60 タングステン なし 2,050 4550133408670
TGベイト60 PHガンメタグローベリー 68 60 タングステン なし 2,050 4550133408687
TGベイト80 FHグローエッジシルバー 80 80 タングステン なし 2,800 4550133479038
TGベイト80 FHトロピカルゼブラ 80 80 タングステン なし 2,800 4550133479045
TGベイト80 PHパールバックゴールド 80 80 タングステン なし 2,800 4550133479052
TGベイト80 ミラーナチュラルベイト 80 80 タングステン なし 2,800 4550133479069
TGベイト80 PHケイムラコットンキャンディ 80 80 タングステン なし 2,800 4550133479076
TGベイト80 PHガンメタグローベリー 80 80 タングステン なし 2,800 4550133479083
TGベイト100 FHグローエッジシルバー 87 100 タングステン なし 3,050 4550133479090
TGベイト100 FHトロピカルゼブラ 87 100 タングステン なし 3,050 4550133479106
TGベイト100 PHパールバックゴールド 87 100 タングステン なし 3,050 4550133479113
TGベイト100 ミラーナチュラルベイト 87 100 タングステン なし 3,050 4550133479120
TGベイト100 PHケイムラコットンキャンディ 87 100 タングステン なし 3,050 4550133479137
TGベイト100 PHガンメタグローベリー 87 100 タングステン なし 3,050 4550133479144
TGベイト120 FHグローエッジシルバー 92 120 タングステン なし 3,450 4550133479151
TGベイト120 FHトロピカルゼブラ 92 120 タングステン なし 3,450 4550133479168
TGベイト120 PHパールバックゴールド 92 120 タングステン なし 3,450 4550133479175
TGベイト120 ミラーナチュラルベイト 92 120 タングステン なし 3,450 4550133479182
TGベイト120 PHケイムラコットンキャンディ 92 120 タングステン なし 3,450 4550133479199
TGベイト120 PHガンメタグローベリー 92 120 タングステン なし 3,450 4550133479205
TGベイト150 FHグローエッジシルバー 99 150 タングステン なし 4,200 4550133479212
TGベイト150 FHトロピカルゼブラ 99 150 タングステン なし 4,200 4550133479229
TGベイト150 PHパールバックゴールド 99 150 タングステン なし 4,200 4550133479236
TGベイト150 ミラーナチュラルベイト 99 150 タングステン なし 4,200 4550133479243
TGベイト150 PHケイムラコットンキャンディ 99 150 タングステン なし 4,200 4550133479250
TGベイト150 PHガンメタグローベリー 99 150 タングステン なし 4,200 4550133479267
TGベイト180 FHグローエッジシルバー 105 180 タングステン なし 5,000 4550133479274
TGベイト180 FHトロピカルゼブラ 105 180 タングステン なし 5,000 4550133479281
TGベイト180 PHパールバックゴールド 105 180 タングステン なし 5,000 4550133479298
TGベイト180 ミラーナチュラルベイト 105 180 タングステン なし 5,000 4550133479304
TGベイト180 PHケイムラコットンキャンディ 105 180 タングステン なし 5,000 4550133479311
TGベイト180 PHガンメタグローベリー 105 180 タングステン なし 5,000 4550133479328
TGベイト30 MLケイムラフルシルバー 55 30 タングステン なし 1,600 4550133583551
TGベイト30 3Dシルバーゼブラグロー 55 30 タングステン なし 1,600 4550133583568
TGベイト30 FHブラックレッドドットグロー 55 30 タングステン なし 1,600 4550133583575
TGベイト30 MGラウンドグリーンゴールドゼブラグロー 55 30 タングステン なし 1,600 4550133583582
TGベイト30 ケイムラフルグローブルースポット 55 30 タングステン なし 1,600 4550133583599
TGベイト30 3Dハワイアングロー 55 30 タングステン なし 1,600 4550133583605
TGベイト45 MLケイムラフルシルバー 64 45 タングステン なし 1,800 4550133583612
TGベイト45 3Dシルバーゼブラグロー 64 45 タングステン なし 1,800 4550133583629
TGベイト45 FHブラックレッドドットグロー 64 45 タングステン なし 1,800 4550133583636
TGベイト45 MGラウンドグリーンゴールドゼブラグロー 64 45 タングステン なし 1,800 4550133583643
TGベイト45 ケイムラフルグローブルースポット 64 45 タングステン なし 1,800 4550133583650
TGベイト45 3Dハワイアングロー 64 45 タングステン なし 1,800 4550133583667
TGベイト60 MLケイムラフルシルバー 68 60 タングステン なし 2,050 4550133583674
TGベイト60 3Dシルバーゼブラグロー 68 60 タングステン なし 2,050 4550133583681
TGベイト60 FHブラックレッドドットグロー 68 60 タングステン なし 2,050 4550133583698
TGベイト60 MGラウンドグリーンゴールドゼブラグロー 68 60 タングステン なし 2,050 4550133583704
TGベイト60 ケイムラフルグローブルースポット 68 60 タングステン なし 2,050 4550133583711
TGベイト60 3Dハワイアングロー 68 60 タングステン なし 2,050 4550133583728
TGベイト80 MLケイムラフルシルバー 80 80 タングステン なし 2,800 4550133583735
TGベイト80 3Dシルバーゼブラグロー 80 80 タングステン なし 2,800 4550133583742
TGベイト80 FHブラックレッドドットグロー 80 80 タングステン なし 2,800 4550133583759
TGベイト80 MGラウンドグリーンゴールドゼブラグロー 80 80 タングステン なし 2,800 4550133583766
TGベイト80 ケイムラフルグローブルースポット 80 80 タングステン なし 2,800 4550133583773
TGベイト80 3Dハワイアングロー 80 80 タングステン なし 2,800 4550133583780
TGベイト100 MLケイムラフルシルバー 87 100 タングステン なし 3,150 4550133583797
TGベイト100 3Dシルバーゼブラグロー 87 100 タングステン なし 3,150 4550133583803
TGベイト100 FHブラックレッドドットグロー 87 100 タングステン なし 3,150 4550133583810
TGベイト100 MGラウンドグリーンゴールドゼブラグロー 87 100 タングステン なし 3,150 4550133583827
TGベイト100 ケイムラフルグローブルースポット 87 100 タングステン なし 3,150 4550133583834
TGベイト100 3Dハワイアングロー 87 100 タングステン なし 3,150 4550133583841
TGベイト120 MLケイムラフルシルバー 92 120 タングステン なし 3,550 4550133583858
TGベイト120 3Dシルバーゼブラグロー 92 120 タングステン なし 3,550 4550133583865
TGベイト120 FHブラックレッドドットグロー 92 120 タングステン なし 3,550 4550133583872
TGベイト120 MGラウンドグリーンゴールドゼブラグロー 92 120 タングステン なし 3,550 4550133583889
TGベイト120 ケイムラフルグローブルースポット 92 120 タングステン なし 3,550 4550133583896
TGベイト120 3Dハワイアングロー 92 120 タングステン なし 3,550 4550133583902
TGベイト150 MLケイムラフルシルバー 99 150 タングステン なし 4,300 4550133583919
TGベイト150 3Dシルバーゼブラグロー 99 150 タングステン なし 4,300 4550133583926
TGベイト150 FHブラックレッドドットグロー 99 150 タングステン なし 4,300 4550133583933
TGベイト150 MGラウンドグリーンゴールドゼブラグロー 99 150 タングステン なし 4,300 4550133583940
TGベイト150 ケイムラフルグローブルースポット 99 150 タングステン なし 4,300 4550133583957
TGベイト150 3Dハワイアングロー 99 150 タングステン なし 4,300 4550133583964
TGベイト180 MLケイムラフルシルバー 105 180 タングステン なし 5,100 4550133583971
TGベイト180 3Dシルバーゼブラグロー 105 180 タングステン なし 5,100 4550133583988
TGベイト180 FHブラックレッドドットグロー 105 180 タングステン なし 5,100 4550133583995
TGベイト180 MGラウンドグリーンゴールドゼブラグロー 105 180 タングステン なし 5,100 4550133584008
TGベイト180 ケイムラフルグローブルースポット 105 180 タングステン なし 5,100 4550133584015
TGベイト180 3Dハワイアングロー 105 180 タングステン なし 5,100 4550133584022
  • メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※PH:パラレルホロ FH:フラッシュホロ CH:クラッシュホロ
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。