DE-8726 ドライメッシュハーフスリーブシャツDE-8726
猛暑を制す。風と汗で身体をクールダウン
通気性のあるメッシュ素材に吸水速乾加工を施し快適性向上。
アンダーウエアと重ね着することで、メッシュシャツの通気性能を活かすことができる。ややゆったり目のシルエットで動きやすく、裾を絞ることでシルエットの変化も楽しめる。
アンダーウエアと重ね着することで、メッシュシャツの通気性能を活かすことができる。ややゆったり目のシルエットで動きやすく、裾を絞ることでシルエットの変化も楽しめる。
製品詳細
メッシュ素材
裾スピンドル
シルエット1
シルエット2(裾を絞った場合のシルエット)
着用イメージ
身長:180cm チェスト:87.5cm ウエスト:74cm ヒップ:90cm
着用サイズ:L
着用サイズ:L
素材
本体:ポリエステル100%
発売月
2026.04
製品スペック
| アイテム | カラー | サイズ | 後着丈(cm) | 身幅(cm) | 裄丈(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8726 グレー M | グレー | M | 75.8 | 55.5 | 82.5 | 7,700 | 4550133636233 |
| DE-8726 グレー L | グレー | L | 77.8 | 58.0 | 85.0 | 7,700 | 4550133637490 |
| DE-8726 グレー XL | グレー | XL | 79.8 | 60.5 | 87.5 | 7,700 | 4550133635915 |
| DE-8726 グレー 2XL | グレー | 2XL | 81.8 | 63.0 | 90.0 | 7,700 | 4550133632129 |
| DE-8726 ボルドー M | ボルドー | M | 75.8 | 55.5 | 82.5 | 7,700 | 4550133637209 |
| DE-8726 ボルドー L | ボルドー | L | 77.8 | 58.0 | 85.0 | 7,700 | 4550133632389 |
| DE-8726 ボルドー XL | ボルドー | XL | 79.8 | 60.5 | 87.5 | 7,700 | 4550133636172 |
| DE-8726 ボルドー 2XL | ボルドー | 2XL | 81.8 | 63.0 | 90.0 | 7,700 | 4550133635052 |
| DE-8726 ブラックヘイズカモ M | ブラックヘイズカモ | M | 75.8 | 55.5 | 82.5 | 7,700 | 4550133632259 |
| DE-8726 ブラックヘイズカモ L | ブラックヘイズカモ | L | 77.8 | 58.0 | 85.0 | 7,700 | 4550133634802 |
| DE-8726 ブラックヘイズカモ XL | ブラックヘイズカモ | XL | 79.8 | 60.5 | 87.5 | 7,700 | 4550133636905 |
| DE-8726 ブラックヘイズカモ 2XL | ブラックヘイズカモ | 2XL | 81.8 | 63.0 | 90.0 | 7,700 | 4550133635427 |
| DE-8726 ブラックヘイズカモ 3XL | ブラックヘイズカモ | 3XL | 83.8 | 65.5 | 92.5 | 7,700 | 4550133632549 |
| DE-8726 マルチヘイズカモ M | マルチヘイズカモ | M | 75.8 | 55.5 | 82.5 | 7,700 | 4550133636240 |
| DE-8726 マルチヘイズカモ L | マルチヘイズカモ | L | 77.8 | 58.0 | 85.0 | 7,700 | 4550133634697 |
| DE-8726 マルチヘイズカモ XL | マルチヘイズカモ | XL | 79.8 | 60.5 | 87.5 | 7,700 | 4550133636349 |
| DE-8726 マルチヘイズカモ 2XL | マルチヘイズカモ | 2XL | 81.8 | 63.0 | 90.0 | 7,700 | 4550133632778 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール