BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。
ソルティガ FKジグ TG SLJSALTIGA FK JIG TG SLJ
タングステン素材を最大限生かしたFK(フォールキラー)スーパーライトジギングモデル。
フォールのフラッシング性能に特化したタングステン製FKジグにベストバランスのフックをセットアップしたモデル。ポイントまでの早いフォールスピードとレンジでのフラッシング性能の融合を目指し、完成させたタングステンジグ。コンパクトなシルエットがSLJの新たな世界を切り開く。
製品詳細
■高比重タングステン素材採用
鉛の約1.6倍の高比重素材だからなしえたコンパクト設計。細いラインとの相性は抜群で二枚潮などでも確実にボトムコンタクトできる。
■非対称薄型ボディ
タングステンの特性を活かし、ボディ厚を絞り込み、よりクイックなロッドワークに呼応。非対称ボディは、俊敏な動き出しとフラッシングフォールでターゲットを魅了してヒットに導く。
■こだわりのフラッシャー付フック
フロントツイン、リアシングルのフックバランスで、死角のないフッキングを約束。もちろんフックはサクサスで確実に顎をとらえる。
カラーチャート
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック |
---|---|---|---|---|---|
30 | 65 | 30 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#9 |
40 | 70 | 40 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 |
50 | 75 | 50 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 |
60 | 80 | 60 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#11 |
80 | 85 | 80 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#13 |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルティガFKジグTG SLJ 30g MG赤金 | 65 | 30 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#9 | 2,200 | 4550133249570 |
ソルティガFKジグTG SLJ 30g MGグリーンゴールド | 65 | 30 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#9 | 2,200 | 4550133249587 |
ソルティガFKジグTG SLJ 30g MGブルピン | 65 | 30 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#9 | 2,200 | 4550133249594 |
ソルティガFKジグTG SLJ 30g PHアカキングローヘッド | 65 | 30 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#9 | 2,200 | 4550133249617 |
ソルティガFKジグTG SLJ 30g PHシルバーグローヘッド | 65 | 30 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#9 | 2,200 | 4550133249624 |
ソルティガFKジグTG SLJ 30g PHアカキングローベリー | 65 | 30 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#9 | 2,200 | 4550133249631 |
ソルティガFKジグTG SLJ 30g PHグリーンゴールドグローベリー | 65 | 30 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#9 | 2,200 | 4550133249648 |
ソルティガFKジグTG SLJ 30g PHチャートグローベリー | 65 | 30 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#9 | 2,200 | 4550133418211 |
ソルティガFKジグTG SLJ 40g MG赤金 | 70 | 40 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,350 | 4550133249655 |
ソルティガFKジグTG SLJ 40g MGグリーンゴールド | 70 | 40 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,350 | 4550133249662 |
ソルティガFKジグTG SLJ 40g MGブルピン | 70 | 40 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,350 | 4550133249679 |
ソルティガFKジグTG SLJ 40g PHアカキングローヘッド | 70 | 40 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,350 | 4550133249693 |
ソルティガFKジグTG SLJ 40g PHシルバーグローヘッド | 70 | 40 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,350 | 4550133249709 |
ソルティガFKジグTG SLJ 40g PHアカキングローベリー | 70 | 40 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,350 | 4550133249716 |
ソルティガFKジグTG SLJ 40g PHグリーンゴールドグローベリー | 70 | 40 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,350 | 4550133249723 |
ソルティガFKジグTG SLJ 40g PHチャートグローベリー | 70 | 40 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,350 | 4550133418228 |
ソルティガFKジグTG SLJ 50g MG赤金 | 75 | 50 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,600 | 4550133249730 |
ソルティガFKジグTG SLJ 50g MGグリーンゴールド | 75 | 50 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,600 | 4550133249747 |
ソルティガFKジグTG SLJ 50g MGブルピン | 75 | 50 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,600 | 4550133249754 |
ソルティガFKジグTG SLJ 50g PHアカキングローヘッド | 75 | 50 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,600 | 4550133249778 |
ソルティガFKジグTG SLJ 50g PHシルバーグローヘッド | 75 | 50 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,600 | 4550133249785 |
ソルティガFKジグTG SLJ 50g PHアカキングローベリー | 75 | 50 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,600 | 4550133249792 |
ソルティガFKジグTG SLJ 50g PHグリーンゴールドグローベリー | 75 | 50 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,600 | 4550133249808 |
ソルティガFKジグTG SLJ 50g PHチャートグローベリー | 75 | 50 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#10 | 2,600 | 4550133418235 |
ソルティガFKジグTG SLJ 60g MG赤金 | 80 | 60 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#11 | 2,700 | 4550133249815 |
ソルティガFKジグTG SLJ 60g MGグリーンゴールド | 80 | 60 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#11 | 2,700 | 4550133249822 |
ソルティガFKジグTG SLJ 60g MGブルピン | 80 | 60 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#11 | 2,700 | 4550133249839 |
ソルティガFKジグTG SLJ 60g PHアカキングローヘッド | 80 | 60 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#11 | 2,700 | 4550133249853 |
ソルティガFKジグTG SLJ 60g PHシルバーグローヘッド | 80 | 60 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#11 | 2,700 | 4550133249860 |
ソルティガFKジグTG SLJ 60g PHアカキングローベリー | 80 | 60 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#11 | 2,700 | 4550133249877 |
ソルティガFKジグTG SLJ 60g PHグリーンゴールドグローベリー | 80 | 60 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#11 | 2,700 | 4550133249884 |
ソルティガFKジグTG SLJ 60g PHチャートグローベリー | 80 | 60 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#11 | 2,700 | 4550133418242 |
ソルティガFKジグTG SLJ 80g MG赤金 | 85 | 80 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#13 | 3,300 | 4550133249891 |
ソルティガFKジグTG SLJ 80g MGグリーンゴールド | 85 | 80 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#13 | 3,300 | 4550133249907 |
ソルティガFKジグTG SLJ 80g MGブルピン | 85 | 80 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#13 | 3,300 | 4550133249914 |
ソルティガFKジグTG SLJ 80g PHアカキングローヘッド | 85 | 80 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#13 | 3,300 | 4550133249938 |
ソルティガFKジグTG SLJ 80g PHシルバーグローヘッド | 85 | 80 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#13 | 3,300 | 4550133249945 |
ソルティガFKジグTG SLJ 80g PHアカキングローベリー | 85 | 80 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#13 | 3,300 | 4550133249952 |
ソルティガFKジグTG SLJ 80g PHグリーンゴールドグローベリー | 85 | 80 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#13 | 3,300 | 4550133249969 |
ソルティガFKジグTG SLJ 80g PHチャートグローベリー | 85 | 80 | SLJ用フォールキラー | タングステン | フロント:ツインタイプ_リア:シングルマダイクワセ#13 | 3,300 | 4550133418259 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。