スローリトリーブではヒラメ&マゴチ、シーバスに有効なワイドテールスイングアクション、高速リトリーブでは青物に有効なイレギュラーローリングアクションにシフトチェンジ。
圧倒的な飛距離を実現。
【65S】
Max103m、Ave100.2m(当社テスト)
シリーズ最小となる65mmサイズ。マイクロベイトを偏食しているときや、ルアーサイズを大きく落とさなければ反応を得にくい食い渋り時に有効。小型シルエットで警戒心の高いヒラメ、マゴチ、シーバスに違和感なくアプローチできる。コンパクトながら十分な飛距離を備えているため、岸際の小型ベイトだけでなく、沖で発生するマイクロベイトパターンにも対応。小さなルアーで遠くのポイントを狙いたい場面に強い、食わせに特化したモデル。
【80S】
Max106m、Ave103.7m(当社テスト)
小型ベイトパターンに幅広く対応する80mmサイズ。ターゲットが小型のイワシや稚魚を意識しているときや、通常サイズのルアーでは反応が得られない状況に有効。65Sよりも存在感を持たせながら、95Sよりもシルエットを抑えられるため、食わせやすさとアピール力のバランスに優れる。ヒラメ、マゴチ、シーバスを中心に、ベイトサイズが小さい状況で広範囲を探りたいときに使いやすいコンパクトモデル。
【95S】
Max107m、Ave104.3m(当社テスト)
飛距離、アピール力、操作性のバランスに優れたシリーズの基準となる95mmサイズ。ヒラメ、マゴチ、シーバスから青物まで対象魚を選びにくく、ベイトサイズやフィールドの状況が絞り込めていないときにも使いやすい。サーフ、河口、堤防など幅広いフィールドに対応し、スローから高速までリトリーブ速度を変えながら効率よく探ることが可能。まず最初に投入するサイズとして使いやすく、シリーズの基本性能を最もバランスよく引き出せる中心モデル。
【107S】
Max109m、Ave105.8m(当社テスト)
周年を通して出番の多い新定番107mmサイズ。95Sではアピール不足だが、120Sでは大きすぎる場面をカバーする。河口部や大規模な離岸流など流れが速くボトムを取りづらい状況や、荒天時に沖のポイントを狙いたい場面にも有効。飛距離とアピール力を高い次元で両立し、大型ベイトを追う座布団ヒラメや、95Sでは届かなかった沖合のターゲットを攻略する。
【120S】
Max112m、Ave108.2m(当社テスト)
シリーズ最大となる120mmサイズ。大型ベイトを追う青物や大型シーバス、座布団ヒラメを狙う場面に適したハイアピールモデル。大きなシルエットと強い存在感により、濁りや荒天時、広大なサーフなどルアーを目立たせたい状況で力を発揮する。飛距離を生かして沖のブレイクや潮目、大規模な離岸流を効率よく探ることができ、大型魚に狙いを絞った展開にも対応。ベイトサイズが大きいときや、広範囲から魚を引き寄せたい場面で選びたいモデル。
スローリトリーブ時はワイドテールスイングアクション
シーバスルアーのモアザン「エスラッシュ」、「ファシャッド」で培った小型ヘッドフィンのノウハウを活用し、スローリトリーブでもワイドテールスイングアクションが出る様セッティング。
サーフブレイカーから継承した3分割高フラッシングサイドデザインによる強フラッシングでヒラメ&マゴチ、シーバスの視覚・側線に強烈アピール。
高速リトリーブ時はイレギュラーローリングアクション
リトリーブ速度を上げるとタイトなイレギュラーローリングアクションにシフトチェンジ。時折入るイレギュラーダートアクションで、クイックな高速アクションにしか反応しない青物も思わず口を使う。
水平フォール
ヒラメ&マゴチ、シーバスが思わず反応してしまう水平姿勢のフォールにより、キャスト後、ボトム着低までのバイトチャンスを逃さない。
大型青物でも安心の1.2㎜貫通ワイヤ仕様。(65Sは0.9mm、80Sは1mm貫通ワイヤ仕様。)
オーバードライブOVER DRIVE
超ぶっ飛びバーサタイルヘビーシンペン「オーバードライブ」に周年を通して出番の多いレーザーインパクト搭載の新定番40g&107mmサイズが登場!
製品詳細
頭部ヘッドフィン
シーバスルアーのモアザン「エスラッシュ」、「ファシャッド」で培った、小型のヘッドフィンを付けることでルアーが左右に倒れる挙動を抑え、タイトにスイングさせる技術を応用、フィンの大きさを微調整することで、小型フィンで最大限のテールスイングアクションが出る様セッティング。通常、ボディサイズに対して重量が重すぎるとスローリトリーブではアクションしなくなるが、フィン効果によりワイドなテールスイングアクションを発生。
3分割高フラッシングサイドデザイン(ノーマル)
朝夕マズメのローライトな時間帯や濁りの強いときなどでも、サーフブレイカーから継承した3分割高フラッシングサイドデザインによる強フラッシングでヒラメ&マゴチの視覚・側線に強烈アピール! 浮き上がり性能も高く、スローリトリーブするだけで広範囲を効率良く探ることが可能。
※画像のカラーはサンプル品です。
※画像のカラーはサンプル品です。
3分割高フラッシングサイドデザイン(レーザーインパクト)
朝夕マズメのローライトな時間帯や濁りの強いときなどでも、サーフブレイカーから継承した高フラッシングサイドデザインによる強フラッシングでターゲットの視覚・側線に強烈アピール!浮き上がり性能も高く、スローリトリーブするだけで広範囲を効率良く探ることが可能。
貫通ワイヤー仕様
大型魚とのファイトにも安心の高強度貫通ワイヤーを採用。
65S:0.9mm/80S:1.0mm/95S・107S・120S:1.2mm
65S:0.9mm/80S:1.0mm/95S・107S・120S:1.2mm
マットピンクグローベリー(下側:夜光発光時)
アイテム紹介
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ(mm) | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65S | 65 | 28 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max103 Ave100.2 | #8 | #2 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール |
| 80S | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106 Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール |
| 95S | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107 Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール |
| 107S | 107 | 40 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max109 Ave105.8 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール |
| 120S | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112 Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール |
左にスクロール
右にスクロール
ギャラリー
VIDEO
発売月
2026.06=65S
2026.09=107S, 107S-LI
2026.09=107S, 107S-LI
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバードライブ65S アデルヒラメチャートマーブル | 65 | 28 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max103Ave100.2 | #8 | #2 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,700 | 4550133708596 |
| オーバードライブ65S アデルヒラメピンクマーブル | 65 | 28 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max103Ave100.2 | #8 | #2 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,700 | 4550133708602 |
| オーバードライブ65S マットチャート | 65 | 28 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max103Ave100.2 | #8 | #2 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,700 | 4550133708619 |
| オーバードライブ65S マットピンク | 65 | 28 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max103Ave100.2 | #8 | #2 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,700 | 4550133708626 |
| オーバードライブ65S マットピンクグローベリー | 65 | 28 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max103Ave100.2 | #8 | #2 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,700 | 4550133708633 |
| オーバードライブ65S-LI LIチャートヘッドイワシ | 65 | 28 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max103Ave100.2 | #8 | #2 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133708916 |
| オーバードライブ65S-LI LIチャートマーブル | 65 | 28 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max103Ave100.2 | #8 | #2 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133708923 |
| オーバードライブ65S-LI LIブルピンイワシ | 65 | 28 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max103Ave100.2 | #8 | #2 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133708947 |
| オーバードライブ65S-LI LIマックスレーザー | 65 | 28 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max103Ave100.2 | #8 | #2 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133708954 |
| オーバードライブ65S-LI LIダブルレッドゴールド | 65 | 28 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max103Ave100.2 | #8 | #2 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133708961 |
| オーバードライブ80S アデルグリーンゴールドレッドベリー | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133498121 |
| オーバードライブ80S アデルヒラメチャートマーブル | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133498138 |
| オーバードライブ80S アデルヒラメピンクマーブル | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133498145 |
| オーバードライブ80S ダブルレッドゴールド | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133498152 |
| オーバードライブ80S マットチャート | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133498169 |
| オーバードライブ80S マットピンク | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133498176 |
| オーバードライブ80S-LI LIカタクチ | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,100 | 4550133432323 |
| オーバードライブ80S-LI LIチャートヘッドイワシ | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,100 | 4550133432347 |
| オーバードライブ80S-LI LIチャートマーブル | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,100 | 4550133432354 |
| オーバードライブ80S-LI LIピンクイワシ | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,100 | 4550133432361 |
| オーバードライブ80S-LI LIブルピンイワシ | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,100 | 4550133432378 |
| オーバードライブ80S-LI LIマックスレーザー | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,100 | 4550133432385 |
| オーバードライブ80S-LI LIレッドヘッド | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,100 | 4550133432392 |
| オーバードライブ80S-LI LIダブルレッドゴールド | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,100 | 4550133507076 |
| オーバードライブ80S-LI LIピンクヘッドレーザー | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,100 | 4550133507083 |
| オーバードライブ80S-LI LIブルピンマーブル | 80 | 32 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max106Ave103.7 | #6 | #3 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,100 | 4550133507090 |
| オーバードライブ95S アデルグリーンゴールドレッドベリー | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,850 | 4550133228858 |
| オーバードライブ95S ダブルレッドゴールド | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,850 | 4550133228933 |
| オーバードライブ95S アデルヒラメチャートマーブル | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,850 | 4550133498046 |
| オーバードライブ95S アデルヒラメピンクマーブル | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,850 | 4550133498053 |
| オーバードライブ95S マットチャート | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,850 | 4550133498060 |
| オーバードライブ95S マットピンク | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,850 | 4550133498077 |
| オーバードライブ95S レッドヘッドグローベリー | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,850 | 4550133228940 |
| オーバードライブ95S-LI LIカタクチ | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133394973 |
| オーバードライブ95S-LI LIチャートヘッドイワシ | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133394997 |
| オーバードライブ95S-LI LIチャートマーブル | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133395000 |
| オーバードライブ95S-LI LIピンクイワシ | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133395017 |
| オーバードライブ95S-LI LIブルピンイワシ | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133395024 |
| オーバードライブ95S-LI LIマックスレーザー | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133395031 |
| オーバードライブ95S-LI LIレッドヘッド | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133395048 |
| オーバードライブ95S-LI LIダブルレッドゴールド | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133506987 |
| オーバードライブ95S-LI LIピンクヘッドレーザー | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133506994 |
| オーバードライブ95S-LI LIブルピンマーブル | 95 | 35 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max107Ave104.3 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133507007 |
| オーバードライブ107S アデルヒラメチャートマーブル | 107 | 40 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max109Ave105.8 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133745546 |
| オーバードライブ107S アデルヒラメピンクマーブル | 107 | 40 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max109Ave105.8 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133745553 |
| オーバードライブ107S マットチャート | 107 | 40 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max109Ave105.8 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133745560 |
| オーバードライブ107S マットピンク | 107 | 40 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max109Ave105.8 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133745577 |
| オーバードライブ107S マットピンクグローベリー | 107 | 40 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max109Ave105.8 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,900 | 4550133745584 |
| オーバードライブ107S-LI LIチャートヘッドイワシ | 107 | 40 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max109Ave105.8 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133745591 |
| オーバードライブ107S-LI LIチャートマーブル | 107 | 40 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max109Ave105.8 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133745607 |
| オーバードライブ107S-LI LIブルピンイワシ | 107 | 40 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max109Ave105.8 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133745614 |
| オーバードライブ107S-LI LIマックスレーザー | 107 | 40 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max109Ave105.8 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133745621 |
| オーバードライブ107S-LI LIダブルレッドゴールド | 107 | 40 | 約0.5~∞ | ヘビーシンキング | Max109Ave105.8 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,150 | 4550133745638 |
| オーバードライブ120S アデルグリーンゴールドレッドベリー | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,950 | 4550133228957 |
| オーバードライブ120S ダブルレッドゴールド | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,950 | 4550133229039 |
| オーバードライブ120S アデルヒラメチャートマーブル | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,950 | 4550133498084 |
| オーバードライブ120S アデルヒラメピンクマーブル | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,950 | 4550133498091 |
| オーバードライブ120S マットチャート | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,950 | 4550133498107 |
| オーバードライブ120S マットピンク | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,950 | 4550133498114 |
| オーバードライブ120S レッドヘッドグローベリー | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 1,950 | 4550133229046 |
| オーバードライブ120S-LI LIカタクチ | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,200 | 4550133395055 |
| オーバードライブ120S-LI LIチャートヘッドイワシ | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,200 | 4550133395079 |
| オーバードライブ120S-LI LIチャートマーブル | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,200 | 4550133395086 |
| オーバードライブ120S-LI LIピンクイワシ | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,200 | 4550133395093 |
| オーバードライブ120S-LI LIブルピンイワシ | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,200 | 4550133395109 |
| オーバードライブ120S-LI LIマックスレーザー | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,200 | 4550133395116 |
| オーバードライブ120S-LI LIレッドヘッド | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,200 | 4550133395123 |
| オーバードライブ120S-LI LIダブルレッドゴールド | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,200 | 4550133507014 |
| オーバードライブ120S-LI LIピンクヘッドレーザー | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,200 | 4550133507021 |
| オーバードライブ120S-LI LIブルピンマーブル | 120 | 45 | 約0.6~∞ | ヘビーシンキング | Max112Ave108.2 | #4 | #4 | ワイドテールスイング&イレギュラーロール | 2,200 | 4550133507038 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。



