DR-3625 RAINMAX® レインスーツDR-3625
実釣に必要な基本機能を備えたベーシックモデル
裏地にメッシュを配した二重構造とすることで、肌離れがよく、雨を肌で感じにくくなり、肌寒い時にも快適に着用可能。
表地はマットな風合いで柔らかく、普段着として羽織りやすい。
胸ポケットには止水ファスナーを搭載しており、収納物の濡れるのを軽減する。
二重袖口仕様で、袖口からの水の浸入を軽減。
パンツファスナー裏には三角マチを搭載し、着座時のフロントファスナーからの浸水を最小限に抑える。
表地はマットな風合いで柔らかく、普段着として羽織りやすい。
胸ポケットには止水ファスナーを搭載しており、収納物の濡れるのを軽減する。
二重袖口仕様で、袖口からの水の浸入を軽減。
パンツファスナー裏には三角マチを搭載し、着座時のフロントファスナーからの浸水を最小限に抑える。
製品詳細
※着用画像で使用しているカラーは、現在展開しているカラーと異なる場合があります
■ビューアップシステム
■止水ファスナー(フロントファスナー)
■裾スピンドル
■止水ポケット
■フロント三角マチ
■フラップ式(パンツフロントファスナー)
■スピンドル紐(ウエスト仕様)
■面ファスナー仕様(裾仕様)
■二重袖口
■内側
■防水生地(撥水)
着用イメージ
※着用画像で使用しているカラーは、現在展開しているカラーと異なる場合があります
身長:180cm チェスト:87.5cm ウエスト:74cm ヒップ:90cm
着用サイズ:L
着用サイズ:L
身長:164cm
着用サイズ:WL
着用サイズ:WL
ジャケットサイズ寸法(cm)
※サイズについて
サイズ寸法(実寸)は「商品を平置きにした状態で測定した寸法」です。
※計測について
商品生地の特性によって、若干の誤差(1~2cm)が生じる可能性があります。
素材や商品形状、付属の有無によって計測方法が異なります。
サイズ寸法(実寸)は「商品を平置きにした状態で測定した寸法」です。
※計測について
商品生地の特性によって、若干の誤差(1~2cm)が生じる可能性があります。
素材や商品形状、付属の有無によって計測方法が異なります。
| 後着丈 | 身幅 | 肩幅 | 裄丈 | |
|---|---|---|---|---|
| WM | 63 | 53 | 41.6 | 80 |
| WL | 66 | 55 | 43 | 83 |
| M | 72.5 | 58.5 | 47 | 86 |
| L | 75.5 | 61 | 48 | 89 |
| XL | 78.5 | 63.5 | 49 | 92 |
| 2XL | 79.5 | 66 | 50 | 93.5 |
左にスクロール
右にスクロール
パンツサイズ寸法(cm)
| ウエスト | ウエスト (伸ばし寸) |
股上 | 股下 | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WM | 70 | 90 | 24.7 | 69.5 | 20 |
| WL | 74 | 94 | 25.7 | 72.5 | 20.5 |
| M | 80 | 100 | 30 | 75 | 23 |
| L | 85 | 105 | 31 | 77 | 23.5 |
| XL | 90 | 110 | 32 | 79 | 24 |
| 2XL | 95 | 115 | 32 | 80 | 24.5 |
左にスクロール
右にスクロール
素材
ジャケット
表生地:ポリエステル 100%
裏生地:ポリエステル 100%
パンツ
表生地:ポリエステル 100%
裏生地:ポリエステル 100%
表生地:ポリエステル 100%
裏生地:ポリエステル 100%
パンツ
表生地:ポリエステル 100%
裏生地:ポリエステル 100%
発売月
2026.04=オリーブ、ボルドー、ブラックヘイズカモ、ホワイトヘイズカモ
製品スペック
| アイテム | カラー | サイズ | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| DR-3625 ブラック M | ブラック | M | 16,800 | 4550133530548 |
| DR-3625 ブラック L | ブラック | L | 16,800 | 4550133532436 |
| DR-3625 ブラック XL | ブラック | XL | 16,800 | 4550133530098 |
| DR-3625 ブラック 2XL | ブラック | 2XL | 17,800 | 4550133529306 |
| DR-3625 オリーブ M | オリーブ | M | 16,800 | 4550133641442 |
| DR-3625 オリーブ L | オリーブ | L | 16,800 | 4550133641060 |
| DR-3625 オリーブ XL | オリーブ | XL | 16,800 | 4550133641657 |
| DR-3625 オリーブ 2XL | オリーブ | 2XL | 17,800 | 4550133642500 |
| DR-3625 ボルドー WM | ボルドー | WM | 16,800 | 4550133641633 |
| DR-3625 ボルドー WL | ボルドー | WL | 16,800 | 4550133641572 |
| DR-3625 ボルドー M | ボルドー | M | 16,800 | 4550133642159 |
| DR-3625 ボルドー L | ボルドー | L | 16,800 | 4550133641398 |
| DR-3625 ボルドー XL | ボルドー | XL | 16,800 | 4550133641138 |
| DR-3625 ボルドー 2XL | ボルドー | 2XL | 17,800 | 4550133642425 |
| DR-3625 ブラックヘイズカモ M | ブラックヘイズカモ | M | 17,800 | 4550133641671 |
| DR-3625 ブラックヘイズカモ L | ブラックヘイズカモ | L | 17,800 | 4550133642098 |
| DR-3625 ブラックヘイズカモ XL | ブラックヘイズカモ | XL | 17,800 | 4550133640575 |
| DR-3625 ブラックヘイズカモ 2XL | ブラックヘイズカモ | 2XL | 18,800 | 4550133641183 |
| DR-3625 ホワイトヘイズカモ WM | ホワイトヘイズカモ | WM | 17,800 | 4550133642388 |
| DR-3625 ホワイトヘイズカモ WL | ホワイトヘイズカモ | WL | 17,800 | 4550133642517 |
| DR-3625 ホワイトヘイズカモ M | ホワイトヘイズカモ | M | 17,800 | 4550133640674 |
| DR-3625 ホワイトヘイズカモ L | ホワイトヘイズカモ | L | 17,800 | 4550133640902 |
| DR-3625 ホワイトヘイズカモ XL | ホワイトヘイズカモ | XL | 17,800 | 4550133640964 |
| DR-3625 ホワイトヘイズカモ 2XL | ホワイトヘイズカモ | 2XL | 18,800 | 4550133641701 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール