万能、汎用フロロショックリーダー「X」。アジング~ジギングまで様々なターゲット/釣種をカバー。
「ショックリーダー」の性能を追求した「しなやか&柔軟リーダー」でショックを吸収し、ラインブレイクを防ぐ。
結節強力重視設計で結びに強い。
幅広いラインアップ(3lb~40lbまで全15アイテム)。
専用スプールバンドが付属(アイテム別カラー)で糸のバラケを防ぎ、使い易い。
まさに基本性能がしっかり詰まったザ・スタンダード「ショックリーダー」。
ステルスピンクはダイワ独自のステルス効果が高いピンクカラー。特にデイゲームでその威力を発揮。
フロロショックリーダーXFLUORO SHOCK LEADER X
ライトゲームからジギングまで使える汎用フロロショックリーダー「X」誕生。
製品詳細

■便利なスプールバンド付き
発売月
2025.02=ステルスピンク
製品スペック
アイテム | 強力(lb) | 参考(号) | カラー | 巻糸量(m) | スプールバンドカラー | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロロショックリーダーX 3lb(#0.8)-30m | 3 | 0.8 | ナチュラル | 30 | グリーン | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231674 |
フロロショックリーダーX 4lb(#1)-30m | 4 | 1 | ナチュラル | 30 | ライムグリーン | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231681 |
フロロショックリーダーX 5lb(#1.25)-30m | 5 | 1.25 | ナチュラル | 30 | カーキ | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231698 |
フロロショックリーダーX 6lb(#1.5)-30m | 6 | 1.5 | ナチュラル | 30 | 蛍光オレンジ | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231704 |
フロロショックリーダーX 7lb(#1.75)-30m | 7 | 1.75 | ナチュラル | 30 | 蛍光イエロー | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231711 |
フロロショックリーダーX 8lb(#2)-30m | 8 | 2 | ナチュラル | 30 | 蛍光ピンク | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231728 |
フロロショックリーダーX 10lb(#2.5)-30m | 10 | 2.5 | ナチュラル | 30 | 蛍光グリーン | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231735 |
フロロショックリーダーX 12lb(#3)-30m | 12 | 3 | ナチュラル | 30 | レッド | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231742 |
フロロショックリーダーX 14lb(#3.5)-20m | 14 | 3.5 | ナチュラル | 20 | ブラウン | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231759 |
フロロショックリーダーX 16lb(#4)-20m | 16 | 4 | ナチュラル | 20 | シルバー | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231766 |
フロロショックリーダーX 20lb(#5)-20m | 20 | 5 | ナチュラル | 20 | ネイビー | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231773 |
フロロショックリーダーX 25lb(#7)-20m | 25 | 6 | ナチュラル | 20 | マリンブルー | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231780 |
フロロショックリーダーX 30lb(#8)-20m | 30 | 8 | ナチュラル | 20 | パープル | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231797 |
フロロショックリーダーX 35lb(#10)-20m | 35 | 10 | ナチュラル | 20 | みかんオレンジ | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231803 |
フロロショックリーダーX 40lb(#12)-20m | 40 | 12 | ナチュラル | 20 | ウォーターブルー | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133231810 |
フロロショックリーダーX ステルスピンク 3lb(#0.8)-30m | 3 | 0.8 | ステルスピンク | 30 | グリーン | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133534713 |
フロロショックリーダーX ステルスピンク 4lb(#1)-30m | 4 | 1 | ステルスピンク | 30 | ライムグリーン | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133534720 |
フロロショックリーダーX ステルスピンク 6lb(#1.5)-30m | 6 | 1.5 | ステルスピンク | 30 | 蛍光オレンジ | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133534737 |
フロロショックリーダーX ステルスピンク 8lb(#2)-30m | 8 | 2 | ステルスピンク | 30 | 蛍光ピンク | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133534744 |
フロロショックリーダーX ステルスピンク 10lb(#2.5)-30m | 10 | 2.5 | ステルスピンク | 30 | 蛍光グリーン | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133534751 |
フロロショックリーダーX ステルスピンク 12lb(#3)-30m | 12 | 3 | ステルスピンク | 30 | レッド | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133534768 |
フロロショックリーダーX ステルスピンク 14lb(#3.5)-20m | 14 | 3.5 | ステルスピンク | 20 | ブラウン | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133534775 |
フロロショックリーダーX ステルスピンク 16lb(#4)-20m | 16 | 4 | ステルスピンク | 20 | シルバー | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133534782 |
フロロショックリーダーX ステルスピンク 20lb(#5)-20m | 20 | 5 | ステルスピンク | 20 | ネイビー | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133534799 |
フロロショックリーダーX ステルスピンク 25lb(#7)-20m | 25 | 7 | ステルスピンク | 20 | マリンブルー | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133534805 |
フロロショックリーダーX ステルスピンク 30lb(#8)-20m | 30 | 8 | ステルスピンク | 20 | パープル | フロロカーボン | オープン価格 | 4550133546402 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール