本格的な投げ釣りが体感できる一竿。振出投竿に求められる張りと粘り、機動性や携行性等を追求。堤防、砂浜からのキス・カレイ釣りから急流の大物まで幅広いステージで投げ釣りの醍醐味が味わえる。長尺の450ローシート仕様を初め、あらゆるシチュエーションと釣り人の飽くなき探究心とモチベーションに応えるラインナップ。
振出。
プライムサーフ TPRIME SURF T
投げ釣りの醍醐味を十分に味わえる本格仕様。
ダイワテクノロジー
HVFカーボン
ロッド性能に最も影響を与えるカーボンシートにおいて、ダイワはカーボン繊維そのものの高弾性化はもちろん、カーボン繊維を取りまとめる接着剤的な樹脂(レジン)量に着目しました。贅肉とも言えるレジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」はより筋肉質でパワフル。粘りや強度を重視した竿に最適な素材となっています。
ファインピッチガイドロック
キャスティング時のねじれによりガイドズレが起こることをを防ぐため、ガイド・ブランクス双方に細かなヤマを切り、ズレを防止するファインピッチガイドロック採用。
製品詳細
■前進機構付きステンレスリールシートでリールをしっかりホールドし、ぐらつかない。
■手が濡れても滑りにくい表面加工が施されたリトルセンサータッチグリップ。
■仕様一覧
ハードガイド
ハードガイド
付属品
竿袋
製品スペック
アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(cm) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライムサーフT 25-405・W | 4.05 | 4 | 112 | 370 | 2.1/23.7 | 20~30 | 92 | 78 | 13,600 | 4960652938136 |
プライムサーフT 25-425・W | 4.25 | 4 | 117 | 395 | 2.1/23.7 | 20~30 | 92 | 80 | 14,100 | 4960652938143 |
プライムサーフT 25-450・W | 4.50 | 5 | 104 | 405 | 2.0/23.7 | 20~30 | 92 | 80 | 14,700 | 4960652938150 |
プライムサーフT 27-405・W | 4.05 | 4 | 112 | 390 | 2.3/23.7 | 23~30 | 92 | 80 | 14,100 | 4960652938167 |
プライムサーフT 27-425・W | 4.25 | 4 | 117 | 410 | 2.3/23.7 | 23~30 | 92 | 82 | 14,600 | 4960652938174 |
プライムサーフT 27-450・W | 4.50 | 5 | 104 | 445 | 2.1/24.7 | 23~30 | 92 | 82 | 15,300 | 4960652938181 |
プライムサーフT 30-405・W | 4.05 | 4 | 112 | 420 | 2.5/23.7 | 25~35 | 92 | 82 | 14,700 | 4960652938198 |
プライムサーフT 30-425・W | 4.25 | 4 | 117 | 445 | 2.5/24.7 | 25~35 | 92 | 84 | 15,200 | 4960652938204 |
プライムサーフT 30-450・W | 4.50 | 5 | 104 | 475 | 2.3/24.7 | 25~35 | 92 | 84 | 15,800 | 4960652938211 |
プライムサーフT 33-405・W | 4.05 | 4 | 112 | 455 | 2.7/24.7 | 27~35 | 92 | 84 | 15,200 | 4960652938228 |
プライムサーフT 33-425・W | 4.25 | 4 | 117 | 485 | 2.7/24.7 | 27~35 | 92 | 86 | 15,700 | 4960652938235 |
プライムサーフT 25-450L・W | 4.50 | 5 | 104 | 405 | 2.0/23.7 | 20~30 | 92 | 59 | 14,700 | 4960652938242 |
プライムサーフT 27-450L・W | 4.50 | 5 | 104 | 445 | 2.1/24.7 | 23~30 | 92 | 59 | 15,200 | 4960652938259 |
プライムサーフT 30-450L・W | 4.50 | 5 | 104 | 475 | 2.3/24.7 | 25~35 | 92 | 59 | 15,800 | 4960652938266 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール