極細ボディのネイルシンカー。抜けにくさと刺しやすさを追求した細かい凹凸。
高比重(約18)タングステンを使用。細いストレートワームのネコリグやシャッドテールのスイミング姿勢安定などに使える優れモノ。Feco認定商品。
バザーズワームシンカーTG リーンBASSERS WORM SINKER TG LEAN
かゆいところに手が届く、使い方色々極細ネイルシンカー
製品詳細
■抜けにくく刺しやすい形状の追求
シンプルな形状でありながら細やかな配慮を散りばめたネイルシンカー。先端が尖っており、ワームに刺しやすく、ボディ全体に散りばめられた逆三角形の凹凸がワームから抜けてしまうことを防いでくれる。
■細いワームへの対応能力
細いワームや小さいワームに通常のネイルシンカーを刺そうとすると刺しにくいだけでなく、ワームの形状まで変わってしまい、本来のアクションが出せなくなる。リーンを使えば、極細のワームでもネコリグにすることができ、より繊細なアプローチが可能になる。
■スイミングワームへの対応能力
シャッドテールやスイムベイトなどのスイミング系ソフトベイトはパワーのあるアクションをするものほど姿勢が安定しにくく、回転してしまうものもある。そんな時にこのリーンを腹側に刺すことで劇的にアクションを安定させることができる。リーンはネコリグだけでなくこのようなソフトベイトのアクション安定にも効果を発揮する貴重な存在である。
FECO(日本バスクラブ)認定商品
アイテム紹介
アイテム | 説明 |
---|---|
リーン | 極細ボディで、細いワームのネコリグやシャッドテールワームのスイム姿勢を安定させるのに最適なネイルシンカー |
ネイル | ワームに刺しやすく、抜けにくい絶妙な凹凸仕様のネイルシンカー |
バレット | 糸を傷つけにくい樹脂パイプを搭載した、すり抜け性能の高いバレットシンカー |
フック | ボトムでの安定感が高いラウンド形状のダウンショットシンカー |
スリム(ハリス止め) | すり抜けを重視した形状で障害物のあるエリアに最適なダウンショットシンカー(1/16oz, 3/32oz, 1/8oz, 3/16oz, 1/4oz) |
ペアーハリス止め | ワンタッチでシンカーを交換可能なハリス止め仕様のダウンショットシンカー(1/32oz、3/64oz、1/16oz、3/32oz) |
ペアーハリス止め(スイベル内臓) | ワンタッチでシンカーを交換可能なハリス止め仕様のダウンショットシンカー(1/8oz、3/16oz、1/4oz、3/8oz、1/2oz) |
ペアーリング | ヘビーゼロリグに対応したヘビーウエイトシンカー |
スリムゼロ | シンカーにスプリットリングが直結されたゼロリグ専用シンカー。シンカー、フックの交換が容易で、状況に合わせた組み合わせが可能 |
フリリグSS | 根掛り回避性能が高いスリム形状。サクサススイベルで回転はもちろんフリー性能UP |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | カラー | タイプ | 入数 | 標準自重(g) | 標準自重(oz) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バザーズワームシンカーTG PL-1/96oz | マットカーキ | PROパック | 45 | 約0.3 | 1/96 | 1,350 | 4960652972642 |
バザーズワームシンカーTG PL-1/64oz | マットカーキ | PROパック | 40 | 約0.45 | 1/64 | 1,350 | 4960652972659 |
バザーズワームシンカーTG PL-1/32oz | マットカーキ | PROパック | 25 | 約0.9 | 1/32 | 1,350 | 4960652972666 |
バザーズワームシンカーTG PL-3/64oz | マットカーキ | PROパック | 18 | 約1.3 | 3/64 | 1,350 | 4960652972673 |
バザーズワームシンカーTG リーン1/96oz | マットカーキ | ノーマルパック | 15 | 約0.3 | 1/96 | 490 | 4960652972604 |
バザーズワームシンカーTG リーン1/64oz | マットカーキ | ノーマルパック | 12 | 約0.45 | 1/64 | 490 | 4960652972611 |
バザーズワームシンカーTG リーン1/32oz | マットカーキ | ノーマルパック | 7 | 約0.9 | 1/32 | 490 | 4960652972628 |
バザーズワームシンカーTG リーン3/64oz | マットカーキ | ノーマルパック | 5 | 約1.3 | 3/64 | 490 | 4960652972635 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール