ダイワ独自の「EX加工」を採用し糸表面が非常に滑らかになり、飛距離UP、音鳴り・ゴミ付着が減少した。
+Si2をパワーアップした+Si3加工を採用することで、更に擦れに強く、耐久性もアップしている。
また、密に編み込まれていることで(当社比)、糸としての質が格段に向上している。
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3UVF PE DURASENSOR X8EX+SI3
糸表面が非常に滑らかに!ハイスペック8ブレイドライン!
ダイワテクノロジー
TOUGH PE
原糸1本1本が従来原糸よりも太く真円になった新原糸を使用し、強力・耐摩耗性・耐久性の向上を実現しました。この原糸をより合わせた1本をさらに4本・8本・12本のブレイド化しました。
UVF(Ultra Volume Fiber)
繊維を凝縮しながらブレイドするDAIWA独自の加工方法であり、耐摩耗性の高さと強さが特長です。
マッスルPE
DURAセンサーの中でも特に密に編み込まれたPEライン
UVF / TOUGH PE / Evo Silicone2、Evo Silicone3 / マッスルBraidingの4つのテクノロジーからなる高密度PE
こすれに強く、耐久性向上、音鳴り軽減、飛距離アップでトラブルレスといった特徴を持ちます。
UVF / TOUGH PE / Evo Silicone2、Evo Silicone3 / マッスルBraidingの4つのテクノロジーからなる高密度PE
こすれに強く、耐久性向上、音鳴り軽減、飛距離アップでトラブルレスといった特徴を持ちます。
マッスルBraiding
密に編む込むことでショック切れに強く、トラブルを軽減します。
EvoSilicone3(+Si3)
ダイワ独自の特殊シリコン加工「+Si」「+Si2」が更にパワーアップしました。耐摩耗性と耐久性が「+Si2」のおよそ1.3倍。より滑らかで擦れに強くなっています。
製品詳細
■カラー:ライムグリーンマーキング
視認性が高く、様々な釣種で使い易いLGMカラー
■ラインカラー詳細
■カラー:マルチカラー(5C)
10m×5色ローテーション1mマーキング:黄黒黄黒黄5mマーキング:黒ロング
■ラインカラー詳細
MOVIE
製品スペック
アイテム | 強力(lb) | 強力(kg) | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | 連結数 | 素材 | ブレイド数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 0.6-150 | 11 | 4.9 | 0.6 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133448218 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 0.8-150 | 15 | 6.8 | 0.8 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133448225 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1-150 | 18 | 8.0 | 1 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133448232 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1.2-150 | 21 | 9.6 | 1.2 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133448249 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1.5-150 | 26 | 12 | 1.5 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133448256 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 2-150 | 35 | 16 | 2 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133448263 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 0.3-200 | 6.6 | 3.0 | 0.3 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 4,540 | 4550133448294 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 0.4-200 | 8.5 | 3.9 | 0.4 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 4,100 | 4550133448300 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 0.5-200 | 9.0 | 4.1 | 0.5 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 4,100 | 4550133448317 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 0.6-200 | 11 | 4.9 | 0.6 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133448324 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 0.8-200 | 15 | 6.8 | 0.8 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133448331 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1-200 | 18 | 8.0 | 1 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133448348 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1.2-200 | 21 | 9.6 | 1.2 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133448355 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1.5-200 | 26 | 12 | 1.5 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133448362 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 2-200 | 35 | 16 | 2 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133448379 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 0.6-300 | 11 | 4.9 | 0.6 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,400 | 4550133448416 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 0.8-300 | 15 | 6.8 | 0.8 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,400 | 4550133448423 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1-300 | 18 | 8.0 | 1 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,400 | 4550133448430 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1.2-300 | 21 | 9.6 | 1.2 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,400 | 4550133448447 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1.5-300 | 26 | 12 | 1.5 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,400 | 4550133448454 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 2-300 | 35 | 16 | 2 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,400 | 4550133448461 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 3-300 | 49 | 22 | 3 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,400 | 4550133448478 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 4-300 | 53 | 24 | 4 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,400 | 4550133448485 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 5-300 | 66 | 30 | 5 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,400 | 4550133448492 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 6-300 | 79 | 36 | 6 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,400 | 4550133448508 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 0.6-連結 | 11 | 4.9 | 0.6 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 2,270 | 4550133448515 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 0.8-連結 | 15 | 6.8 | 0.8 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 2,270 | 4550133448522 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1-連結 | 18 | 8.0 | 1 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 2,270 | 4550133448539 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1.2-連結 | 21 | 9.6 | 1.2 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 2,270 | 4550133448546 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 1.5-連結 | 26 | 12 | 1.5 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 2,270 | 4550133448553 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 2-連結 | 35 | 16 | 2 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 2,270 | 4550133448560 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 3-連結 | 49 | 22 | 3 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 2,270 | 4550133448577 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 4-連結 | 53 | 24 | 4 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 2,270 | 4550133448584 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 5-連結 | 66 | 30 | 5 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 2,270 | 4550133448591 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 5C 6-連結 | 79 | 36 | 6 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 2,270 | 4550133448607 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 0.3-150 | 6.6 | 3.0 | 0.3 | ライムグリーン マーキング | 150 | - | PE | 8 | 3,800 | 4550133447730 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 0.4-150 | 8.5 | 3.9 | 0.4 | ライムグリーン マーキング | 150 | - | PE | 8 | 3,280 | 4550133447747 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 0.5-150 | 9.0 | 4.1 | 0.5 | ライムグリーン マーキング | 150 | - | PE | 8 | 3,280 | 4550133447754 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 0.6-150 | 11 | 4.9 | 0.6 | ライムグリーン マーキング | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133447761 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 0.8-150 | 15 | 6.8 | 0.8 | ライムグリーン マーキング | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133447778 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 1-150 | 18 | 8.0 | 1 | ライムグリーン マーキング | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133447785 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 1.2-150 | 21 | 9.6 | 1.2 | ライムグリーン マーキング | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133447792 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 1.5-150 | 26 | 12 | 1.5 | ライムグリーン マーキング | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133447808 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 2-150 | 35 | 16 | 2 | ライムグリーン マーキング | 150 | - | PE | 8 | 2,840 | 4550133447815 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 0.3-200 | 6.6 | 3.0 | 0.3 | ライムグリーン マーキング | 200 | - | PE | 8 | 4,540 | 4550133447822 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 0.4-200 | 8.5 | 3.9 | 0.4 | ライムグリーン マーキング | 200 | - | PE | 8 | 4,100 | 4550133447839 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 0.5-200 | 9.0 | 4.1 | 0.5 | ライムグリーン マーキング | 200 | - | PE | 8 | 4,100 | 4550133447846 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 0.6-200 | 11 | 4.9 | 0.6 | ライムグリーン マーキング | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133447853 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 0.8-200 | 15 | 6.8 | 0.8 | ライムグリーン マーキング | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133447860 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 1-200 | 18 | 8.0 | 1 | ライムグリーン マーキング | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133447877 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 1.2-200 | 21 | 9.6 | 1.2 | ライムグリーン マーキング | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133447884 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 1.5-200 | 26 | 12 | 1.5 | ライムグリーン マーキング | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133447891 |
UVF PEデュラセンサーX8EX+Si3 ライムグリーンM 2-200 | 35 | 16 | 2 | ライムグリーン マーキング | 200 | - | PE | 8 | 3,400 | 4550133447907 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール