沖釣りをライトにゲーム感覚で楽しむためのライトゲームロッド。
携帯性に優れた小継ぎモバイル仕様で幅広い対象魚に対応。
ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。
※並継
7:3調子[73]
8:2調子[82]
モバイル XMOBILE X
携帯性に優れた小継ぎライトゲームロッド。
ダイワテクノロジー
BRAIDING X
ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制する強化構造。ブランク自体は細身のまま高い強度を確保し、持ち重り感も低減することできることから操作性の向上が図れます。
製品詳細
■仕切り付き専用竿袋
■フード、ナット別体タイプオリジナルトリガーシート
対象魚
アイテム | 対象魚 |
---|---|
73 M-180 | マダイ・ライトアジ・ライトアマダイ・ライトヒラメ・ライトタチウオ・カサゴ・マゴチ・カレイ・イサキ |
73 MH-180 | ライトアジ・ライトヒラメ・ライトタチウオ・マゴチ・ソイ・カレイ・アマダイ・イサキ・マダイ |
73 H-180 | タチウオ・ヒラメ・アマダイ・イナダ・イサキ・アジ・ライトオニカサゴ・マダイ |
82 M-180 | ライトタチウオ・アマダイ・マルイカ・カレイ・カサゴ・ソイ・カワハギ・ウマヅラ・アイナメ・スズキ |
82 MH-180 | タチウオ・タイ・カットウフグ・カレイ・カサゴ・ハナダイ・アジ・イサキ・カワハギ・ウマヅラ・マルイカ・アマダイ |
左にスクロール
右にスクロール
付属品
竿袋
オリジナルシート
オリジナルシート
VIDEO
製品スペック
アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モバイルX 73 M-180 | 1.8 | 4 | 50 | 95 | 1.6/9.8 | 20~60 | 67 | 22,500 | 4960652217897 |
モバイルX 73 MH-180 | 1.8 | 4 | 50 | 100 | 1.6/10.7 | 30~80 | 63 | 23,000 | 4960652217903 |
モバイルX 73 H-180 | 1.8 | 4 | 50 | 111 | 1.6/11.8 | 40~100 | 71 | 23,500 | 4960652217910 |
モバイルX 82 M-180 | 1.8 | 4 | 50 | 102 | 1.0/10.7 | 20~80 | 74 | 24,500 | 4960652217927 |
モバイルX 82 MH-180 | 1.8 | 4 | 50 | 114 | 1.0/11.8 | 30~100 | 69 | 25,000 | 4960652217934 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール