AIVE バーチカルAIVE VERTICAL
桜鱒ボートジギング対応アイブ。レンジキープ力で差を付けろ!
アイブバーチカルは、桜鱒ボートジギングのためにキャスティグ用ジグアイブセミロングをスペシャルチューンナップしたモデル!
ショアキャスティング桜鱒で多くの実績を生んだアイブセミロングの基本設計をベースに、ラインアイの角度を90度変更し縦アイにチューンナップ。これにより、引き抵抗の軽減とスライド幅のコントロールを実現。
桜鱒ジギングで有効とされるレンジキープ力をこれにより生み出すことが出来た。スローな誘いやフォールなど多彩なロッドワークに対応するだけでなく、リトリーブ時にはアイブのDNAを受け継ぐ左右のウォブリングアクションでナーバスになったターゲットにスイッチを入れさせる。フォールで見せて巻き上げで食わせる!それがAiveバーチカル。
ショアキャスティング桜鱒で多くの実績を生んだアイブセミロングの基本設計をベースに、ラインアイの角度を90度変更し縦アイにチューンナップ。これにより、引き抵抗の軽減とスライド幅のコントロールを実現。
桜鱒ジギングで有効とされるレンジキープ力をこれにより生み出すことが出来た。スローな誘いやフォールなど多彩なロッドワークに対応するだけでなく、リトリーブ時にはアイブのDNAを受け継ぐ左右のウォブリングアクションでナーバスになったターゲットにスイッチを入れさせる。フォールで見せて巻き上げで食わせる!それがAiveバーチカル。
製品詳細
バーチカルジギング専用
ウォブリング性能重視の横アイタイプのアイブセミロングなどショア用のジグに対し、縦アイを採用。これによりヘッドシェイプを絞りこむことが出来、引き抵抗を大幅軽減。バーチカルジギングに特化したアクションを生み出すことに成功。
サイドウエービーフラットデザイン
波打つようななだらかなフラットサイドデザインとしっかり出したエッジの相乗効果で、しっかり水を噛み、ワイドなアクションを実現。捕食スイッチを一気に入れるフラッシングフォールとの組み合わせは、桜鱒バーチカルジギングの切り札となる。
発光イメージ
スペック比較表
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 素材 | 推奨フック/フックサイズ | 推奨リーダー | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130G | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション |
| 150G | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション |
| 180G | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 素材 | 推奨フック/フックサイズ | 推奨リーダー | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIVEバーチカル 130G アデルラウンドピンクゴールド | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,700 | 4550133538230 |
| AIVEバーチカル 130G MGケイムライムグリーンゴールド | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,700 | 4550133538247 |
| AIVEバーチカル 130G MGフルピンク | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,700 | 4550133455070 |
| AIVEバーチカル 130G アデルシルバー | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,700 | 4550133455087 |
| AIVEバーチカル 130G PHブルピン | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,700 | 4550133455094 |
| AIVEバーチカル 130G PHライムゼブラ | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,700 | 4550133455100 |
| AIVEバーチカル 130G PHパープルクイーン | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,700 | 4550133455117 |
| AIVEバーチカル 130G PHグリーンゴールド | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,700 | 4550133462610 |
| AIVEバーチカル 130G MLチャートグロー | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,700 | 4550133668173 |
| AIVEバーチカル 130G MLゼブラブルーグロー | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,700 | 4550133668180 |
| AIVEバーチカル 130G ブラックシェル | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 2,300 | 4550133462627 |
| AIVEバーチカル 130G ブラックシェルテールグロー | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 2,300 | 4550133538216 |
| AIVEバーチカル 130G ブラックシェルチャートグローベリー | 132mm | 130g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 2,300 | 4550133538223 |
| AIVEバーチカル 150G アデルラウンドピンクゴールド | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,800 | 4550133538278 |
| AIVEバーチカル 150G MGケイムライムグリーンゴールド | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,800 | 4550133538285 |
| AIVEバーチカル 150G MGフルピンク | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,800 | 4550133455124 |
| AIVEバーチカル 150G アデルシルバー | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,800 | 4550133455131 |
| AIVEバーチカル 150G PHブルピン | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,800 | 4550133455148 |
| AIVEバーチカル 150G PHライムゼブラ | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,800 | 4550133455155 |
| AIVEバーチカル 150G PHパープルクイーン | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,800 | 4550133455162 |
| AIVEバーチカル 150G PHグリーンゴールド | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,800 | 4550133462634 |
| AIVEバーチカル 150G MLチャートグロー | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,800 | 4550133668197 |
| AIVEバーチカル 150G MLゼブラブルーグロー | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,800 | 4550133668203 |
| AIVEバーチカル 150G ブラックシェル | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 2,400 | 4550133462641 |
| AIVEバーチカル 150G ブラックシェルテールグロー | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 2,400 | 4550133538254 |
| AIVEバーチカル 150G ブラックシェルチャートグローベリー | 137mm | 150g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 2,400 | 4550133538261 |
| AIVEバーチカル 180G アデルラウンドピンクゴールド | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,900 | 4550133538315 |
| AIVEバーチカル 180G MGケイムライムグリーンゴールド | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,900 | 4550133538322 |
| AIVEバーチカル 180G MGフルピンク | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,900 | 4550133455179 |
| AIVEバーチカル 180G アデルシルバー | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,900 | 4550133455186 |
| AIVEバーチカル 180G PHブルピン | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,900 | 4550133455193 |
| AIVEバーチカル 180G PHライムゼブラ | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,900 | 4550133455209 |
| AIVEバーチカル 180G PHパープルクイーン | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,900 | 4550133455216 |
| AIVEバーチカル 180G PHグリーンゴールド | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,900 | 4550133462658 |
| AIVEバーチカル 180G MLチャートグロー | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,900 | 4550133668210 |
| AIVEバーチカル 180G MLゼブラブルーグロー | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 1,900 | 4550133668227 |
| AIVEバーチカル 180G ブラックシェル | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 2,500 | 4550133462665 |
| AIVEバーチカル 180G ブラックシェルテールグロー | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 2,500 | 4550133538292 |
| AIVEバーチカル 180G ブラックシェルチャートグローベリー | 144mm | 180g | 鉛 | #1/0~3/0 | 20LB~30LB | ワンピッチジャークアクション | 2,500 | 4550133538308 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
通常時
夜光発光時
通常時
夜光発光時