BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。
ソルティガ FKジグSALTIGA FK JIG
フォールでのフラッシング性能にとことんこだわった非対称ジグ
ワンピッチジャークでのジギングシーンにおいて、フォールでのフラッシング性能にとことんこだわったジグ。ベイトボールからの外れた傷ついたベイトがフォールするスピードを探求し、速すぎず、遅すぎず絶妙なバランスでのフラッシングフォールを実現。
カラー紹介
MOVIE
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック |
---|---|---|---|---|---|
110 | 125 | 110 | フォールキラー | 鉛 | フックなし |
130 | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし |
150 | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし |
180 | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし |
210 | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし |
250 | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | タイプ | 素材 | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルティガFKジグ110g MGブルピン | 125 | 110 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4960652234788 |
ソルティガFKジグ110g PHグリーンゴールド | 125 | 110 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4960652234825 |
ソルティガFKジグ110g PHアカキングローベリー | 125 | 110 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4960652234832 |
ソルティガFKジグ110g MGフルシルバー | 125 | 110 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4960652234856 |
ソルティガFKジグ110g MGグローヘッド | 125 | 110 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4960652257800 |
ソルティガFKジグ110g MGブルーバックゴールドRB | 125 | 110 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4550133385018 |
ソルティガFKジグ110g SVGゼブラグロー | 125 | 110 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4550133385025 |
ソルティガFKジグ110g ケイムラグローSVGイカ | 125 | 110 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4550133385032 |
ソルティガFKジグ110g ケイムラパープルバックSVG | 125 | 110 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,800 | 4550133385049 |
ソルティガFKジグ130g MGブルピン | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,900 | 4960652234887 |
ソルティガFKジグ130g MGアカキン | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,900 | 4960652234894 |
ソルティガFKジグ130g PHグリーンゴールド | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,900 | 4960652234900 |
ソルティガFKジグ130g PHアカキングローベリー | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,900 | 4960652234917 |
ソルティガFKジグ130g MGフルシルバー | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,900 | 4960652234931 |
ソルティガFKジグ130g MGグローヘッド | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,900 | 4960652258234 |
ソルティガFKジグ130g PHアカキングローヘッド | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,900 | 4960652285940 |
ソルティガFKジグ130g MGブルーバックゴールドRB | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,900 | 4550133385056 |
ソルティガFKジグ130g SVGゼブラグロー | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,900 | 4550133385063 |
ソルティガFKジグ130g ケイムラグローSVGイカ | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,900 | 4550133385070 |
ソルティガFKジグ130g ケイムラパープルバックSVG | 135 | 130 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 1,900 | 4550133385087 |
ソルティガFKジグ150g MGブルピン | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,000 | 4960652234962 |
ソルティガFKジグ150g MGアカキン | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,000 | 4960652234979 |
ソルティガFKジグ150g PHグリーンゴールド | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,000 | 4960652234986 |
ソルティガFKジグ150g PHアカキングローベリー | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,000 | 4960652234993 |
ソルティガFKジグ150g MGフルシルバー | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,000 | 4960652235013 |
ソルティガFKジグ150g MGグローヘッド | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,000 | 4960652258241 |
ソルティガFKジグ150g PHアカキングローヘッド | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,000 | 4960652285964 |
ソルティガFKジグ150g MGブルーバックゴールドRB | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,000 | 4550133385094 |
ソルティガFKジグ150g SVGゼブラグロー | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,000 | 4550133385100 |
ソルティガFKジグ150g ケイムラグローSVGイカ | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,000 | 4550133385117 |
ソルティガFKジグ150g ケイムラパープルバックSVG | 145 | 150 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,000 | 4550133385124 |
ソルティガFKジグ180g MGブルピン | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,250 | 4960652235044 |
ソルティガFKジグ180g MGアカキン | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,250 | 4960652235051 |
ソルティガFKジグ180g PHグリーンゴールド | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,250 | 4960652235068 |
ソルティガFKジグ180g PHアカキングローベリー | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,250 | 4960652235075 |
ソルティガFKジグ180g MGフルシルバー | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,250 | 4960652235099 |
ソルティガFKジグ180g MGグローヘッド | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,250 | 4960652258258 |
ソルティガFKジグ180g PHアカキングローヘッド | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,250 | 4960652285988 |
ソルティガFKジグ180g MGブルーバックゴールドRB | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,250 | 4550133385131 |
ソルティガFKジグ180g SVGゼブラグロー | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,250 | 4550133385148 |
ソルティガFKジグ180g ケイムラグローSVGイカ | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,250 | 4550133385155 |
ソルティガFKジグ180g ケイムラパープルバックSVG | 155 | 180 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,250 | 4550133385162 |
ソルティガFKジグ210g MGブルピン | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,500 | 4960652286015 |
ソルティガFKジグ210g MGアカキン | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,500 | 4960652286022 |
ソルティガFKジグ210g PHグリーンゴールド | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,500 | 4960652286039 |
ソルティガFKジグ210g PHアカキングローベリー | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,500 | 4960652286046 |
ソルティガFKジグ210g MGフルシルバー | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,500 | 4960652286060 |
ソルティガFKジグ210g MGグローヘッド | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,500 | 4960652286084 |
ソルティガFKジグ210g PHアカキングローヘッド | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,500 | 4960652286091 |
ソルティガFKジグ210g MGブルーバックゴールドRB | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,500 | 4550133385179 |
ソルティガFKジグ210g SVGゼブラグロー | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,500 | 4550133385186 |
ソルティガFKジグ210g ケイムラグローSVGイカ | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,500 | 4550133385193 |
ソルティガFKジグ210g ケイムラパープルバックSVG | 162 | 210 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,500 | 4550133385209 |
ソルティガFKジグ250g MGブルピン | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,800 | 4960652286121 |
ソルティガFKジグ250g MGアカキン | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,800 | 4960652286138 |
ソルティガFKジグ250g PHグリーンゴールド | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,800 | 4960652286145 |
ソルティガFKジグ250g PHアカキングローベリー | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,800 | 4960652286152 |
ソルティガFKジグ250g MGフルシルバー | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,800 | 4960652286176 |
ソルティガFKジグ250g MGグローヘッド | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,800 | 4960652286190 |
ソルティガFKジグ250g PHアカキングローヘッド | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,800 | 4960652286206 |
ソルティガFKジグ250g MGブルーバックゴールドRB | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,800 | 4550133385216 |
ソルティガFKジグ250g SVGゼブラグロー | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,800 | 4550133385223 |
ソルティガFKジグ250g ケイムラグローSVGイカ | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,800 | 4550133385230 |
ソルティガFKジグ250g ケイムラパープルバックSVG | 170 | 250 | フォールキラー | 鉛 | フックなし | 2,800 | 4550133385247 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。