低伸度=超高感度ライン
劣化し難い低吸水仕様。
糸グセが取れやすく、特有の張りで仕掛け絡みが激減。
ハリスや仕掛け糸に使い易い。
ナイロン比重1.14よりも軽い比重1.11(PEの次に軽い!)。
スペクトロンセンサー船ハリスSPECTRON SENSOR FUNE HARISU
高感度新ラインが登場!!特有の「張り」で仕掛け絡みが激減!
製品詳細
■スペクトロンセンサー
比重1.11。
特有の張りがある低伸度ライン。低吸水性で劣化し難い。
特有の張りがある低伸度ライン。低吸水性で劣化し難い。
製品スペック
アイテム | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
スペクトロンセンサー船ハリス 1号 60M | 1号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133431968 |
スペクトロンセンサー船ハリス 1.2号 60M | 1.2号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133431975 |
スペクトロンセンサー船ハリス 1.5号 60M | 1.5号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133431982 |
スペクトロンセンサー船ハリス 1.75号 60M | 1.75号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133431999 |
スペクトロンセンサー船ハリス 2号 60M | 2号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133432002 |
スペクトロンセンサー船ハリス 2.5号 60M | 2.5号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133432019 |
スペクトロンセンサー船ハリス 3号 60M | 3号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133432026 |
スペクトロンセンサー船ハリス 4号 60M | 4号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133432033 |
スペクトロンセンサー船ハリス 5号 60M | 5号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133432040 |
スペクトロンセンサー船ハリス 6号 60M | 6号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133432057 |
スペクトロンセンサー船ハリス 7号 60M | 7号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133432064 |
スペクトロンセンサー船ハリス 8号 60M | 8号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133432071 |
スペクトロンセンサー船ハリス 10号 60M | 10号 | ナチュラル | 60 | 1,350 | 4550133432088 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール