ショアラインシャイナーZ セットアッパー S-DRSHORELINE SHINER Z SETUPPER S-DR
小沼正弥完全監修。テッパンだけでは芸が無い、誰もが苦手にしている堤防、磯等における中層と足元を攻められるぶっ飛びサーチシンキングダイバー
キャスタビリティ・レンジキープ性能を追求したスローシンキング設定ながら、多用するスロー~ミディアムでのレスポンスを徹底追求。小沼の卓越した経験とフィールドテストを繰り返した末にたどり着いた、こだわりの「釣れるハイピッチタイトウォブンロールアクション」が持ち味。「タダ巻きのスローリトリーブ」でもしっかりした引き心地と強烈なフラッシング&波動を発生。また、流れの変化で自動的に生まれるイレギュラースライドアクションが食わせの間を与え、特別なロッドアクションの入力は不要。
セットアッパーか、セットアッパー以外か。小沼正弥監修、セットアッパーという名の絶対的エース。ラトルINカラー、110S-DRの登場で、鉄壁の布陣が完成。
ロングリップミノーの概念を覆すキャスタビリティと軽い引き抵抗、そして何よりも「釣れる」実績により、もはや堤防でのSWゲームにおいて、「セットアッパー」という新たなカテゴリーを創出したといっても過言ではないスペシャルシリーズ。
新たに125S-DRのダウンサイジングモデルで、スレた状況やサーフのヒラメゲームにも適した110S-DRが新登場。セットアッパー最大のキモは重心移動システムにある。ウエイト保持機構HGS(PAT.)をあえてルーズに設定していることにより、流れの変化や速度変化で自動的にウエイトが「保持⇔外れる」を繰り返し、ルアーがランダムに勝手にバランスを崩すことで、それが「食わせの間」となりターゲットを狂わせる。
新たに125S-DRのダウンサイジングモデルで、スレた状況やサーフのヒラメゲームにも適した110S-DRが新登場。セットアッパー最大のキモは重心移動システムにある。ウエイト保持機構HGS(PAT.)をあえてルーズに設定していることにより、流れの変化や速度変化で自動的にウエイトが「保持⇔外れる」を繰り返し、ルアーがランダムに勝手にバランスを崩すことで、それが「食わせの間」となりターゲットを狂わせる。
小沼正弥監修。中層に潜むスレたシーバスを「攻撃的に攻めて釣る!」をコンセプトに開発された堤防、ボートゲーム等にも最適なカッ飛びシンキングダイバー。
要素 | 特徴 |
---|---|
スローシンキング | ロングリップモデルながら、ほぼ水平姿勢でアクションをするため、昼間でも魚に見切られにくい。また、巻き心地も軽い上、レンジキープ力が高く、足元までよりゆっくりキッチリと水面下をトレースすることが可能。 |
レンジ | 97S-DRは約150cmまで、110S-DR/125S-DR/145S-DRは約200cmまでのレンジをロッド操作とリトリーブスピードをコントロールすることで幅広くレンジをカバー。足場の高い場所でも足元までしっかり水面下をトレースでき、ピックアップまでヒットチャンスが増大。 |
飛距離 | 「サイレントウエイトオシレートシステム」+「HGS(ホールド・グラビティ・システム)」を採用したことでロングリップミノーの概念を超越した飛距離とレンジキープ性能を両立。 |
操作方法&アクション | ただ巻きのみでOK!スローリトリーブはウォブンロール。リトリーブスピードをアップさせると徐々にワイドウォブンロールアクションに変化する。しかも時折自動で横方向へスライド(チドリアクション)が混じるため、昼夜に関係なく反射的にバイトを誘発させることが可能。そこに居るとわかっているシーバスをタダ巻きひとつで誘き寄せ、バイブレーション系にスレた待ち伏せしている居着きシーバスをも惹き付ける。基本はタダ巻きでOKであるが、裏技として引き波の力を利用して堤防や磯際の中層にとどまらせたまま泳がせ続けるといったテクニックも効果的。 |
左にスクロール
右にスクロール
「サイレントウエイトオシレートシステム」+「HGS(ホールド・グラビティ・システム)」
■97S-DR
■110S-DR/125S-DR/145S-DR
■サイレントウエイトオシレートシステム
Zシリーズ共通のタングステンウエイトワイヤーオシレート機構を、後端まで一気貫通。エアロリップ構造、ボディ形状との相乗効果も相まって、ロングリップダイビングミノーとは思えない安定した飛行姿勢により高いキャスタビリティを実現。
■HGS(ホールド・グラビティ・システム)(PAT.)
キャスト時後端まで移動したタングステンウェイトが着水後のリトリーブで前方へ移動し、オシレート前端上部のホールドパーツにて前方に 保持される「HGS」を採用。ルアーのアクション程度ではウエイトが後部へスライドし難くなり、磯や堤防等足場の高いポイントにおける中層 ・足元攻略には特に最適で、ラフウォーター下におけるリトリーブ、ドリフト時においてもスイム姿勢を維持し、バイトに持ち込むことが可能。(セットアッパーS-DRシリーズでは、意図的に保持を弱く設定し、バランスを崩しやすくすることで、イレギュラーアクション(食わせの間)を発生し易く設計している)
Zシリーズ共通のタングステンウエイトワイヤーオシレート機構を、後端まで一気貫通。エアロリップ構造、ボディ形状との相乗効果も相まって、ロングリップダイビングミノーとは思えない安定した飛行姿勢により高いキャスタビリティを実現。
■HGS(ホールド・グラビティ・システム)(PAT.)
キャスト時後端まで移動したタングステンウェイトが着水後のリトリーブで前方へ移動し、オシレート前端上部のホールドパーツにて前方に 保持される「HGS」を採用。ルアーのアクション程度ではウエイトが後部へスライドし難くなり、磯や堤防等足場の高いポイントにおける中層 ・足元攻略には特に最適で、ラフウォーター下におけるリトリーブ、ドリフト時においてもスイム姿勢を維持し、バイトに持ち込むことが可能。(セットアッパーS-DRシリーズでは、意図的に保持を弱く設定し、バランスを崩しやすくすることで、イレギュラーアクション(食わせの間)を発生し易く設計している)
MAGLOCK(マグロック)システム(75Sのみ)
■MAGLOCK(マグロック)システム(75Sのみ)
ルアー内部のワイヤーをメインTG(タングステン)ウエイトとサブウエイトがオシレートする構造。キャスト時は両方のウエイトが後方に移動。着水後、ルアーが水をつかむとメインウエイトが前方に移動、直後にサブウエイトも追従し磁力でロックされ、安定した飛行姿勢と泳ぎを演出する。(ベタ凪時等、ウエイトの戻りが悪い時は1ジャークを推奨。)
エアロリップ
飛行姿勢を安定させるリップはボディにスッポリ隠れるため、空気抵抗が減り、飛距離を稼ぐ。
潜行時は水をつかんで97S-DRは最大で150cm、110S-DR/125S-DR/145S-DRは2mまでダイブ。
空気、水という異なる粘性抵抗を制した独特のリップ。
潜行時は水をつかんで97S-DRは最大で150cm、110S-DR/125S-DR/145S-DRは2mまでダイブ。
空気、水という異なる粘性抵抗を制した独特のリップ。
魚を寄せる、狂わせる!ラトルINバージョン(ラトリンカラーのみ)
■高アピール ラトルバージョン
バイトマーカーともなる目玉の近く、魚の急所ともいえるエラの部分にラトルを内蔵。
ブラスラトルとガラスラトルをブレンドした高音サウンドを発生。水中での存在感をUPさせ、魚にアピールする。特にマヅメ時、濁り潮、ナイトゲーム、魚影が薄い時、オープンエリアでの第一投に最適。また、周囲のアングラーがノーマルのセットアッパ―を使っている時には、目立たせることでチャンスが高まる。
ブラスラトルとガラスラトルをブレンドした高音サウンドを発生。水中での存在感をUPさせ、魚にアピールする。特にマヅメ時、濁り潮、ナイトゲーム、魚影が薄い時、オープンエリアでの第一投に最適。また、周囲のアングラーがノーマルのセットアッパ―を使っている時には、目立たせることでチャンスが高まる。
■125SDRには太刀魚向けグローカラーを採用
ラトリン太刀グローイワシカラーはナイトゲームが主流となる太刀魚ゲームにも最適。
■青い目玉のラトルIN
ケース内でノーマルとの識別が容易。
MOVIE
ルアースペック比較
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 最大潜行深度(m) | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75S-DR | 75 | 13 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | Max:60.5/Ave:59.8 | #8トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール |
97S-DR | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | Max:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール |
110S-DR | 110 | 22.6 | 最大2m | スローシンキング | Max:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール |
125S-DR | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | Max:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール |
145S-DR | 145 | 39 | 最大2mオーバー | スローシンキング | Max:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 最大潜行深度(m) | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S-DR アデル不夜城 | 75 | 13 | 約1.5 | S | 最大60.5平均59.8 | #8トレブルX2 | #3 | ウォブンロール | 1,950 | 4550133445590 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S-DR アデルピンクバックBB | 75 | 13 | 約1.5 | S | 最大60.5平均59.8 | #8トレブルX2 | #3 | ウォブンロール | 1,950 | 4550133445606 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S-DR アデルライムコノシロ | 75 | 13 | 約1.5 | S | 最大60.5平均59.8 | #8トレブルX2 | #3 | ウォブンロール | 1,950 | 4550133445613 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S-DR GチャートゴールドBB | 75 | 13 | 約1.5 | S | 最大60.5平均59.8 | #8トレブルX2 | #3 | ウォブンロール | 1,950 | 4550133445620 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S-DR どマットチャート | 75 | 13 | 約1.5 | S | 最大60.5平均59.8 | #8トレブルX2 | #3 | ウォブンロール | 1,950 | 4550133445637 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S-DR バーニングミラーイワシ | 75 | 13 | 約1.5 | S | 最大60.5平均59.8 | #8トレブルX2 | #3 | ウォブンロール | 1,950 | 4550133445644 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S-DR チャートバックパール | 75 | 13 | 約1.5 | S | 最大60.5平均59.8 | #8トレブルX2 | #3 | ウォブンロール | 1,950 | 4550133445651 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S-DR レーザーマイワシ | 75 | 13 | 約1.5 | S | 最大60.5平均59.8 | #8トレブルX2 | #3 | ウォブンロール | 1,950 | 4550133445668 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S-DR マット透けチャートイワシ | 75 | 13 | 約1.5 | S | 最大60.5平均59.8 | #8トレブルX2 | #3 | ウォブンロール | 1,950 | 4550133445675 |
ショアラインシャイナーZ セットアッパー75S-DR 3Dイナッ子 | 75 | 13 | 約1.5 | S | 最大60.5平均59.8 | #8トレブルX2 | #3 | ウォブンロール | 1,950 | 4550133445682 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR ゴールドレインボー | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4960652214070 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR レーザーマイワシ | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4960652214094 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR レーザーレッドヘッド | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4960652214100 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR 不夜城 | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4960652214117 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR 3Dイナッ子 | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4960652214124 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR ライムチャートコノシロ | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4960652214148 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR 3Dカタクチレッドベリー | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133079054 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR チャートバックパール | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133079061 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR 3Dコノシロピンクベリー | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133079078 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DRレーザーライムチャートコノシロ | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133079085 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR ブルピンイワシ | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133079108 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR アデルグリキン | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133355189 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR アデルチャートヘッドイワシ | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133355196 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR クリアアデルケイムラシラス | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133355202 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー97S-DR どマットチャート | 97 | 18 | 最大1.5mオーバー | スローシンキング | MAX:64.0/Ave:62.6 | #6トレブル | #3 | ハイピッチウォブンロール | 2,050 | 4550133355219 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR カタクチレッドベリー | 110 | 22.6 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133179266 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR レーザーマイワシ | 110 | 22.6 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133179280 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR レーザーライムチャートイワシ | 110 | 22.6 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133179297 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR アデルヒラメピンクイワシ | 110 | 22.6 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133179327 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR アデル不夜城 | 110 | 22.6 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133179334 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR アデルブルピンイワシ | 110 | 22.6 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133179341 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR アデルレッドヘッド | 110 | 22.6 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133179358 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR ラトリンイナッ子ピンクベリー | 110 | 22.8 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133179365 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR ラトリンゴールドレインボー | 110 | 22.8 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133179372 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR アデルグリキン | 110 | 22.6 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133347658 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR クリアアデルケイムラシラス | 110 | 22.6 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133347665 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR アデルチャートヘッドイワシ | 110 | 22.6 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133347672 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー110SDR ラトリンどマットチャート | 110 | 22.8 | 最大2m | スローシンキング | MAX:72.0/Ave:70.2 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,150 | 4550133347689 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR カタクチレッドベリー | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4960652066983 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR ゴールドレインボー | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4960652066990 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR レーザーマイワシ | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4960652067010 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR レーザーRH | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4960652067027 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR 不夜城 | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4960652067034 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR LCコノシロ | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4960652067065 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR ヒラメピンクイワシ | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4960652116473 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR ブルピンイワシ | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4960652116480 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR ラトリンイナッ子ピンクベリ- | 125 | 26.5 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4550133119545 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR ラトリンカタクチチャ-トベリ | 125 | 26.5 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4550133119552 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR ラトリンゴールドレインボー | 125 | 26.5 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4550133119569 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR ラトリン太刀グロ-イワシ | 125 | 26.5 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4550133119576 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR アデルチャートヘッドイワシ | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4550133347580 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR クリアアデルケイムラシラス | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4550133347597 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR マット透けチャートイワシ | 125 | 26 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4550133347603 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー125SDR ラトリンどマットチャート | 125 | 26.5 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:79.5/Ave:77.0 | #6トレブル | #3 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,200 | 4550133347610 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR カタクチレッドベリー | 145 | 39 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133004469 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR レーザーマイワシ | 145 | 39 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133004483 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR レーザーRH | 145 | 39 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133004490 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR LCコノシロ | 145 | 39 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133004513 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR ブルピンイワシ | 145 | 39 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133004537 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR ヒラメピンクイワシ | 145 | 39 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133034220 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR ラトリン青物イワシ | 145 | 39.5 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133119507 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR ラトリンカタクチチャ-トB | 145 | 39.5 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133119514 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR ラトリンゴ-ルドレインボ- | 145 | 39.5 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133119521 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR ラトリンコノシロピンクベリ- | 145 | 39.5 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133119538 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR クリアアデルケイムラシラス | 145 | 39 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133336720 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR アデル不夜城 | 145 | 39 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133336737 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR ラトリンアデルライムコノシロ | 145 | 39 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133336744 |
ショアラインシャイナーZセットアッパー145SDR ラトリンマットライムチャート | 145 | 39 | 最大2mオーバー | スローシンキング | MAX:92.0/Ave:88.5 | #3トレブル | #4 | ハイピッチタイトウォブンロール | 2,550 | 4550133336751 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。