スッキリ収納防水ケース(簡易防水仕様)。
もう1枚つなげて両面使用可能。組合せ自由自在。浅底タイプと深底タイプのジョイントも可能。もちろんユニットケース(UC-JR、UC-DR)ともジョイント可能。
中身が一目で分かる透明ブタ。
楽々取出しR底。
手のひらサイズの丸型形状。
好みで選べる充実アイテム。
カラー:クリアーグリーン、クリアースモーク、クリアーレッド
防水ユニットケースUC-PシリーズWATERPROOF UNIT CASE UC-P SERIES
ハリ、小物などを水から守る 組み合わせ自由自在の防水小物ケース
製品詳細
■ユニットケースとの組み合わせ例
※マグネットシートは貼り付け例です。
製品スペック
アイテム | コマ数 | タイプ | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|
UC-300JP (ノーマル) | 浅底3コマ | ノーマル | 1,360 | 4960652884617 |
UC-300JP (マグネットシート) | 浅底3コマ | マグネットシート | 1,700 | 4960652884624 |
UC-600JP (ノーマル) | 浅底6コマ | ノーマル | 1,360 | 4960652884631 |
UC-600JP (マグネットシート) | 浅底6コマ | マグネットシート | 1,700 | 4960652884648 |
UC-900JP (ノーマル) | 浅底9コマ | ノーマル | 1,360 | 4960652884655 |
UC-900JP (マグネットシート) | 浅底9コマ | マグネットシート | 1,700 | 4960652884662 |
UC-300DP (ノーマル) | 深底3コマ | ノーマル | 1,410 | 4960652884679 |
UC-300DP (マグネットシート) | 深底3コマ | マグネットシート | 1,810 | 4960652884686 |
UC-600DP (ノーマル) | 深底6コマ | ノーマル | 1,410 | 4960652884693 |
UC-600DP (マグネットシート) | 深底6コマ | マグネットシート | 1,810 | 4960652884709 |
UC-900DP (ノーマル) | 深底9コマ | ノーマル | 1,410 | 4960652884716 |
UC-900DP (マグネットシート) | 深底9コマ | マグネットシート | 1,810 | 4960652884723 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール