水中糸だけ変更したいときに便利なつけ糸付き水中糸仕掛け。
水中糸には高比重(5.0)かつ表面がなめらかで抵抗の少ない複合糸「メタコンポヘビー」を使用。
ポケットに入りやすく防水性が高いチャック付き外袋。
全長約5.75m(上つけ糸約85cm、下つけ糸約40cm)。
メタコンポヘビー 水中仕掛け/水中仕掛け徳用METACOMPO HEAVY SUICHU SHIKAKE
メタコンポIIIでは入らないような瀬でも使用できる高比重メタコンポヘビーの水中糸仕掛け
仕掛け図
製品スペック
アイテム | 全長(cm) | サイズ(号) | ハナカン側つけ糸(号) | ハナカン(mm) | 中ハリス(号) | 入数 | 天上糸側つけ糸(号) | 水中糸(m) | 水中糸(号) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタコンポヘビー 水中糸仕掛け0.05 | 575 | 2 | 0.4 | 6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 4.5 | 0.05 | 2,400 | 4960652084581 |
メタコンポヘビー 水中糸仕掛け0.07 | 575 | 3 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 0.6 | 4.5 | 0.07 | 2,400 | 4960652084598 |
メタコンポヘビー 水中糸仕掛け0.1 | 575 | 3 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 0.6 | 4.5 | 0.1 | 2,400 | 4960652084604 |
メタコンポヘビー 水中糸仕掛け0.125 | 575 | 3 | 0.6 | 6.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 4.5 | 0.125 | 2,400 | 4960652084611 |
メタコンポヘビー 水中糸仕掛け0.15 | 575 | 3 | 0.6 | 6.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 4.5 | 0.15 | 2,400 | 4960652084628 |
メタコンポヘビー 水中糸仕掛け0.2 | 575 | 3 | 0.8 | 7 | 1.2 | 1 | 1 | 4.5 | 0.2 | 2,400 | 4960652084635 |
メタコンポヘビー 水中仕掛け 徳0.05 | 575 | 2 | 0.4 | 6 | 0.8 | 3 | 0.5 | 4.5 | 0.05 | 6,000 | 4960652084383 |
メタコンポヘビー 水中仕掛け 徳0.07 | 575 | 3 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 0.6 | 4.5 | 0.07 | 6,000 | 4960652084390 |
メタコンポヘビー 水中仕掛け 徳0.1 | 575 | 3 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 0.6 | 4.5 | 0.1 | 6,000 | 4960652084406 |
メタコンポヘビー 水中仕掛け 徳0.125 | 575 | 3 | 0.6 | 6.5 | 1.2 | 3 | 0.8 | 4.5 | 0.125 | 6,000 | 4960652084413 |
メタコンポヘビー 水中仕掛け 徳0.15 | 575 | 3 | 0.6 | 6.5 | 1.2 | 3 | 0.8 | 4.5 | 0.15 | 6,000 | 4960652084420 |
メタコンポヘビー 水中仕掛け 徳0.2 | 575 | 3 | 0.8 | 7 | 1.2 | 3 | 1 | 4.5 | 0.2 | 6,000 | 4960652084437 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール