流、本流のネイティブトラウト狙いに欠かせない定番スプーン。数々のテストを経て「釣れるカラー」を厳選。長さと幅の好バランス、適度な肉厚を備えた形状は実にスタンダードなシェイプでクラシックタイプとも呼ばれる。特にテールのカップが深いため、流れをよくつかむことができ、非常に大きなアクションを発生させる。止水~河川のほぼあらゆるシチュエーションに対応。
10g、13g、17gには、サクラマスを中心としたビッグトラウトを狙うアングラーを対象にボトムトレースでも根掛かりしにくいフォルム、ホールドの良いゲイプフォルム、アイ方向に向いたカッティングポイントがしっかりしたフッキングを行うOWNER S-61シングルフック仕様をラインナップ。
クルセイダー CRUSADER
長い歴史を経て、今なお色褪せない実力を発揮するスプーンの代名詞
MOVIE
ルアー比較表
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準装備フック |
---|---|---|---|
クルセイダー2.5S | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラックフック |
クルセイダー4S | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック |
クルセイダー5S | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック |
クルセイダー7S | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック |
クルセイダー10S | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック |
クルセイダー13S | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | クルセイダー17S | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
2025.02=アワビレッドゴールド、アワビワカサギ、オレンジピンク、グリーンゴールドオレンジ
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
クルセイダー2.5S HG | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラックフック | 650 | 4550133457012 |
クルセイダー2.5S HS | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラックフック | 650 | 4550133457029 |
クルセイダー2.5S W-GR | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133158926 |
クルセイダー2.5S W-SBL | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133158933 |
クルセイダー2.5S アワビCオレンジヤマメ | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 750 | 4550133158971 |
クルセイダー2.5S アワビヤマメ | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 750 | 4550133158964 |
クルセイダー2.5S ダイヤGR | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラックフック | 650 | 4550133456992 |
クルセイダー2.5S ダイヤSBL | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラックフック | 650 | 4550133457005 |
クルセイダー2.5S ドピンク | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133158896 |
クルセイダー2.5S ブラックシェル | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 750 | 4550133264801 |
クルセイダー2.5S アワビレッドゴールド | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラックフック | 750 | 4550133591068 |
クルセイダー2.5S アワビワカサギ | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラックフック | 750 | 4550133591075 |
クルセイダー2.5S オレンジピンク | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラックフック | 550 | 4550133591082 |
クルセイダー2.5S グリーンゴールドオレンジ | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラックフック | 550 | 4550133591099 |
クルセイダー4S ドピンク | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133159060 |
クルセイダー4S W-GR | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133159091 |
クルセイダー4S W-SBL | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133159107 |
クルセイダー4S アワビヤマメ | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 750 | 4550133159138 |
クルセイダー4S アワビCオレンジヤマメ | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 750 | 4550133159145 |
クルセイダー4S ブラックシェル | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 750 | 4550133264849 |
クルセイダー4S ダイヤGR | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 650 | 4550133457036 |
クルセイダー4S ダイヤSBL | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 650 | 4550133457043 |
クルセイダー4S HG | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 650 | 4550133457050 |
クルセイダー4S HS | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 650 | 4550133457067 |
クルセイダー4S アワビレッドゴールド | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 750 | 4550133591112 |
クルセイダー4S アワビワカサギ | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 750 | 4550133591129 |
クルセイダー4S オレンジピンク | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 550 | 4550133591136 |
クルセイダー4S グリーンゴールドオレンジ | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 550 | 4550133591143 |
クルセイダー5S ドピンク | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159237 |
クルセイダー5S W-GR | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159268 |
クルセイダー5S W-SBL | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159275 |
クルセイダー5S アワビヤマメ | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133159305 |
クルセイダー5S アワビCオレンジヤマメ | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133159312 |
クルセイダー5S ブラックシェル | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133264887 |
クルセイダー5S ダイヤGR | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457074 |
クルセイダー5S ダイヤSBL | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457081 |
クルセイダー5S HG | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457098 |
クルセイダー5S HS | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457104 |
クルセイダー5S アワビレッドゴールド | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 800 | 4550133591167 |
クルセイダー5S アワビワカサギ | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 800 | 4550133591174 |
クルセイダー5S オレンジピンク | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 600 | 4550133591181 |
クルセイダー5S グリーンゴールドオレンジ | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 600 | 4550133591198 |
クルセイダー7S ドピンク | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159404 |
クルセイダー7S W-GR | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159435 |
クルセイダー7S W-SBL | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159442 |
クルセイダー7S アワビヤマメ | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133159473 |
クルセイダー7S アワビCオレンジヤマメ | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133159480 |
クルセイダー7S ブラックシェル | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133264924 |
クルセイダー7S ダイヤGR | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457111 |
クルセイダー7S ダイヤSBL | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457128 |
クルセイダー7S HG | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457135 |
クルセイダー7S HS | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457142 |
クルセイダー7S アワビレッドゴールド | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 800 | 4550133591211 |
クルセイダー7S アワビワカサギ | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 800 | 4550133591228 |
クルセイダー7S オレンジピンク | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 600 | 4550133591235 |
クルセイダー7S グリーンゴールドオレンジ | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 600 | 4550133591242 |
クルセイダー10S ドピンク | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133062650 |
クルセイダー10S W-GR | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133159497 |
クルセイダー10S W-SBL | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133159503 |
クルセイダー10S アワビヤマメ | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 800 | 4550133159534 |
クルセイダー10S アワビCオレンジヤマメ | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 800 | 4550133159541 |
クルセイダー10S ブラックシェル | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 800 | 4550133264962 |
クルセイダー10S ダイヤGR | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 700 | 4550133457159 |
クルセイダー10S ダイヤSBL | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 700 | 4550133457166 |
クルセイダー10S HG | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 700 | 4550133457173 |
クルセイダー10S HS | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 700 | 4550133457180 |
クルセイダー10S アワビレッドゴールド | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 800 | 4550133591266 |
クルセイダー10S アワビワカサギ | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 800 | 4550133591273 |
クルセイダー10S オレンジピンク | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133591280 |
クルセイダー10S グリーンゴールドオレンジ | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133591297 |
クルセイダー13S ドピンク | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133061172 |
クルセイダー13S W-GR | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133159558 |
クルセイダー13S W-SBL | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133159565 |
クルセイダー13S アワビヤマメ | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 830 | 4550133159596 |
クルセイダー13S アワビCオレンジヤマメ | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 830 | 4550133159602 |
クルセイダー13S ブラックシェル | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 830 | 4550133265006 |
クルセイダー13S ダイヤGR | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 730 | 4550133457197 |
クルセイダー13S ダイヤSBL | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 730 | 4550133457203 |
クルセイダー13S HG | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 730 | 4550133457210 |
クルセイダー13S HS | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 730 | 4550133457227 |
クルセイダー13S アワビレッドゴールド | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 830 | 4550133591310 |
クルセイダー13S アワビワカサギ | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 830 | 4550133591327 |
クルセイダー13S オレンジピンク | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133591334 |
クルセイダー13S グリーンゴールドオレンジ | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133591341 |
クルセイダー17S ドピンク | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133061233 |
クルセイダー17S W-GR | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133159619 |
クルセイダー17S W-SBL | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133159626 |
クルセイダー17S アワビヤマメ | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133159657 |
クルセイダー17S アワビCオレンジヤマメ | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133159664 |
クルセイダー17S ブラックシェル | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133359705 |
クルセイダー17S ダイヤGR | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 750 | 4550133457234 |
クルセイダー17S ダイヤSBL | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 750 | 4550133457241 |
クルセイダー17S HG | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 750 | 4550133457258 |
クルセイダー17S HS | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 750 | 4550133457265 |
クルセイダー17S アワビレッドゴールド | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 830 | 4550133591365 |
クルセイダー17S アワビワカサギ | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 830 | 4550133591372 |
クルセイダー17S オレンジピンク | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133591389 |
クルセイダー17S グリーンゴールドオレンジ | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133591396 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。