流、本流のネイティブトラウト狙いに欠かせない定番スプーン。数々のテストを経て「釣れるカラー」を厳選。長さと幅の好バランス、適度な肉厚を備えた形状は実にスタンダードなシェイプでクラシックタイプとも呼ばれる。特にテールのカップが深いため、流れをよくつかむことができ、非常に大きなアクションを発生させる。止水~河川のほぼあらゆるシチュエーションに対応。
10g、13g、17gには、サクラマスを中心としたビッグトラウトを狙うアングラーを対象にボトムトレースでも根掛かりしにくいフォルム、ホールドの良いゲイプフォルム、アイ方向に向いたカッティングポイントがしっかりしたフッキングを行うOWNER S-61シングルフック仕様をラインナップ。
クルセイダー CRUSADER
長い歴史を経て、今なお色褪せない実力を発揮するスプーンの代名詞
MOVIE
ルアー比較表
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準装備フック |
---|---|---|---|
クルセイダー2.5S | 28 | 4.5 | OWNER S-31 #6シングルブラックフック |
クルセイダー4S | 35 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック |
クルセイダー5S | 40 | 10 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック |
クルセイダー7S | 40 | 14 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック |
クルセイダー10S | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック |
クルセイダー13S | 57 | 25 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | クルセイダー17S | 65 | 25 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック |
左にスクロール
右にスクロール
発売月
ダイヤGR、ダイヤSBL、HG、HS=2024.02
製品スペック
アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 標準装備フック | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|
クルセイダー2.5S C | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133158865 |
クルセイダー2.5S G | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133264788 |
クルセイダー2.5S HG | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラ | 650 | 4550133457012 |
クルセイダー2.5S HS | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラ | 650 | 4550133457029 |
クルセイダー2.5S S | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133264795 |
クルセイダー2.5S W-GCH | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133158940 |
クルセイダー2.5S W-GG | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133359460 |
クルセイダー2.5S W-GR | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133158926 |
クルセイダー2.5S W-SBL | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133158933 |
クルセイダー2.5S W-SPK | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133158957 |
クルセイダー2.5S アワビCオレンジヤマメ | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 750 | 4550133158971 |
クルセイダー2.5S アワビヤマメ | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 750 | 4550133158964 |
クルセイダー2.5S ダイヤGR | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラ | 650 | 4550133456992 |
クルセイダー2.5S ダイヤSBL | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6シングルブラ | 650 | 4550133457005 |
クルセイダー2.5S ドピンク | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133158896 |
クルセイダー2.5S パープルヤマメオレンジベリー | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133359446 |
クルセイダー2.5S ブラックシェル | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 750 | 4550133264801 |
クルセイダー2.5S フルチャート | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133359477 |
クルセイダー2.5S ミラーブルー | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133264818 |
クルセイダー2.5S 紅ブラック | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133158919 |
クルセイダー2.5S 桜ヤマメ | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6シングルブラックフック | 550 | 4550133359453 |
クルセイダー4S C | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133159039 |
クルセイダー4S ドピンク | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133159060 |
クルセイダー4S 紅ブラック | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133159084 |
クルセイダー4S W-GR | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133159091 |
クルセイダー4S W-SBL | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133159107 |
クルセイダー4S W-GCH | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133159114 |
クルセイダー4S W-SPK | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133159121 |
クルセイダー4S アワビヤマメ | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 750 | 4550133159138 |
クルセイダー4S アワビCオレンジヤマメ | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 750 | 4550133159145 |
クルセイダー4S G | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133264825 |
クルセイダー4S S | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133264832 |
クルセイダー4S ブラックシェル | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 750 | 4550133264849 |
クルセイダー4S ミラーブルー | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133264856 |
クルセイダー4S パープルヤマメオレンジベリー | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133359484 |
クルセイダー4S 桜ヤマメ | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133359491 |
クルセイダー4S W-GG | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133359507 |
クルセイダー4S フルチャート | 35 | 4 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 550 | 4550133359514 |
クルセイダー4S ダイヤGR | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 650 | 4550133457036 |
クルセイダー4S ダイヤSBL | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 650 | 4550133457043 |
クルセイダー4S HG | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 650 | 4550133457050 |
クルセイダー4S HS | 35 | 4 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 650 | 4550133457067 |
クルセイダー5S C | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159206 |
クルセイダー5S ドピンク | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159237 |
クルセイダー5S 紅ブラック | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159251 |
クルセイダー5S W-GR | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159268 |
クルセイダー5S W-SBL | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159275 |
クルセイダー5S W-GCH | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159282 |
クルセイダー5S W-SPK | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159299 |
クルセイダー5S アワビヤマメ | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133159305 |
クルセイダー5S アワビCオレンジヤマメ | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133159312 |
クルセイダー5S G | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133264863 |
クルセイダー5S S | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133264870 |
クルセイダー5S ブラックシェル | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133264887 |
クルセイダー5S ミラーブルー | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133264894 |
クルセイダー5S パープルヤマメオレンジベリー | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359521 |
クルセイダー5S 桜ヤマメ | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359538 |
クルセイダー5S W-GG | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359545 |
クルセイダー5S フルチャート | 40 | 5 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359552 |
クルセイダー5S ダイヤGR | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457074 |
クルセイダー5S ダイヤSBL | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457081 |
クルセイダー5S HG | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457098 |
クルセイダー5S HS | 40 | 5 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457104 |
クルセイダー7S C | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159374 |
クルセイダー7S ドピンク | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159404 |
クルセイダー7S 紅ブラック | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159428 |
クルセイダー7S W-GR | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159435 |
クルセイダー7S W-SBL | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159442 |
クルセイダー7S W-GCH | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159459 |
クルセイダー7S W-SPK | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133159466 |
クルセイダー7S アワビヤマメ | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133159473 |
クルセイダー7S アワビCオレンジヤマメ | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133159480 |
クルセイダー7S G | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133264900 |
クルセイダー7S S | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133264917 |
クルセイダー7S ブラックシェル | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 800 | 4550133264924 |
クルセイダー7S ミラーブルー | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133264931 |
クルセイダー7S パープルヤマメオレンジベリー | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359569 |
クルセイダー7S 桜ヤマメ | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359576 |
クルセイダー7S W-GG | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359583 |
クルセイダー7S フルチャート | 40 | 7 | OWNERS-31#4シングルブラックフック | 600 | 4550133359590 |
クルセイダー7S ダイヤGR | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457111 |
クルセイダー7S ダイヤSBL | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457128 |
クルセイダー7S HG | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457135 |
クルセイダー7S HS | 40 | 7 | OWNER S-31 #4シングルブラックフック | 700 | 4550133457142 |
クルセイダー10S C | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133062629 |
クルセイダー10S ドピンク | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133062650 |
クルセイダー10S 紅ブラック | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133062674 |
クルセイダー10S W-GR | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133159497 |
クルセイダー10S W-SBL | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133159503 |
クルセイダー10S W-GCH | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133159510 |
クルセイダー10S W-SPK | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133159527 |
クルセイダー10S アワビヤマメ | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 800 | 4550133159534 |
クルセイダー10S アワビCオレンジヤマメ | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 800 | 4550133159541 |
クルセイダー10S G | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133264948 |
クルセイダー10S S | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133264955 |
クルセイダー10S ブラックシェル | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 800 | 4550133264962 |
クルセイダー10S ミラーブルー | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133264979 |
クルセイダー10S パープルヤマメオレンジベリー | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133359606 |
クルセイダー10S 桜ヤマメ | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133359613 |
クルセイダー10S W-GG | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133359620 |
クルセイダー10S フルチャート | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 600 | 4550133359637 |
クルセイダー10S ダイヤGR | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 700 | 4550133457159 |
クルセイダー10S ダイヤSBL | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 700 | 4550133457166 |
クルセイダー10S HG | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 700 | 4550133457173 |
クルセイダー10S HS | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 700 | 4550133457180 |
クルセイダー13S C | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133061141 |
クルセイダー13S ドピンク | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133061172 |
クルセイダー13S 紅ブラック | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133061196 |
クルセイダー13S W-GR | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133159558 |
クルセイダー13S W-SBL | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133159565 |
クルセイダー13S W-GCH | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133159572 |
クルセイダー13S W-SPK | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133159589 |
クルセイダー13S アワビヤマメ | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 830 | 4550133159596 |
クルセイダー13S アワビCオレンジヤマメ | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 830 | 4550133159602 |
クルセイダー13S G | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133264986 |
クルセイダー13S S | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133264993 |
クルセイダー13S ブラックシェル | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 830 | 4550133265006 |
クルセイダー13S ミラーブルー | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133265013 |
クルセイダー13S パープルヤマメオレンジベリー | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133359644 |
クルセイダー13S 桜ヤマメ | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133359651 |
クルセイダー13S W-GG | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133359668 |
クルセイダー13S フルチャート | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 630 | 4550133359675 |
クルセイダー13S ダイヤGR | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 730 | 4550133457197 |
クルセイダー13S ダイヤSBL | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 730 | 4550133457203 |
クルセイダー13S HG | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 730 | 4550133457210 |
クルセイダー13S HS | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 730 | 4550133457227 |
クルセイダー17S C | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133061202 |
クルセイダー17S ドピンク | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133061233 |
クルセイダー17S 紅ブラック | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133061257 |
クルセイダー17S W-GR | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133159619 |
クルセイダー17S W-SBL | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133159626 |
クルセイダー17S W-GCH | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133159633 |
クルセイダー17S W-SPK | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133159640 |
クルセイダー17S アワビヤマメ | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133159657 |
クルセイダー17S アワビCオレンジヤマメ | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133159664 |
クルセイダー17S G | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359682 |
クルセイダー17S S | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359699 |
クルセイダー17S ブラックシェル | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 850 | 4550133359705 |
クルセイダー17S ミラーブルー | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359712 |
クルセイダー17S パープルヤマメオレンジベリー | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359729 |
クルセイダー17S 桜ヤマメ | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359736 |
クルセイダー17S W-GG | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359743 |
クルセイダー17S フルチャート | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0シングルブラックフック | 650 | 4550133359750 |
クルセイダー17S ダイヤGR | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 750 | 4550133457234 |
クルセイダー17S ダイヤSBL | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 750 | 4550133457241 |
クルセイダー17S HG | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 750 | 4550133457258 |
クルセイダー17S HS | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0シングルブラックフック | 750 | 4550133457265 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。