イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
「エメラルダス」。それはDAIWAが世界に先駆けて立ち上げた、スクイッド・ゲーミングのトータルタックルブランド。その手にイカをもたらすために。そして、その最高の瞬間が訪れるまでの、イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
爽快なキャストフィールを。フォール、ステイ、フッキングまでの、ただ待つだけだった時間に、変化と予兆を伝え続けてくれる感度を。大物とのファイトでも安心な信頼感を。そして、トータルデザインだからこそ成せる、快適な操作感と、カメラロールで映えるフォトジェニックさを。
エメラルダス。手にしたそのときから、いつでも、いつまでも感動を贈りたい。
エメラルダス ピーク TypeS RVEMERALDAS PEAK TYPE S RV
飛距離も出る超実践型スローシンキングモデル。ラトルバージョン。
山田ヒロヒトが考える使いやすいスローシンキング、釣れるスローシンキングを形にした。フォールスピードはシャローや藻場を攻略しやすい6秒/mに設定。
産卵がらみのナーバスな親イカ攻略のためにチューニング。
1.高飛距離
スローシンキングモデルは重量が軽くなることから飛距離が犠牲になることが多い。
重量バランス、各部位の形状を研究し、飛行姿勢の安定を実現。大分型系エギの中で最大級の飛距離を実現。
2.素直なアクション
エギンガーのインプットに素直に反応し左右のダートアクションはもちろん、適度な跳ね上げを誰でも簡単に軽快なアクションを演出することが可能。
3.潮噛みの良さ
ピーク専用設計のボディー、シンカーにより適度な抵抗感があり、潮を捕らえ釣れるレンジをキープしやすいように設計。
4.安定したフォールアクション
イカがアタックするフォール時の安定感はエギの最重要項目。
低重心設計により比類なき安定感を纏った。
5.高品質カンナ
イカを釣り上げる上で重要なパーツのひとつであるカンナ。
形状、素材、太さ。各サイズに合わせた専用設計でフッキング率を最大化。掛けた後のバラシを軽減。
産卵がらみのナーバスな親イカ攻略のためにチューニング。
1.高飛距離
スローシンキングモデルは重量が軽くなることから飛距離が犠牲になることが多い。
重量バランス、各部位の形状を研究し、飛行姿勢の安定を実現。大分型系エギの中で最大級の飛距離を実現。
2.素直なアクション
エギンガーのインプットに素直に反応し左右のダートアクションはもちろん、適度な跳ね上げを誰でも簡単に軽快なアクションを演出することが可能。
3.潮噛みの良さ
ピーク専用設計のボディー、シンカーにより適度な抵抗感があり、潮を捕らえ釣れるレンジをキープしやすいように設計。
4.安定したフォールアクション
イカがアタックするフォール時の安定感はエギの最重要項目。
低重心設計により比類なき安定感を纏った。
5.高品質カンナ
イカを釣り上げる上で重要なパーツのひとつであるカンナ。
形状、素材、太さ。各サイズに合わせた専用設計でフッキング率を最大化。掛けた後のバラシを軽減。
製品詳細
■山田ヒロヒト氏監修
エギング界のカリスマ山田ヒロヒト監修モデル。エギングを組み立てる上で欠かすことのできないスローシンキングモデルにも山田氏は強いこだわりを持つ。姿勢、フォールスピード、飛距離どれもが高次元に仕上がっています。
■こだわりのシンカー形状
シンカーの役割は、ダートの安定性、フォールの安定性、潮噛みの良さ、飛行姿勢の安定性をつかさどっておりエギの中で極めて重要なパーツである。形状、重心の位置を研究し割り出した最適な形状。
■こだわりの日本製素材カンナ
イカを釣り上げる上で重要なパーツのひとつであるカンナ。形状、素材、太さ。各サイズに合わせた専用設計でフッキング率を最大化。掛けた後のバラシを軽減。
発光イメージ
MOVIE
ルアースペック比較
| アイテム | 標準自重(g) | フォールスピード(秒/m) | 色数 |
|---|---|---|---|
| 2.5号 | 10 | 6 | 10 |
| 3.0号 | 13.5 | 6 | 10 |
| 3.5号 | 18.5 | 6 | 10 |
| 4.0号 | 23 | 6 | 10 |
左にスクロール
右にスクロール
製品スペック
| アイテム | 標準自重(g) | フォールスピード(秒/m) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| エメラルダスピークTypeSRV2.5号 赤-レッドエンジェル | 10 | 6 | 1,250 | 4550133294518 |
| エメラルダスピークTypeSRV2.5号 金-ジャンキーコブラ | 10 | 6 | 1,250 | 4550133294525 |
| エメラルダスピークTypeSRV2.5号 マーブル-ネオサクラダイ | 10 | 6 | 1,250 | 4550133294532 |
| エメラルダスピークTypeSRV2.5号 パープル-クレイジーグレープ | 10 | 6 | 1,250 | 4550133294549 |
| エメラルダスピークTypeSRV2.5号 ケイムラ-シナバースキュート | 10 | 6 | 1,250 | 4550133294556 |
| エメラルダスピークTypeSRV2.5号 ケイムラ-リップルマンゴー | 10 | 6 | 1,250 | 4550133294563 |
| エメラルダスピークTypeSRV2.5号 ケイムラ-パラキートシダー | 10 | 6 | 1,250 | 4550133294570 |
| エメラルダスピークTypeSRV2.5号 夜光-ブルージーンスキュート | 10 | 6 | 1,250 | 4550133294587 |
| エメラルダスピークTypeSRV2.5号 夜光-ナイトキューカンバー | 10 | 6 | 1,250 | 4550133294594 |
| エメラルダスピークTypeSRV2.5号 夜光-リップルチェリー | 10 | 6 | 1,250 | 4550133294600 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.0号赤-レッドエンジェル | 13.5 | 6 | 1,250 | 4550133294365 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.0号金-ジャンキーコブラ | 13.5 | 6 | 1,250 | 4550133294372 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.0号マーブル-ネオサクラダイ | 13.5 | 6 | 1,250 | 4550133294389 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.0号パープル-クレイジーグレープ | 13.5 | 6 | 1,250 | 4550133294396 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.0号ケイムラ-シナバースキュート | 13.5 | 6 | 1,250 | 4550133294402 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.0号ケイムラ-リップルマンゴー | 13.5 | 6 | 1,250 | 4550133294419 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.0号ケイムラ-パラキートシダー | 13.5 | 6 | 1,250 | 4550133294426 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.0号夜光-ブルージーンスキュート | 13.5 | 6 | 1,250 | 4550133294433 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.0号夜光-ナイトキューカンバー | 13.5 | 6 | 1,250 | 4550133294440 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.0号夜光-リップルチェリー | 13.5 | 6 | 1,250 | 4550133294457 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.5号赤-レッドエンジェル | 18.5 | 6 | 1,250 | 4550133280597 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.5号金-ジャンキーコブラ | 18.5 | 6 | 1,250 | 4550133280603 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.5号マーブル-ネオサクラダイ | 18.5 | 6 | 1,250 | 4550133280610 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.5号パープル-クレイジーグレープ | 18.5 | 6 | 1,250 | 4550133280627 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.5号ケイムラ-シナバースキュート | 18.5 | 6 | 1,250 | 4550133280634 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.5号ケイムラ-リップルマンゴー | 18.5 | 6 | 1,250 | 4550133280641 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.5号ケイムラ-パラキートシダー | 18.5 | 6 | 1,250 | 4550133280658 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.5号夜光-ブルージーンスキュート | 18.5 | 6 | 1,250 | 4550133280665 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.5号夜光-ナイトキューカンバー | 18.5 | 6 | 1,250 | 4550133280672 |
| エメラルダスピークTypeSRV3.5号夜光-リップルチェリー | 18.5 | 6 | 1,250 | 4550133280689 |
| エメラルダスピークTypeSRV4.0号赤-レッドエンジェル | 23 | 6 | 1,350 | 4550133280894 |
| エメラルダスピークTypeSRV4.0号金-ジャンキーコブラ | 23 | 6 | 1,350 | 4550133280900 |
| エメラルダスピークTypeSRV4.0号マーブル-ネオサクラダイ | 23 | 6 | 1,350 | 4550133280917 |
| エメラルダスピークTypeSRV4.0号パープル-クレイジーグレープ | 23 | 6 | 1,350 | 4550133280924 |
| エメラルダスピークTypeSRV4.0号ケイムラ-シナバースキュート | 23 | 6 | 1,350 | 4550133280931 |
| エメラルダスピークTypeSRV4.0号ケイムラ-リップルマンゴー | 23 | 6 | 1,350 | 4550133280948 |
| エメラルダスピークTypeSRV4.0号ケイムラ-パラキートシダー | 23 | 6 | 1,350 | 4550133280955 |
| エメラルダスピークTypeSRV4.0号夜光-ブルージーンスキュート | 23 | 6 | 1,350 | 4550133280962 |
| エメラルダスピークTypeSRV4.0号夜光-ナイトキューカンバー | 23 | 6 | 1,350 | 4550133280979 |
| エメラルダスピークTypeSRV4.0号夜光-リップルチェリー | 23 | 6 | 1,350 | 4550133280986 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。

通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時