リバティクラブ 磯風LIBERTY CLUB ISOKAZE
堤防や海釣り公園で様々な魚を狙えるクセのないスタンダードな振出ロッド
アジ・サバ・イワシ・メバル・クロダイ・メジナなどを筆頭に、防波堤にはいろいろな魚がいる。「リバティクラブ 磯風」は、1本で様々な魚を狙えるよう、扱いやすく丈夫な設計でクセのない調子に仕上げた堤防用万能竿。ウキを使ったフカセ釣りからサビキ釣りまで幅広く使用できるラインナップ。
ダイワテクノロジー
BRAIDING X
ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制する強化構造。ブランク自体は細身のまま高い強度を確保し、持ち重り感も低減することできることから操作性の向上が図れます。
製品詳細
■ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制するための強化構造「ブレーディングX」。
■ステンレスリールシートでリールをしっかりホールド(遠投モデルは大型リールでもぐらつかないパイプシート)。
■衝撃に強いハードガイド(遠投モデルは糸の出が良い足高ガイドフレーム)。ガイドカバーには糸通しに便利な糸通しバー付き(遠投モデルを除く)。
■手にしっくりなじんで優れたホールド感をもたらすリトルセンサータッチグリップ。
製品スペック
アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | 適合ハリス ナイロン(号) | カーボン含有率(%) | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リバティクラブ磯風 1.5-45・K | 4.46 | 5 | 101 | 155 | 1.1/18.0 | 1.5~4 | 1.5~4 | 88 | オープン価格 | 4960652911566 |
リバティクラブ磯風 1.5-53・K | 5.33 | 6 | 101 | 215 | 1.1/20.0 | 1.5~4 | 1.5~4 | 90 | オープン価格 | 4960652911573 |
リバティクラブ磯風 2-45・K | 4.46 | 5 | 101 | 170 | 1.2/18.1 | 2~6 | 2~5 | 89 | オープン価格 | 4960652911580 |
リバティクラブ磯風 2-53・K | 5.33 | 6 | 101 | 230 | 1.2/21.0 | 2~6 | 2~5 | 90 | オープン価格 | 4960652911597 |
リバティクラブ磯風 3-45・K | 4.46 | 5 | 101 | 195 | 1.4/20.1 | 5~10 | 3~7 | 93 | オープン価格 | 4960652911603 |
リバティクラブ磯風 3-53・K | 5.33 | 6 | 101 | 280 | 1.4/21.2 | 5~10 | 3~7 | 94 | オープン価格 | 4960652911610 |
リバティクラブ磯風 3-45 遠投・K | 4.45 | 5 | 102 | 230 | 1.5/22.1 | 5~10 | 3~8 | 94 | オープン価格 | 4960652911627 |
リバティクラブ磯風 3-53 遠投・K | 5.31 | 6 | 102 | 315 | 1.5/22.1 | 5~10 | 3~8 | 95 | オープン価格 | 4960652911634 |
リバティクラブ磯風 4-45 遠投・K | 4.46 | 5 | 103 | 275 | 1.5/24.1 | 10~15 | 3~10 | 95 | オープン価格 | 4960652911641 |
リバティクラブ磯風 4-53 遠投・K | 5.3 | 6 | 103 | 370 | 1.5/24.2 | 10~15 | 3~10 | 96 | オープン価格 | 4960652911658 |
リバティクラブ磯風 5-53 遠投・K | 5.3 | 6 | 103 | 425 | 1.7/26.3 | 12~20 | 4~12 | 96 | オープン価格 | 4960652911665 |
リバティクラブ磯風 1.5-39・K | 3.9 | 4 | 112 | 125 | 1.1/18.0 | 1.5~4 | 1.5~4 | 83 | オープン価格 | 4960652026147 |
リバティクラブ磯風 2-39・K | 3.9 | 4 | 112 | 140 | 1.2/18.1 | 2~6 | 2~5 | 87 | オープン価格 | 4960652026154 |
リバティクラブ磯風 3-39・K | 3.9 | 4 | 112 | 155 | 1.4/18.2 | 5~10 | 3~7 | 90 | オープン価格 | 4960652026161 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。