番手別設計により細番手はハリを持たせ結節強力と感度にこだわり設計。
太番手はよりソフトに仕上げ糸グセが少ないようトラブルレス、飛距離にこだわり設計。
全体として高強力でしなやかなラインを目指す。
フロロ 比重1.78
バス-X フロロBASS-X FLUORO
高級しなやかフロロライン
製品スペック
アイテム | 強力(lb) | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | 素材 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASS-Xフロロ 3LB -100 | 3 | 0.8 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,300 | 4550133083839 |
BASS-Xフロロ 4LB -100 | 4 | 1 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,300 | 4550133083846 |
BASS-Xフロロ 5LB -100 | 5 | 1.2 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,300 | 4550133083853 |
BASS-Xフロロ 6LB -100 | 6 | 1.5 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,300 | 4550133083860 |
BASS-Xフロロ 7LB -100 | 7 | 1.7 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,300 | 4550133083877 |
BASS-Xフロロ 8LB -100 | 8 | 2 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,300 | 4550133083884 |
BASS-Xフロロ 10LB-100 | 10 | 2.5 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,300 | 4550133083891 |
BASS-Xフロロ 12LB-100 | 12 | 3 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,300 | 4550133083907 |
BASS-Xフロロ 14LB-100 | 14 | 3.5 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,500 | 4550133083914 |
BASS-Xフロロ 16LB-100 | 16 | 4 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,500 | 4550133083921 |
BASS-Xフロロ 18LB-100 | 18 | 4.5 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,500 | 4550133083938 |
BASS-Xフロロ 20LB-100 | 20 | 5 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,700 | 4550133083945 |
BASS-Xフロロ 25LB-100 | 25 | 6 | ナチュラル | 100 | フロロ | 1,700 | 4550133083952 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール