ハリス先端に見やすいオレンジ色のマーキングを施しサカバリへの糸通しをしやすいように改良。
針は驚異の貫通力「D-MAX鮎SS」を使用。
適度に張りがありトラブルが少ないストレートフロロハリス使用。
手作業で丁寧に組み上げた高品質イカリ。
3本イカリ:14本入り(大鮎IIは12本入り)
4本イカリ:12本入り
D-MAX 鮎 SS ワンデイパック マーキング フロロハリスD-MAX AYU SS F3 ONEDAY PACK MARKING
マーキング付きでハリス交換ラクラク。
ダイワテクノロジー

サクサス
従来のメッキ処理では実現できなかった驚きの貫通力を持つ表面処理テクノロジー。ハリの表面にフッ素系特殊プレーティング加工を施すことで、刺さり性能は従来の塗装ハリに比べて最大40%(平均約20%)アップ(当社比)し、今まで合わせきれなかった小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチします。
発売月
2024.02=パワースピード
製品スペック
アイテム | ハリス号数 | フック(針)サイズ | フックタイプ | 入数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング スピード6.5 | 1.0号 | 6.5 | 早掛け | 14 | 1,900 | 4550133049859 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング スピード7.0 | 1.2号 | 7 | 早掛け | 14 | 1,900 | 4550133049866 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング スピード7.5 | 1.2号 | 7.5 | 早掛け | 14 | 1,900 | 4550133049873 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング マルチ6.5 | 1.0号 | 6.5 | 万能 | 14 | 1,900 | 4550133049880 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング マルチ7.0 | 1.2号 | 7 | 万能 | 14 | 1,900 | 4550133049897 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング マルチ7.5 | 1.2号 | 7.5 | 万能 | 14 | 1,900 | 4550133049903 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング キープ7.0 | 1.0号 | 7 | キツネ | 14 | 1,900 | 4550133049910 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング キープ7.5 | 1.2号 | 7.5 | キツネ | 14 | 1,900 | 4550133049927 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング キープ8.0 | 1.5号 | 8 | キツネ | 14 | 1,900 | 4550133049934 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング エアースピード6.0 | 1.0号 | 6 | 早掛け・軽量 | 14 | 1,900 | 4550133049941 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング エアースピード6.5 | 1.0号 | 6.5 | 早掛け・軽量 | 14 | 1,900 | 4550133049958 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング ミニマム5.5 | 1.0号 | 5.5 | 小型 | 14 | 1,900 | 4550133049965 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング ミニマム6.5 | 1.0号 | 6.5 | 小型 | 14 | 1,900 | 4550133049972 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング パワーミニマム6.5 | 1.0号 | 6.5 | 早掛けキツネ | 14 | 1,900 | 4550133049989 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング パワーミニマム7.0 | 1.2号 | 7 | 早掛けキツネ | 14 | 1,900 | 4550133049996 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング パワーキープ7.5 | 1.5号 | 7.5 | 太軸・瀬釣り | 14 | 1,900 | 4550133050008 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング パワーキープ8.0 | 1.5号 | 8 | 太軸・瀬釣り | 14 | 1,900 | 4550133050015 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング 速攻S5.5 | 1.0号 | 5.5 | トーナメント仕様 | 14 | 1,900 | 4550133050022 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング 速攻S6.0 | 1.0号 | 6 | トーナメント仕様 | 14 | 1,900 | 4550133050039 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング 速攻S6.5 | 1.0号 | 6.5 | トーナメント仕様 | 14 | 1,900 | 4550133050046 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング フックキープ5.5 | 1.0号 | 5.5 | 速攻・キープ | 14 | 1,900 | 4550133050053 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング フックキープ6.0 | 1.0号 | 6 | 速攻・キープ | 14 | 1,900 | 4550133050060 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング フックキープ6.5 | 1.2号 | 6.5 | 速攻・キープ | 14 | 1,900 | 4550133050077 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング フックキープ7.0 | 1.2号 | 7 | 速攻・キープ | 14 | 1,900 | 4550133050084 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング 大鮎2 10 | 3.0号 | 10 | 大鮎専用 | 12 | 1,900 | 4550133050114 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング パワースピード7.0 | 1.2号 | 7 | 太軸・早掛け | 14 | 1,900 | 4550133458972 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング パワースピード7.5 | 1.5号 | 7.5 | 太軸・早掛け | 14 | 1,900 | 4550133458989 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング パワースピード8.0 | 1.5号 | 8 | 太軸・早掛け | 14 | 1,900 | 4550133458996 |
D-MAX鮎SS F3本ワンデイパック マーキング パワースピード9.0 | 2.5号 | 9 | 太軸・早掛け | 14 | 1,900 | 4550133459009 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング スピード6.5 | 1.0号 | 6.5 | 早掛け | 12 | 1,900 | 4550133050121 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング スピード7.0 | 1.2号 | 7 | 早掛け | 12 | 1,900 | 4550133050138 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング スピード7.5 | 1.2号 | 7.5 | 早掛け | 12 | 1,900 | 4550133050145 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング マルチ6.5 | 1.0号 | 6.5 | 万能 | 12 | 1,900 | 4550133050152 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング マルチ7.0 | 1.2号 | 7 | 万能 | 12 | 1,900 | 4550133050169 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング マルチ7.5 | 1.2号 | 7.5 | 万能 | 12 | 1,900 | 4550133050176 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング キープ7.0 | 1.0号 | 7 | キツネ | 12 | 1,900 | 4550133050183 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング キープ7.5 | 1.2号 | 7.5 | キツネ | 12 | 1,900 | 4550133050190 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング キープ8.0 | 1.5号 | 8 | キツネ | 12 | 1,900 | 4550133050206 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング エアースピード6.0 | 1.0号 | 6 | 早掛け・軽量 | 12 | 1,900 | 4550133050213 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング エアースピード6.5 | 1.0号 | 6.5 | 早掛け・軽量 | 12 | 1,900 | 4550133050220 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング ミニマム5.5 | 1.0号 | 5.5 | 小型 | 12 | 1,900 | 4550133050237 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング ミニマム6.5 | 1.0号 | 6.5 | 小型 | 12 | 1,900 | 4550133050244 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング パワーミニマム6.5 | 1.0号 | 6.5 | 早掛けキツネ | 12 | 1,900 | 4550133050251 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング パワーミニマム7.0 | 1.2号 | 7 | 早掛けキツネ | 12 | 1,900 | 4550133050268 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング パワーキープ7.5 | 1.5号 | 7.5 | 太軸・瀬釣り | 12 | 1,900 | 4550133050275 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング パワーキープ8.0 | 1.5号 | 8 | 太軸・瀬釣り | 12 | 1,900 | 4550133050282 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング 速攻S5.5 | 1.0号 | 5.5 | トーナメント仕様 | 12 | 1,900 | 4550133050299 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング 速攻S6.0 | 1.0号 | 6 | トーナメント仕様 | 12 | 1,900 | 4550133050305 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング 速攻S6.5 | 1.0号 | 6.5 | トーナメント仕様 | 12 | 1,900 | 4550133050312 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング フックキープ5.5 | 1.0号 | 5.5 | 速攻・キープ | 12 | 1,900 | 4550133050329 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング フックキープ6.0 | 1.0号 | 6 | 速攻・キープ | 12 | 1,900 | 4550133050336 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング フックキープ6.5 | 1.2号 | 6.5 | 速攻・キープ | 12 | 1,900 | 4550133050343 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング フックキープ7.0 | 1.2号 | 7 | 速攻・キープ | 12 | 1,900 | 4550133050350 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング パワースピード7.0 | 1.2号 | 7 | 太軸・早掛け | 12 | 1,900 | 4550133459016 |
D-MAX鮎SS F4本ワンデイパック マーキング パワースピード7.5 | 1.5号 | 7.5 | 太軸・早掛け | 12 | 1,900 | 4550133459023 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール