釣り糸専用「角打ち」12ブレイドで、潰れにくく、非常に耐久性が高い。
また、ダイワ独自の「EX加工」を採用し、糸表面が非常に滑らかになっているだけでなく、飛距離UP、音鳴り減少、ゴミ付着減少、毛羽立ち難い特徴もある。
+Si3加工を施し+Si2が更にパワーアップ!コスレに強く、耐久性もUP!!
密に編み込まれていることで(当社比)、糸としての質が格段に向上した向上したPEラインの最高峰「マッスル12Braid」。
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3UVF PE DURA SENSOR×12EX+Si3
強さの理由は編み方にあり。マッスル12Braidが導く新世界!
ダイワテクノロジー
TOUGH PE
原糸1本1本が従来原糸よりも太く真円になった新原糸を使用し、強力・耐摩耗性・耐久性の向上を実現しました。この原糸をより合わせた1本をさらに4本・8本・12本のブレイド化しました。
EvoSilicone3(+Si3)
ダイワ独自の特殊シリコン加工「+Si」「+Si2」が更にパワーアップしました。耐摩耗性と耐久性が「+Si2」のおよそ1.3倍。より滑らかで擦れに強くなっています。
UVF(Ultra Volume Fiber)
繊維を凝縮しながらブレイドするDAIWA独自の加工方法であり、耐摩耗性の高さと強さが特長です。
マッスルBraiding
密に編む込むことでショック切れに強く、トラブルを軽減します。
マッスルPE
DURAセンサーの中でも特に密に編み込まれたPEライン
UVF / TOUGH PE / Evo Silicone2、Evo Silicone3 / マッスルBraidingの4つのテクノロジーからなる高密度PE
こすれに強く、耐久性向上、音鳴り軽減、飛距離アップでトラブルレスといった特徴を持ちます。
UVF / TOUGH PE / Evo Silicone2、Evo Silicone3 / マッスルBraidingの4つのテクノロジーからなる高密度PE
こすれに強く、耐久性向上、音鳴り軽減、飛距離アップでトラブルレスといった特徴を持ちます。
製品詳細
■カラー:LGM
■カラー:5C
■側面
VIDEO
製品スペック
アイテム | 強力(lb) | 強力(kg) | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | 連結数 | 素材 | ブレイド数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.5-150 | 9.9 | 4.5 | 0.5 | 5C | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133455827 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.6-150 | 13 | 5.8 | 0.6 | 5C | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133455834 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.8-150 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133455841 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1-150 | 22 | 10 | 1 | 5C | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133455858 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.2-150 | 27 | 12 | 1.2 | 5C | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133455865 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.5-150 | 31 | 14 | 1.5 | 5C | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133455872 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2-150 | 36 | 16 | 2 | 5C | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133455889 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 3-150 | 55 | 25 | 3 | 5C | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133455896 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.5-200 | 9.9 | 4.5 | 0.5 | 5C | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133455902 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.6-200 | 13 | 5.8 | 0.6 | 5C | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133455919 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.8-200 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133455926 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1-200 | 22 | 10 | 1 | 5C | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133455933 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.2-200 | 27 | 12 | 1.2 | 5C | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133455940 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.5-200 | 31 | 14 | 1.5 | 5C | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133455957 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2-200 | 36 | 16 | 2 | 5C | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133455964 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2.5-200 | 44 | 20 | 2.5 | 5C | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133455971 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 3-200 | 55 | 25 | 3 | 5C | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133455988 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 4-200 | 68 | 31 | 4 | 5C | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133455995 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 5-200 | 88 | 40 | 5 | 5C | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133456008 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.8-300 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456015 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1-300 | 22 | 10 | 1 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456022 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.2-300 | 27 | 12 | 1.2 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456039 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.5-300 | 31 | 14 | 1.5 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456046 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2-300 | 36 | 16 | 2 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456053 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2.5-300 | 44 | 20 | 2.5 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456060 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 3-300 | 55 | 25 | 3 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456077 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 4-300 | 68 | 31 | 4 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456084 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 5-300 | 88 | 40 | 5 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456091 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 6-300 | 100 | 45 | 6 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456107 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 8-300 | 118 | 53 | 8 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456114 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 10-300 | 130 | 59 | 10 | 5C | 300 | - | PE | 12 | 14,000 | 4550133456121 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.8-400 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 400 | - | PE | 12 | 18,000 | 4550133456138 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1-400 | 22 | 10 | 1 | 5C | 400 | - | PE | 12 | 18,000 | 4550133456145 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2-400 | 36 | 16 | 2 | 5C | 400 | - | PE | 12 | 18,000 | 4550133456152 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 3-400 | 55 | 25 | 3 | 5C | 400 | - | PE | 12 | 18,000 | 4550133456169 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 4-400 | 68 | 31 | 4 | 5C | 400 | - | PE | 12 | 18,000 | 4550133456176 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 5-400 | 88 | 40 | 5 | 5C | 400 | - | PE | 12 | 18,000 | 4550133456183 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 6-400 | 100 | 45 | 6 | 5C | 400 | - | PE | 12 | 18,000 | 4550133456190 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.6-連結 | 13 | 5.8 | 0.6 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456206 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.8-連結 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456213 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1-連結 | 22 | 10 | 1 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456220 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.2-連結 | 27 | 12 | 1.2 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456237 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.5-連結 | 31 | 14 | 1.5 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456244 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2-連結 | 36 | 16 | 2 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456251 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 3-連結 | 55 | 25 | 3 | 5C | 100 | 12 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456268 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 4-連結 | 68 | 31 | 4 | 5C | 100 | 12 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456275 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 5-連結 | 88 | 40 | 5 | 5C | 100 | 12 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456282 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 6-連結 | 100 | 45 | 6 | 5C | 100 | 12 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456299 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 8-連結 | 118 | 53 | 8 | 5C | 100 | 12 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456305 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 10-連結 | 130 | 59 | 10 | 5C | 100 | 16 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456312 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 12-連結 | 156 | 71 | 12 | 5C | 100 | 14 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456329 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 15-連結 | 172 | 78 | 15 | 5C | 100 | 14 | PE | 12 | 6,000 | 4550133456336 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.5-150 | 9.9 | 4.5 | 0.5 | LGM | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133461507 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.6-150 | 13 | 5.8 | 0.6 | LGM | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133461514 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.8-150 | 16 | 7.3 | 0.8 | LGM | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133461521 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1-150 | 22 | 10 | 1 | LGM | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133461538 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1.2-150 | 27 | 12 | 1.2 | LGM | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133461545 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1.5-150 | 31 | 14 | 1.5 | LGM | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133461552 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 2-150 | 36 | 16 | 2 | LGM | 150 | - | PE | 12 | 8,000 | 4550133461569 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.5-200 | 9.9 | 4.5 | 0.5 | LGM | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133461606 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.6-200 | 13 | 5.8 | 0.6 | LGM | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133461613 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.8-200 | 16 | 7.3 | 0.8 | LGM | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133461620 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1-200 | 22 | 10 | 1 | LGM | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133461637 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1.2-200 | 27 | 12 | 1.2 | LGM | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133461644 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1.5-200 | 31 | 14 | 1.5 | LGM | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133461651 |
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 2-200 | 36 | 16 | 2 | LGM | 200 | - | PE | 12 | 9,500 | 4550133461668 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール