マッスルPE
※密編み設計PE。
密に編み込まれていることで(当社比)、糸としての質が格段に向上し、トレブルレス。
「こすれに強い/耐久性向上/音鳴り軽減/飛距離アップ」(耐摩耗性に優れたデュラセンサーの中でも、密に編み込まれたラインがマッスルPE)
こだわりのラインアップ!
様々な釣りをカバーできる37アイテム。
対象魚、シュチュエーション、好みに合わせてハイスペックPEの選択が可能。
カラー:棚を把握できる5C(マルチカラー)と鮮やかな単色(CR)
UVF PEデュラセンサー×4+Si²UVF PE DURASENSOR×4+Si²
耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
ダイワテクノロジー
マッスルPE
DURAセンサーの中でも特に密に編み込まれたPEライン
UVF / TOUGH PE / Evo Silicone2、Evo Silicone3 / マッスルBraidingの4つのテクノロジーからなる高密度PE
こすれに強く、耐久性向上、音鳴り軽減、飛距離アップでトラブルレスといった特徴を持ちます。
UVF / TOUGH PE / Evo Silicone2、Evo Silicone3 / マッスルBraidingの4つのテクノロジーからなる高密度PE
こすれに強く、耐久性向上、音鳴り軽減、飛距離アップでトラブルレスといった特徴を持ちます。
TOUGH PE
原糸1本1本が従来原糸よりも太く真円になった新原糸を使用し、強力・耐摩耗性・耐久性の向上を実現しました。この原糸をより合わせた1本をさらに4本・8本・12本のブレイド化しました。
UVF(Ultra Volume Fiber)
繊維を凝縮しながらブレイドするDAIWA独自の加工方法であり、耐摩耗性の高さと強さが特長です。
EvoSilicone2(+Si2)
ダイワ独自の特殊シリコン加工により、耐摩耗性アップ、滑りアップ、耐久性アップを実現。
マッスルBraiding
密に編む込むことでショック切れに強く、トラブルを軽減します。
製品詳細
■ラインカラー詳細
5C(マルチカラー)
ダブルマーキングで視認性抜群。
5C(マルチカラー)
ダブルマーキングで視認性抜群。
■デュラセンサー
VIDEO
製品スペック
アイテム | 強力(lb) | 強力(kg) | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | 素材 | ブレイド数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 0.6-200 | 10 | 4.7 | 0.6 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115790 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 0.8-200 | 14 | 6.4 | 0.8 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115806 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1-200 | 17 | 7.6 | 1 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115813 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1.2-200 | 20 | 9.2 | 1.2 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115820 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1.5-200 | 24 | 11 | 1.5 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115837 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 2-200 | 26 | 12 | 2 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115844 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 2.5-200 | 29 | 13 | 2.5 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115851 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 3-200 | 40 | 18 | 3 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115868 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 4-200 | 46 | 21 | 4 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115875 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 0.6-300 | 10 | 4.7 | 0.6 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115882 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 0.8-300 | 14 | 6.4 | 0.8 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115899 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1-300 | 17 | 7.6 | 1 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115905 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1.2-300 | 20 | 9.2 | 1.2 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115912 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1.5-300 | 24 | 11 | 1.5 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115929 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 2-300 | 26 | 12 | 2 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115936 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 2.5-300 | 29 | 13 | 2.5 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115943 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 3-300 | 40 | 18 | 3 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115950 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 4-300 | 46 | 21 | 4 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115967 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 0.6-150 | 10 | 4.7 | 0.6 | コーラルレッド | 150 | PE | 4 | 1,400 | 4550133116018 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 0.8-150 | 14 | 6.4 | 0.8 | コーラルレッド | 150 | PE | 4 | 1,400 | 4550133116025 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1-150 | 17 | 7.6 | 1 | コーラルレッド | 150 | PE | 4 | 1,400 | 4550133116032 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.2-150 | 20 | 9.2 | 1.2 | コーラルレッド | 150 | PE | 4 | 1,400 | 4550133116049 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.5-150 | 24 | 11 | 1.5 | コーラルレッド | 150 | PE | 4 | 1,400 | 4550133116056 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 0.6-200 | 10 | 4.7 | 0.6 | コーラルレッド | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116063 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 0.8-200 | 14 | 6.4 | 0.8 | コーラルレッド | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116070 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1-200 | 17 | 7.6 | 1 | コーラルレッド | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116087 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.2-200 | 20 | 9.2 | 1.2 | コーラルレッド | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116094 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.5-200 | 24 | 11 | 1.5 | コーラルレッド | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116100 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 2-200 | 26 | 12 | 2 | コーラルレッド | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116117 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 2.5-200 | 29 | 13 | 2.5 | コーラルレッド | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116124 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 3-200 | 40 | 18 | 3 | コーラルレッド | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116131 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.2-300 | 20 | 9.2 | 1.2 | コーラルレッド | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116148 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.5-300 | 24 | 11 | 1.5 | コーラルレッド | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116155 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 2-300 | 26 | 12 | 2 | コーラルレッド | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116162 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 2.5-300 | 29 | 13 | 2.5 | コーラルレッド | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116179 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 3-300 | 40 | 18 | 3 | コーラルレッド | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116186 |
UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 4-300 | 46 | 21 | 4 | コーラルレッド | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116193 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール