タイニーピーナッツTINY PEANUT
タフコンディション対応コンパクトピーナッツ。

                                コンパクトながらアピール力のあるハイピッチアクションで、リアクションバイトを誘う。特に厳寒期などは、DRを使い、やや深いレンジを探るのがオススメ。高浮力で、根掛かり回避能力にも優れ、障害物に絡めながら使用することも可能。サイズを問わず、数釣りにもオススメできるコンパクトクランクベイト。
                            
                        アイテム紹介
| アイテム | 説明 | 
|---|---|
| SR | 潜行レンジ1m。オカッパリでは、とくにメインとなる潜行レンジ。竿を上げ下げすることで、シャローレンジをほぼ網羅できる。アクションは、ピーナッツと同様やや強めのウォブンロールアクション。 | 
| DR | 潜行レンジ1.5m。ブレイクラインの攻略や、カバー周りの攻略で威力を発揮。根掛らないシャッドとしても使用できるよう、アクションをややタイトに設定。厳寒期のバスに対し、リアクション効果を高め、バイトを誘発する。 | 
| SSR | 潜行レンジ0.5m。オカッパリなどでシャローを攻略するのに有効。ウエイクベイトとしても機能する。 | 
左にスクロール
                        
                        右にスクロール
                    潜行深度
 
                            MOVIE
ルアースペック比較
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 最大潜行深度(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | 
|---|---|---|---|---|---|
| SR | 40 | 4 | 約1.0 | シルバートレブル#10 | #00 | 
| DR | 40 | 4.5 | 約1.5 | シルバートレブル#10 | #00 | 
| SSR | 40 | 4.5 | 約0.5 | シルバートレブル#10 | #1 | 
左にスクロール
                        
                        右にスクロール
                    製品スペック
| アイテム | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 最大潜行深度(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | メーカー希望本体価格(円) | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイニーピーナッツ SR ブルーバックチャート | 40 | 4 | 約1.0 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239431 | 
| タイニーピーナッツ SR クロキン | 40 | 4 | 約1.0 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239448 | 
| タイニーピーナッツ SR ホロクラウン | 40 | 4 | 約1.0 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239455 | 
| タイニーピーナッツ SR リバースクロー | 40 | 4 | 約1.0 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239493 | 
| タイニーピーナッツ SR ポンドギル | 40 | 4 | 約1.0 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239509 | 
| タイニーピーナッツ SR マットタイガー | 40 | 4 | 約1.0 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239516 | 
| タイニーピーナッツ SR ブラックチャートベリー | 40 | 4 | 約1.0 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239523 | 
| タイニーピーナッツ SR チギル | 40 | 4 | 約1.0 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652335560 | 
| タイニーピーナッツ SR マットチャート | 40 | 4 | 約1.0 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4550133069406 | 
| タイニーピーナッツ SR マットピンク | 40 | 4 | 約1.0 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4550133069413 | 
| タイニーピーナッツ DR ブルーバックチャート | 40 | 4.5 | 約1.5 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239530 | 
| タイニーピーナッツ DR クロキン | 40 | 4.5 | 約1.5 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239547 | 
| タイニーピーナッツ DR ホロクラウン | 40 | 4.5 | 約1.5 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239554 | 
| タイニーピーナッツ DR リバースクロー | 40 | 4.5 | 約1.5 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239592 | 
| タイニーピーナッツ DR ポンドギル | 40 | 4.5 | 約1.5 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239608 | 
| タイニーピーナッツ DR マットタイガー | 40 | 4.5 | 約1.5 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239615 | 
| タイニーピーナッツ DR ブラックチャートベリー | 40 | 4.5 | 約1.5 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652239622 | 
| タイニーピーナッツ DR チギル | 40 | 4.5 | 約1.5 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4960652335591 | 
| タイニーピーナッツ DR マットチャート | 40 | 4.5 | 約1.5 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4550133069420 | 
| タイニーピーナッツ DR マットピンク | 40 | 4.5 | 約1.5 | シルバートレブル#10 | #00 | 800 | 4550133069437 | 
| タイニーピーナッツ SSR ブルーバックチャート | 40 | 4.5 | 約0.5 | シルバートレブル#10 | #1 | 800 | 4550133123832 | 
| タイニーピーナッツ SSR クロキン | 40 | 4.5 | 約0.5 | シルバートレブル#10 | #1 | 800 | 4550133123849 | 
| タイニーピーナッツ SSR ホロクラウン | 40 | 4.5 | 約0.5 | シルバートレブル#10 | #1 | 800 | 4550133123856 | 
| タイニーピーナッツ SSR リバースクロー | 40 | 4.5 | 約0.5 | シルバートレブル#10 | #1 | 800 | 4550133123863 | 
| タイニーピーナッツ SSR ポンドギル | 40 | 4.5 | 約0.5 | シルバートレブル#10 | #1 | 800 | 4550133123870 | 
| タイニーピーナッツ SSR マットタイガー | 40 | 4.5 | 約0.5 | シルバートレブル#10 | #1 | 800 | 4550133123887 | 
| タイニーピーナッツ SSR チギル | 40 | 4.5 | 約0.5 | シルバートレブル#10 | #1 | 800 | 4550133123894 | 
| タイニーピーナッツ SSR マットチャート | 40 | 4.5 | 約0.5 | シルバートレブル#10 | #1 | 800 | 4550133251955 | 
| タイニーピーナッツ SSR マットピンク | 40 | 4.5 | 約0.5 | シルバートレブル#10 | #1 | 800 | 4550133251962 | 
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
                    
                    右にスクロール
                
                        ※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
                    
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        