プルーフケースPROOF CASE
ダイワクーラーにぴったりフィットする防水ケース
弁当や小物類など、濡らしたくない物をクーラー内で分けて収納するのに便利な防水ケース。
■収納例
製品スペック
アイテム | 外寸(cm) | 内寸(cm) | 容量(L) | 適合クーラー | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|
プルーフケース PC-816(S) | 15.7×18.7×10.5 | 12.0×15.0×10.0 | 約1.8 | クールライン8L/16L クールラインα10L/15L | オープン価格 | 4960652430272 |
プルーフケース PC-1120(M) | 16.5×20.3×10.5 | 13.0×16.5×10.0 | 約2.0 | クールライン11L/20L | オープン価格 | 4960652430289 |
プルーフケース PC-3500 | 26.0×26.0×10.2 | 22.0×22.0×9.5 | 約2.0 | プロバイザートランク35L PV-REX 22L | オープン価格 | 4960652771252 |
プルーフケース PC-1326(L) | 17.5×21.8×10.5 | 14.0×17.0×10.0 | 約2.2 | クールライン13L/26L シークールキャリー25L | オープン価格 | 4960652430296 |
プルーフケース PC-1020α | 19.0×24.0×7.0 | 15.0×20.0×6.3 | 約5.2 | クールラインα10L/15L/20L/25L ライトトランクα24L/32L PV-REX16L | オープン価格 | 4960652963930 |
プルーフケース PC-6000 | 28.5×31.0×11.0 | 22.0×24.0×10.5 | 約6.1 | トランクマスター48L/60L | オープン価格 | 4960652258265 |
- メーカー希望本体価格は税抜表記です。
左にスクロール
右にスクロール
※プロバイザーHDシリーズには対応しておりません。